Aan het einde van deze pagina nagekomen penninkjes en nieuwe aanwinsten.
Aan het einde van deze pagina nagekomen penninkjes en nieuwe aanwinsten.
Blad PSt041
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Utrecht | bi | 6,50 | |||
| A2 | Utrecht | 2004 | cn | 12,50 | ||
| A3 | Utrecht | 2004 | cn | 3,50 | ||
| B1 | 202 | Utrecht | ag | 13,50 | ||
| B2 | Utrecht | 2004 | cn | 3,50 | ||
| B3 | Utrecht | cn | 4,50 | |||
| C1 | Utrecht | cn | 4,50 | |||
| C2 | Vaassen 1/2 | 1991 | cn | samen | penningslag | |
| C3 | Vaassen 2/2 | 1991 | cn | 50,00 | muntslag | |
| D1 | Vaassen | 1991 | cn | 5,50 | penningslag | |
| D2 | Valkenburg | 1985 | cn | 3,00 | ||
| D3 | Valkenburg | cn | 4,50 |
Blad PSt042
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Veenendaal | 1995 | cn | 5,50 | ||
| A2 | Veere | 1996 | cn | 4,50 | ||
| A3 | Venlo | 1993 | me | 5,50 | ||
| Venlo | 1995 | cn | 5,50 | Ambtenaren ATV. 12072024 | ||
| B1 | Vianen | 1996 | cn | 4,50 | ||
| B2 | Vianen | 1996 | cn | 4,50 | ||
| B3 | Vianen | 2000 | bi | 3,50 | ||
| C1 | Vianen | 2000 | bi | verkocht | ||
| C2 | Vianen | 2000 | bi | 3,50 | niet van foto | |
| C3 | Vianen | 2000 | bi | 7,00 | ||
| D1 | Vlieland | 1999 | cn | 3,50 | ||
| D2 | Vlieland | 1999 | me | 3,50 | ||
| VOC | 1996 | cn | 3,50 | Riebeeck. 12072024 | ||
| VOC | 1996 | cn | 3,50 | scheepswerf. 12072024 | ||
| VOC | 1996 | cn | 3,50 | aankomst A. Dam. 12072024 | ||
| VOC | 1996 | cn | 3,50 | Blaue 12072024 | ||
| VOC | 1996 | cn | 3,50 | aankomst Indie. 12072024 | ||
| VOC | 2002 | zilver | 15,00 | 400 jaar. 12072024 | ||
| Voorburg | 1980 | verzilverd | 12,50 | orgelbouw. 12072024 | ||
| D3 | 537 | Voorhout | 1988 | br | 11,50 | |
| Voorst | 1993 | cn | 6,50 | 5 prüm. v | ||
| Voorst | 1993 | cn | 8,50 | 5 prüm misslag. 12072024 |
Blad PSt043
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Vlissingen | 2007 | me | 3,50 | ||
| A2 | Vlissingen | 2007 | bi | |||
| A3 | Vlissingen | 2007 | bi | 3,50 | ||
| B1 | Waalwijk | 2003 | cn | 4,00 | 12072024 | |
| B2 | Waddinxveen | bi | 5,00 | |||
| B3 | Waddinxveen | 2005 | cn | 3,50 | ||
| C1 | Waddinxveen | 2004 | cn | 4,50 | ||
| C2 | Waddinxveen | 2003 | cn | 4,00 | ||
| C3 | Waddinxveen | 1998 | cn | 11,50 | ||
| D1 | Waddinxveen | 1993 | cn | 11,50 | ||
| D2 | Waddinxveen | 1999 | cn | 11,50 | ||
| D3 | 233 | Weesp | 1980 | ko | 7,00 | |
| Weesp | 2005 | zilver | 22,50 | 12072024 | ||
| Weesp | 2005 | mess | 4,50 | Landkaart. 650 jr. 17072024 | ||
| Weert | 2005 | cn | 4,50 | 21062024 | ||
Blad PSt044
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Weesp | 2005 | cn | 3,50 | ||
| A2 | Wehl | 1995 | cn | 5,50 | ||
| A3 | Westbroek | 1991 | me | 7,50 | ||
| B1 | Westerbork | br | 7,00 | 2e penning | ||
| B2 | 74 | Westervoort | 1976 | me | 2,50 | |
| B3 | 85 | Westervoort | 1976 | ag | 13,50 | |
| C1 | West Friesland? | cn | verkocht | |||
| C2 | Winschoten | bi | verkocht | dansschool | ||
| 369 | Willemstad | 1983 | ko verzilverd | 13,50 | 12072024 | |
| C3 | Winsum | ko | verkocht | |||
| D1 | Woensdrecht | 1999 | bi | 4,50 | ||
| D2 | 236 | Wormer | 1980 | cn | 3,00 | |
| 236 | Wormer | 1980 | cn | 6,50 | in originele verpakking. 12072024 | |
| D3 | 237 | Wormer | 1980 | ag | 18,00 |
Blad PSt045
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Woudrichem | 1998 | cn | 5,00 | ||
| A2 | 77 | Wijde Wormer | 1976 | cn | 2,50 | |
| 78 | Wijde Wormer | 1976 | zilver | 12,50 | 12072024 | |
| A3 | 512 | de Wijk | 1988 | cn | 4,50 | |
| B1 | Wijk bij Duurstede | cn | 5,50 | |||
| B2 | Wijk bij Duurstede | 1998 | bi | 4,00 | ||
| B3 | Wijk bij Duurstede | 1999 | bi | 4,50 | Dit is niet de afgebeelde penning | |
| C1 | Wijk bij Duurstede | 2000 | bi | 4,50 | ||
| C2 | Wijnaldum | ko | 3,50 | |||
| IJsselstein | 2001 | cn | 6,50 | 12072024 | ||
| C3 | Zaamslag | 2000 | cn | 3,50 | ||
| D1 | Zaandam | 1997 | bi | 6,50 | zmt | |
| D2 | Zaandam | 1997 | bi | 6,50 | mmt | |
| D3 | Zaandijk | 1994 | cn | 5,50 |
Blad PSt046
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Zeeland | 1997 | cn | 3,00 | park | |
| A2 | Zeeland | cn | 4,00 | Scheldemunt. 18072024 | ||
| A3 | Zierikzee | 1998 | cn | 5,50 | ||
| B1 | Zeeland | 1986 | Ag | verkocht | Afsluiting Deltawerken. Escher | |
| Zevenhoven | 1985 | cn | 5,00 | 12072024 | ||
| B2 | Zoelen | 1997 | tin | 8,00 | ||
| B3 | Zoetermeer | 1990 | me | 4,50 | ||
| C1 | Zoetermeer | 1990 | ag | 35,00 | ||
| C2 | Zoetermeer | 2008 | cn | 4,50 | ||
| C3 | Zuid Beveland | 2003 | cn | 4,50 | ||
| D1 | Zuid Beveland | 2003 | cn | 4,50 | ||
| D2 | Zuidlaren | 1997 | cn | 4,50 | ||
| D3 | Zutphen | 1990 | me | verkocht | ||
| Zwijndrecht | cn | verkocht | Gereformeerde kerk. 17072024 |
Hierna nagekomen en laatste aanwinsten.
Blad PSt047
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | 1982 | ag?? | 10,00 | Bartholomeuskerk | ||
| A2 | Zwolle | 1980 | br | verkocht | ||
| A3 | Zwolle | 1988 | ko | |||
| B1 | Zwolle | 1976 | br | 5,50 | ||
| Zijpe | 1997 | cn | 4,50 | ** 29012025 | ||
| B2 | Amsterdam | 1975 | cn | 0,75 | ||
| B3 | Amsterdam | 1975 | br | 0,75 | giro | |
| C1 | Brussel | 1979 | ag | 13,50 | ||
| C2 | 164 | den Helder | 1979 | br | 3,00 | |
| C3 | 185 | 1979 | br | 3,00 | KNVB | |
| D1 | 198 | Utrecht | 1979 | cn | verkocht | |
| D2 | 201 | Benelux | 1979 | br | verkocht | |
| D3 | 202 | Benelux | 1979 | ag | 13,50 |
Blad PSt048
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | 332 | Assen | 1983 | me | 3,50 | |
| A2 | 385 | Nederland | 1984 | me | 3,50 | |
| A3 | 386 | Nederland | 1984 | cn | 5,00 | |
| B1 | 387 | Nederland | 1984 | ko | 7,50 | |
| B2 | 388 | Nederland | 1984 | ag | 12,50 | |
| B3 | 471 | 1986 | cn | 4,00 | Coin fair | |
| C1 | 532A? | Nederland | 1988 | cn | 6,50 | |
| C2 | 541 | den Haag | 1989 | cn | gereserveerd | |
| C3 | Nederland | cn | verkocht | |||
| D1 | Nederland | cn | verkocht | |||
| D2 | Nederland | cn | verkocht | |||
| D3 | Nederland | cn | verkocht |
Blad PSt049
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | 258 | Gelderland | 1981 | cn | verkocht | |
| A2 | 259 | Friesland | 1981 | cn | 3,50 | |
| A3 | 260 | Groningen | 1981 | cn | 3,50 | |
| B1 | 261 | Drenthe | 1981 | cn | verkocht | |
| B2 | 262 | Overijssel | 1981 | cn | 3,50 | |
| B3 | 263 | Utrecht | 1981 | cn | verkocht | |
| C1 | 264 | Noord-Brabant | 1981 | cn | verkocht | |
| C2 | 265 | Limburg | 1981 | cn | 3,50 | |
| C3 | 266 | Noord-Holland | 1981 | cn | 3,50 | |
| D1 | 267 | Zuid-Holland | 1981 | cn | 3,50 | |
| D2 | 268 | Zeeland | 1981 | cn | verkocht | |
| D3 | Antieke auto | 2003 | cn | 3,50 | Ford Motor Compagnie |
Blad PSt050
| Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
| A1 | Noord-Brabant | 2002 | cn | 3,50 | ||
| A2 | Noord-Holland | 2002 | cn | 3,50 | ||
| A3 | Zeeland | 2002 | cn | 3,50 | ||
| B1 | Limburg | 2002 | cn | 3,50 | ||
| B2 | Zuid-Holland | 2002 | cn | 3,50 | ||
| B3 | Gelderland | 2002 | cn | 3,50 | ||
| C1 | Utrecht | 2002 | cn | 3,50 | ||
| C2 | Zilverkleur | verkocht | ||||
| C3 | goudkleur | 2,50 | ||||
| D1 | brons | 2,50 | ||||
| D2 | Amsterdam? | me | 3,50 | AJAX?? | ||
| D3 | me | 7,50 | Röntgen |