Het stukje hierna is een deel van de inleiding uit de “Catalogus van Nederlandse hondenbelastingpenningen” van A.J. Kooij
Inleiding
Enkele eeuwen geleden was – in de grote steden – een hond als huisdier een luxe die maar weinig mensen zich konden veroorloven. In dit kader moet de belasting op honden gezien worden als een poging tot herverdeling van geld, immers de opbrengst van deze belasting kwam in de beginperiode (1797 tot ca. 1808) meestal ten goede aan armeninstellingen.
In de aansluitende periode (tot ca. 1850) is ook wel hondenbelasting geheven, o.a. van de gemeente Woerden is bekend dat in de jaren rond 1830 hondenbelasting werd geheven. Van deze periode zijn echter (nog) geen hondenbelastingpenningen bekend. In het midden van de 19e eeuw, na de nieuwe gemeentewet van 1851, werd de hondenbelasting in diverse steden en gemeenten (weer) ingevoerd, en verschenen er diverse hondenbelastingpenningen. De opbrengst vloeide nu in de gemeentekas en kwam als zodanig ten goede aan de algemene middelen***.
Er is geen sprake van enige bestendigheid in het gemeentelijke hondenbelastingbeleid, in veel gemeenten werd (en wordt) deze belasting even gemakkelijk ingevoerd als weer afgeschaft, terwijl ook lang niet altijd gebruik werd gemaakt van penningen. Daar waar wel penningen werden verstrekt verscheen meestal elk jaar een nieuwe penning welke vaak door kleur (metaalsoort) en/of vorm afweek van de penningen van de voorgaande jaren. Dit maakte voor de controleurs een eenvoudige visuele controle, ook op enige afstand, mogelijk. Er zijn echter ook gemeenten bekend, waar niet elk jaar een nieuwe penning werd verstrekt. Soms werd eenmalig een penning verstrekt die een hondenleven meeging; ook zijn er penningen verstrekt die gedurende enige jaren geldig bleven.
Klassen
In een aantal gemeenten bestonden verschillende belastingklassen, waarvoor soms ook verschillende penningen werden gebruikt. Zo zijn er o.a. indelingen bekend naar grootte of naar ‘gebruik’ van de hond (waakhond, trekhond, luxehond). Daar waar meerdere typen penningen van het zelfde jaar zijn opgenomen is meestal sprake geweest van meerdere klassen, en indien informatie aanwezig is, is dit bij de betreffende gemeente vermeld.
Nummers
De penningen zijn vrijwel altijd (doorlopend) genummerd, van diverse penningen bestaan echter ook exemplaren zonder nummer. Waar de gemeente de penningen zelf van een nummer voorzag betreft het dan overtollige (niet uitgereikte) exemplaren, en voor het overige betreft het monsterexemplaren van de fabriek. Bij de moderne penningen van de Rijksmunt (nu De Nederlandse Munt) begint het nummer meestal met de laatste 2 cijfers van het jaartal; bij de monsterexemplaren vindt men meestal een hoog nummer beginnend met de laatste 2 cijfers van het vorige jaar, of een fictief nummer zoals bv. 000000.
Collectie
In de catalogus zijn alleen de penningen opgenomen waarvan een exemplaar voorhanden is in de eigen collectie (ca.1800 ex.**), de collectie van het Koninklijk Penningkabinet te Leiden (ca.1500 ex.) en de collectie van het Belasting- en Douanemuseum te Rotterdam (ca.2000 ex.). Toegevoegd zijn enkele typen uit mij bekende particuliere verzamelingen. Het is echter aannemelijk dat er meer penningen zijn (geweest), hoeveel is nog niet echt in te schatten.
Determinatie
Van enkele penningen is niet zeker of ze bij de juiste stad of gemeente zijn ingedeeld. In deze gevallen is op de betreffende pagina vermeld op grond waarvan de indeling heeft plaatsgevonden. Meestal is de indeling overgenomen van de collectie waarin de betreffende penning zich bevind (‘toewijzing vlgs. AJK, BDM of KPK). Penningen waarvan de stad of gemeente onbekend is zijn opgenomen na de letter Z.
Metaalsoorten
De meest voorkomende metaalsoorten zijn koper, messing, aluminium en zink. Een aantal penningen is afkomstig van ‘grondvondsten’. Hierbij is niet altijd vast te stellen of het bv. om koper of messing gaat, vanwege de sterke aantasting. Hierdoor zijn soms misschien twee typen opgenomen (koper en messing), terwijl er slechts één type is. Ook bij de penningen die een beschermlaag bezitten (bijvoorbeeld ‘verkoperd zink’) kan het voorkomen, dat er feitelijk sprake is geweest van slechts één type, doch dat de beschermlaag is verdwenen en er twee typen zijn vermeld (zink en verkoperd zink).
Afbeeldingen.
In de catalogus zijn alle typen afgebeeld door middel van tekeningen. Het is hierbij mogelijk dat soms kleine details onduidelijk zijn of ontbreken, dit wordt meestal veroorzaakt door het feit dat het enige beschikbare exemplaar in slechte conditie is.
Zeldzaamheid.
Er is weinig aanbod. Op grond van de thans bekende aantallen en de interesse van verzamelaars is een indeling gemaakt in een vijftal groepen naar zeldzaamheid. In het algemeen kan gesteld worden dat penningen in de categorie P1 voldoende beschikbaar zijn, en penningen in de categorie P5 zeer schaars en gevraagd zijn.
** april 2021. Er zijn, sinds 1998, ruim 1000 meer bekend geworden.
*** dit is de enige belasting (retributie) die gemeente ten eigen baten konden gebruiken.
De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen.
Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.
A
Nr. | Stad | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
Alkmaar | 1928 | mess. | verkocht | ||
Almere | 1995 | plastic wit | 2,50 | 0307202 | |
Almere | 1996 | plastic rood | 2,50 | 0307202 | |
Almere | 2005 (?) | alu (goudkl) | 4,50 | Nr. 620523 01072024 | |
Amersfoort | 1891 | koper | 30,00 | 01072024 | |
Amsterdam | 1875 | mess. | 30,00 | ||
Amsterdam | 1876 | koper | 30,00 | 03072024 | |
Amsterdam | 1878 | koper | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1879 | koper | verkocht | ||
Amsterdam | 1880 | koper | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1881 | messing | 30,00 | 04072024 | |
Amsterdam | 1882 | koper | 20,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1883 | koper | 2,50 | Bodemvondst 01072024 | |
Amsterdam | 1884 | koper | 20,00 | ||
Amsterdam | 1885 | mess. | 30,00 | ||
Amsterdam | 1887 | mess. | 30,00 | ||
Amsterdam | 1887 | mess. | 10,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1888 | ?? | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1889 | mess. | 30,00 | ||
Amsterdam | 1890 | koper | 30,00 | 01092021 | |
Amsterdam | 1891 | mess. | 30,00 | ||
Amsterdam | 1892 | koper | verkocht | ||
Amsterdam | 1893 | koper | 30,00 | 03072024 | |
Amsterdam | 1894 | koper | verkocht | ||
Amsterdam | 1895 | mess. | verkocht | ||
Amsterdam | 1896 | koper | 30,00 | ||
Amsterdam | 1898 | ?? | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1899 | koper | 30,00 | ||
Amsterdam | 1900 | koper | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1901 | koper | 15,00 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1902 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1903 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1904 | koper | 15,00 | Bodenvondst. 03072024. | |
Amsterdam | 1905 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1906 | mess. | 17,50 | ||
Amsterdam | 1907 | mess. | 6,50 | bodemvondst | |
Amsterdam | 1908 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1909 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1910 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1911 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1912 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1913 | mess. | 22,50 | ||
Amsterdam | 1914 | mess. | verkocht | ||
Amsterdam | 1915 | mess | 22,50 | 03072024 | |
Amsterdam | 1916 | zink | 30,00 | ||
Amsterdam | 1917 | zink | 30,00 | ||
Amsterdam | 1920 | koper | 22,50 | ||
Amsterdam | 1921 | mess. | verkocht | ||
Amsterdam | 1922 | mess. | verkocht | ||
Amsterdam | 1923 | mess. | 20,00 | 03072024 | |
Amsterdam | 1924 | mess. | verkocht | ||
Amsterdam | 1925 | koper | 20,00 | 03072024 | |
Amsterdam | 1926 | mess. | 19,00 | ||
Amsterdam | 1927 | mess. | 19,00 | ||
Amsterdam | 1928 | mess. | 19,00 | ||
Amsterdam | 1929 | mess. | 19,00 | ||
Amsterdam | 1930 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1931 | mess. | 12.50 | 03072024 | |
Amsterdam | 1932 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1933 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1934 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1935 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1936 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1937 | mess. | 12,50 | ||
Amsterdam | 1938 | cn | 9,00 | 03072024 | |
Amsterdam | 1939 | koper | 9,00 | ||
Amsterdam | 1940 | mess. | 9,00 | ||
Amsterdam | 1941 | mess. | 9,00 | ||
Amsterdam | 1942 | zink | 12,50 | ||
Amsterdam | 1943 | zink | 12,50 | ||
Amsterdam | 1944 | zink | 12,50 | ||
Amsterdam | 1945 | aluminium | 5,00 | ||
Amsterdam | 1946 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1947 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1948 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1949 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1950 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1951 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1952 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1953 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1954 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1955 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1956 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1957 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1958 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1959 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1960 | aluminium | 5,50 | ||
Amsterdam | 1988 | aluminium paars/rood | 3,50 | ||
Amsterdam | 1989 | aluminium grijs | 3,50 | ||
Amsterdam | 1990 | aluminium blauw | 3,50 | ||
Amsterdam | 1991 | aluminium | 1,50 | ||
Amsterdam | 1992 | aluminium goud | 3,50 | ||
Amsterdam | 1993 | aluminium rood | 3,50 | ||
Amsterdam | 1994 | aluminium blauw | 3,50 | ||
Amsterdam | 1995 | aluminium oranje | 3,50 | ||
Amsterdam | 1996 | aluminium goud | 3,50 | ||
Amsterdam | 1997 | aluminium griijs | 3,50 | ||
Amsterdam | 1998 | aluminium groen | 3,50 | ||
Amsterdam | 1999 | cn. kleur | 6,50 | 01072024 | |
Amsterdam | div | cn | 3,50 | ||
Apeldoorn | 1949 | messing | 17,50 | ||
Apeldoorn | 1952 | Messing | 15,00 | 01072024 | |
Apeldoorn | 1953 | messing | 15,00 | 01072024 | |
Apeldoorn | 1955 | messing | 15,00 | 03072024 | |
Apeldoorn | 1958 | messing | 15,00 | ||
Apeldoorn | 1959 | messing | verkocht | ||
Arnhem | 1935 | koper | verkocht |
B – Gor.
Nr. | Plaats | Jaar | Mat. | Prijs € | Bijz. |
Bergh | 1937 | aluminium | 30,00 | ||
Beuningen | 1980 ++ | messing | 6,50 | 01072024 | |
Bussum | 1993-’94 | messing | 5,50 | ||
Bussum | 1995-’96 | messing | 5,50 | ||
Bussum | 1999-2000 | messing | 3,50 | 01072024 | |
Bussum | 2006-’08 | cn | 5,50 | ||
Breda | zj | messing | 5,50 | ||
Deventer | 1895 | messing | 30,00 | 01072024 | |
Deventer | 1905 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1906 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1908 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1913 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1916 | messing | 22,50 | 01072024 | |
Deventer | 1917** | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1918 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Deventer | 1949 | messing | 12,50 | bodemvondst | |
Deventer | 1953 | messing | 15,00 | 01072024 | |
Deventer | 1956 | messing | 17,50 | ||
Deventer | 1957 | messing | 17,50 | ||
Dinxperlo | zj | messing | 5,50 | ||
Dokkum | 1883 | messing | verkocht | ||
Dongeradeel | zj. (1994) | messing | 5,50 | ||
Dongeradeel | zj. (1995) | messing | 5,50 | 03072024 | |
Dongeradeel | zj. (1996) | messing | 5,50 | ||
Dordrecht | 1987 | aluminium | 10,00 | ||
Druten | (~1996) | messing | 5,50 | ||
Dubbeldam | 1922 | koper | 25,00 | ||
Duiven | 1994 | alu zwart | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 1995 | alu oranje | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 1997 | alu blauw | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 1998 | alu goud | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 1999 | alu rood | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2000 | alu blauw | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2001 | alu oranje | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2004 | alu blauw | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2005 | alu oranje | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2006 | alu goud | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2007 | alu blauw | 4,50 | 01072024 | |
Duiven | 2008 | alu goud | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2009 | alu rood | 4,50 | 01072024 | |
Duiven | 2010 | alu oranje | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2011 | alu blauw | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2012 | alu rood | 4,50 | 03072024 | |
Duiven | 2013 | alu oranje | 4,50 | 01072024 | |
Echt | 1968 | alu | 12,50 | 01072024 | |
Eemnes | 2005+ | aluminium paars/rood | 4,50 | ||
Eijsden | 1993 | aluminium oranje | verkocht | ||
Eijsden | 2005 | aluminium oranje | 10,00 | 01072024 | |
Eijsden | 2006 | aluminium blauw | 10,00 | 01072024 | |
Eijsden | 2009 | aluminium groen | 10,00 | 01072024 | |
Elburg | 2001 | aluminium blauw | 4,50 | ||
Elburg | 2007 | aluminium rood | 4,50 | ||
Etten Leur | 1997 | aluminium blauw | 4,50 | 03072024 | |
Etten Leur | 2000 | aluminium oranje | 4,50 | 02072024 | |
Gorkum | 1986 | ?? | 12,50 | ||
Gorkum | 2007? | aluminium zwart | 4,50 | ||
Gra – Ha.
Nr. | Stad | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
’s Gravenhage | 1905 | messing | 25,00 | ||
’s Gravenhage | 1906 | messing | 25,00 | ||
’s Gravenhage | 1907 | messing | 25,00 | ||
’s Gravenhage | 1917 | wm | verkocht | ||
’s Gravenhage | 1919 | wm | verkocht | ||
’s Gravenhage | 1921 | zink | verkocht | ||
’s Gravenhage | 1923 | messing | 7,50 | ||
’s Gravenhage | 1925 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1926 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1927 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1929 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1930 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1931 | messing | 12,50 | 03072024 | |
’s Gravenhage | 1932 | messing | 12,50 | ||
’s Gravenhage | 1933 | messing | 12,50 | 03072024 | |
’s Gravenhage | 1934 | groen | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1935 | blauw | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1936 | goud | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1937 | rood | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1938 | paars | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1939 | rood | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1940 | groen | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1941 | messing | 10,00 | ||
’s Gravenhage | 1942 | zink | 7,50 | niet mooi | |
’s Gravenzande | 1997 | aluminium goud | verkocht | ||
Groningen | 1954 | messing | 15,00 | ||
Groningen | 1955 | aluminium | verkocht | ||
Groningen | 1956 | messing | 15,00 | ||
Groningen | 1957 | aluminium | 15,00 | ||
Groningen | 1958 | messing | 15,00 | ||
Groningen | 1959 | aluminium | verkocht | ||
Groningen | 1960 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1883 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Haarlem | 1888 | messing | verkocht | ||
Haarlem | 1891 | messing | verkocht | ||
Haarlem | 1920 | messing | 20,00 | 01072024 | |
Haarlem | 1924 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1926 | messing | 17,50 | 01072024 | |
Haarlem | 1927 | messing | 15,00 | bodemvondst | |
Haarlem | 1928 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1929 | messing | verkocht | ||
Haarlem | 1931 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1933 | messing | 15,00 | 01072024 | |
Haarlem | 1935 | cn | verkocht | ||
Haarlem | 1936 | messing | verkocht | ||
Haarlem | 1937 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1938 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1939 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1940 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1943 | messing | 15,00 | ||
Haarlem | 1948 | messing | 8,50 | ||
Haarlem | 1949 | messing | 8,50 | ||
Haarlem | 1950 | messing | 8,50 | ||
Haarlem | 1951 | messing | 8,50 | ||
Haarlem | 1952 | messing | 8,50 | ||
Haarlem | 1953 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1954 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1955 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1956 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1957 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1958 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1959 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1960 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1961 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1962 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1963 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1964 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1965 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1966 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1967 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1968 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1969 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1970 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1971 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1972 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1973 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1974 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1975 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1976 | aluminium | 5,50 | ||
Haarlem | 1977 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1978 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1979 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | 1980 | messing | 5,50 | ||
Haarlem | zj | messing | 6,50 | ||
Haarlemmermeer | 1932 | messing | 17,50 | 01072024 | |
Haarlemmermeer | 1936 | messing | verkocht | ||
Haarlemmerliede en Spaarnewoude | 1984 | messing | verkocht | ||
Haarlemmerliede en Spaarnewoude | 1988 | messing | verkocht | ||
Haarlemmerliede en Spaarnewoude | 1991 | messing | verkocht | ||
Den Ham | 1940 | koper | 17,50 | 01072024 | |
Haskerland | 1953 | aluminium | 9,50 | 6 hoek. Bodemv. | |
Haskerland | 1953 | aluminium | 8,50 | Label. Bodemv. | |
Haskerland | 1955 | aluminium | 9,50 | Bodemvondst | |
Hee – Over.
Nr. | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
Heerlen | 1938 | messing | 25,00 | ||
Heiloo | z.j. | messing | 5,50 | 03072024 | |
Den Helder | 1950 | messing | verkocht | ||
Den Helder | 1957 | messing | verkocht | ||
Den Helder | 1980 | messing | verkocht | ||
Den Helder | 1981 | messing | verkocht | ||
Helmond | 1988 | messing | 9,50 | ||
Helmond | 1990 | messing | 15,00 | ||
Helmond | 1994 | messing | 6,50 | 01072024 | |
Helmond | 1998 | witmetaal | 6,50 | 01072024 | |
Helmond | 2002 | messing | 6,50 | 01072024 | |
Hengelo | messing | 4,50 | 01072024 | ||
’s Hertogenbosch | 1882 | ??? | verkocht | bodemvondst | |
’s Hertogenbosch | 1889 | ??? | verkocht | bodemvondst | |
’s Hertogenbosch | 1898 | ??? | verkocht | bodemvondst | |
’s Hertogenbosch | 1902 | messing | verkocht | ||
’s Hertogenbosch | 1903 | messing | verkocht | ||
’s Hertogenbosch | 1912 | messing | verkocht | ||
’s Hertogenbosch | 1924 | messing | verkocht | ||
’s Hertogenbosch | 1925 | ??? | verkocht | bodemvondst | |
’s Hertogenbosch | 1958 | messing | 17,50 | 01072024 | |
’s Hertogenbosch | 1959 | messing | 17,50 | 01072024 | |
’s Hertogenbosch | 1964 | messing | 17,50 | 01072024 | |
’s Hertogenbosch | na 1994 | messing | 5,50 | ||
Heteren | 1993 | messing | 5,50 | ||
Heteren | 1996 | messing | 5,50 | ||
Hoogezand zie Sappemeer | |||||
Huizen | ca. 1998 | Aluminium | 3,50 | ||
Katwijk | zj | messing | 12,50 | ||
Kerkrade | 1915 | messng | verkocht | geen nummer. Ongebruikt | |
Leerdam | 1979 | alumnium | verkocht | ||
Leersum | 1996 | witmetaal? | 5,50 | 03072024 | |
Leeuwarden | 1990 | alu. blauw | 4,50 | 03072024 | |
Leiden | 1993 | aluminium rood | verkocht | ||
Leidschendam | 1992 | aluminium | verkocht | ||
Maastricht | 1994 | aluminium zwart | verkocht | ||
Meppel | 1963 | messing | 17,50 | ||
Meppel | 1963 | aluminium | 17,50 | ||
Meppel | 1964 | aluminium | 17,50 | ||
Meppel | 1964 | messing | 17,50 | 02072024 | |
Meppel | 1965 | messing | 17,50 | ||
Meppel | 1965 | aluminium | 17,50 | ||
Meppel | 1966 | messing | 17,50 | ||
Meppel | 1966 | aluminium | 17,50 | ||
Mierlo | 1992-’95 | messing | 4,50 | ||
Nieuwerkerk a.d. Ijssel | 1995 | messing | 5,50 | ||
Nieuwerkerk a.d. Ijssel | 1996 | messing | 5,50 | 03072024 | |
Nieuwerkerk a.d. Ijssel | 1998 | messing | 5,50 | 03072024 | |
Nijmegen | 1951 | messing | 17,50 | 01072024 | |
Nijmegen | 2001-’03 | plastic (blauw) | 6,50 | 01072024 | |
Nijmegen | 2004-’06 | plastic (groen) | 6,50 | 01072024 | |
Nijmegen | ???? | plastic (rood) | 6,50 | 10072024 | |
Oisterwijk | 1994 | aluminium | 5,50 | ||
Oisterwijk | zj | cn | 5,50 | ||
Opsterland | 1924 | messing | 17,50 | 01072024 | |
Oss | 2000 | aluminium oranje | 4,50 | ||
Overbetuwe | 2001 | messing | 10,00 | ||
Overbetuwe | 2002 | messing | 8,50 | 01072024 | |
Overbetuwe | 2008 | messing | 8,50 | 01072024 | |
Overschie | 1929 | aluminium | 17,50 | 01072024 | |
Overschie | 1934 | aluminium | verkocht | ||
Overschie | 1936 | aluminium | 17,50 | 01072024 | |
Overschie | 1937 | aluminium | verkocht | ||
Overschie | 1938 | aluminium | verkocht | ||
Overschie | 1940 | aluminium | verkocht |
R – V
Nr. | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
Roermond | 1950 | messing | verkocht | ||
Roosendaal en Nispen | 1991 | alu. goud | 4,50 | 10072024 | |
Rotterdam | 1908 | koper | verkocht | ||
Rotterdam | 1911 | koper | verkocht | ||
Rotterdam | 1915 | koper | 10,00 | bodemvondst. 01072024 | |
Rotterdam | 1916 | koper | verkocht | ||
Rotterdam | 1917 | koper | 20,00 | 01072024 | |
Rotterdam | 1919 | zink | 17,50 | 01072024 | |
Rotterdam | 1921 | koper | 17,50 | 01072024 | |
Rotterdam | 1923 | koper | 20,00 | ||
Rotterdam | 1923 | zink | 20,00 | ||
Rotterdam | 1924 | koper | 20,00 | ||
Rotterdam | 1925 | koper | 20,00 | ||
Rotterdam | 1926 | koper | 20,00 | ||
Rotterdam | 1927 | messing | 20,00 | ||
Rotterdam | 1928 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1929 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1930 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1931 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1932 | messing | 12,50 | 03072024 | |
Rotterdam | 1933 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1934 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1935 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1936 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1937 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1937 | koper | 35,00 | ||
Rotterdam | 1938 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1939 | messing | 12,50 | ||
Rotterdam | 1940 | messing | 12,50 | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1930 | messing | verkocht | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1934 | koper | 12,50 | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1935 | messing | 12,50 | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1936 | koper | 12,50 | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1940 | koper | 12,50 | 20022023 | |
(Hoogezand-)Sappemeer | 1942 | zink | 12,50 | ||
(Hoogezand-)Sappemeer | 1943 | zink | 12,50 | ||
Schiedam | 1913 | koper | verkocht | ||
Schiedam | 1915 | cn | 22,50 | ||
Schiedam | 1917 | zink | 22,50 | ||
Schiedam | 1918 | zink | 22,50 | ||
Schiedam | 1919 | zink | 22,50 | ||
Schiedam | 1921 | zink | 22,50 | ||
Schiedam | 1935 | aluminium | 22,50 | ||
Schiedam | 1936 | aluminium | 22,50 | ||
Schiedam | 1937 | aluminium | 22,50 | ||
Schiedam | 1938 | aluminium | 22,50 | ||
Schiedam | 1942 | zink | verkocht | ||
Sliedrecht | 1915 | koper | verkocht | ||
Sliedrecht | 1916 | messing | 25,00 | 01072024 | |
Sliedrecht | 1922 | koper | verkocht | ||
Sliedrecht | 1930 | koper | 17,50 | 01072024 | |
Sneek | 1914 | koper | verkocht | ||
Sneek | 1939 | zink | 17,50 | 03072024 | |
Stein | 2002 | witmetaal | 7,50 | 02072024 | |
Teteringen | 1996 | messing | 5,50 | 03072024 | |
Uitgeest | 1997 | messing | 4,50 | 02072024 | |
Utrecht | 1894 | koper | 17,50 | bodemvondst. 02072024 | |
Utrecht | 1899?? | koper | 10,00 | bodemvondst. 02072024 | |
Utrecht | 1902 | messing | 22,50 | 02072024 | |
Utrecht | 1922 | zink | verkocht | ||
Utrecht | 1926 | mess. | verkocht | ||
Utrecht | 1927 | koper | 9,50 | glad | |
Utrecht | 1928 | koper | 9,50 | glad | |
Utrecht | 1932** | cn | verkocht | ||
Utrecht | 1933 | cn | verkocht | ||
Utrecht | 1934 | messing | 17,50 | 02072024 | |
Utrecht | 1935 | aluminium | 15,00 | 03072024 | |
Utrecht | 1936 | messing | verkocht | ||
Vaals | 2004 | alu gekleurd blauw | 8,50 | 02072024 | |
Vaals | 2006 | alu gekleurd groen | 8,50 | 02072024 | |
Veghel | ?? | plastic rood | verkocht | ||
Veldhoven | 1997? | messing | 4,50 | ||
Veldhoven | 2000?? | messing | 4,50 | ||
Veldhoven | ??? | messing | 4,50 | ||
Vianen | 1995 | messing | 8,00 | 02072024 | |
Vianen | 2000-2002 | messing | 8,00 | 02072024 | |
Voorschoten | zj (1957) | messing | 15,00 | 03072024 | |
Vught | 1900 | messing | verkocht | ||
Vught | 1901 | messing | verkocht | ||
Vught | 1902 | messing | verkocht | ||
Vught | 1903 | messing | verkocht | ||
Vught | 1904 | messing | verkocht | ||
Vught | 1905 | messing | verkocht | ||
Vught | 1906 | zink | verkocht | ||
Vught | 1907 | zink | verkocht | ||
Vught | 1908 | zink | verkocht | ||
Vught | 1910 | zink | verkocht | ||
W – Z
Nr. | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
Waalwijk | zj (1990) | messing | 5,50 | ||
Waalwijk | 1991 | messing | 5,50 | ||
Waalwijk | 1992 | messing | 5,50 | ||
Waalwijk | 1993 | messing | 5,50 | ||
Waalwijk | 1994 | messing | 5,50 | ||
Waalwijk | 1995 | witmetaal | 5,50 | 03072024 | |
Waalwijk | 1996 | messing | 5,50 | ||
Weert | 1995 | alu gekleurd goud | 4,50 | 02072024 | |
Weert | 1996 | alu gekleurd rood | 4,50 | 02072024 | |
Weert | 1997 | alu gekleurd blauw | 4,50 | 02072024 | |
Weert | 2000 | alu gekleurd blauw | 4,50 | 02072024 | |
Weert | 2001 | alu gekleurd rood | 4,50 | 02072024 | |
