KB = kantinepenninkjes
KB = kantinepenninkjes
| Nr. KB | Omschrijving | Prijs € | Opm. |
| 1 | AAAC | verkocht | 15062024 |
| 2 | ABP | 2,00 | 15062024 |
| 3 | ACZ | 6,00 | |
| 4 | AEG | 4,00 | 15062024 |
| 7 | AGEM | 2,00 | 15062024 |
| 8A | Alquin | verkocht | |
| 11 | Amef | 0,50 | |
| 14.1 | AMVJ | 2,50 | |
| 14.2 | AMVJ | 2,50 | 15062024 |
| 17 | ANZA | 2,00 | 15062024 |
| 19.1 | ASF | verkocht | |
| 20.2 | A.S.F. | verkocht | 03072024 |
| 22A?? | Autobar | 2,00 | ingeslagen 13 |
| 22A?? | Autobar | 0,50 | |
| 22.1a | Autex | verkocht | |
| 22.1b | Autex | verkocht | |
| 22.2 | Autex | 2,00 | |
| 22,2 | Autex | 2,00 | gedraaid |
| 23 | Automatendienst | 4,00 | |
| 24.1 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 24.3 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 25?? | Automatic Holland | 1,50 | ingeslagen K |
| 25.1 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 25.5a | Automatic Holland | 0,50 | |
| 25.5b | Automatic Holland | 0,50 | |
| 26.1 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 26.3 | Automatic Holland | 2,00 | |
| 26.6a | Automatic Holland | 0,50 | |
| 26.6b | Automatic Holland | 0,50 | |
| 26.7 | Automatic Holland | verkocht | |
| 26.9 | Automatic Holland | 2,00 | |
| 26.10 | Automatic Holland | 1,00 | |
| 26?? | Automatic Holland (met ingeslagen 61) | 2,00 | 03022026 |
| 26A3 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 29 | AVRO | 2,00 | |
| 30 | A.W.S.V.M.F | 0,50 | 15062024 |
| 31 | AZU | verkocht | 15062024 |
| 37.1 | Balast Nedam 10 | 5,00 | |
| 37.2 | Balast Nedam 11==25 | 5,00 | |
| 39.2b | Bammens | 3,00 | 02062024 |
| 39.2a | Bammens | 3,00 | 03072024 |
| 40.1 | Baptista | 1,00 | 02062024 |
| 42 | Beccon | 3,00 | 10022026 |
| 44 | BEKA | 4,00 | |
| 45 | Berg en Bosch | verkocht | |
| 46 | Berkelsrroom | verkocht | |
| 48.2 | Bevolux | verkocht | |
| 48.3 | Bevolux | verkocht | |
| 48A | Bieslandhof | verkocht | 15062024 |
| 49.1 | Billiton | 1,00 | |
| 49.2 | Billiton | 3,00 | |
| 50 | BKS | 1,00 | |
| 51.1 | Blanco div | 0,50 | |
| 51.2 | Blanco div | 0,50 | |
| 52 | Automatic Holland | 0,50 | |
| 52A | Blaricum College | verkocht | 15062024 |
| 53 | Bokal | 2,00 | |
| 54 | Boekhoven | 4,00 | 10022026 |
| 55 | |||
| 56 | Boon | verkocht | |
| 58 | Bouter | 2,00 | |
| 59 | Brown Boveri | 2,00 | |
| 60 | Bruna | 0,50 | 10022026 |
| 61 | Bruynzeel | 0,50 | |
| 62 | Bijenkorg | 0,50 | |
| 69 | Cacao de Zaan | 1,00 | |
| 70 | Cadi | verkocht | 03072024 |
| 71.1 | Holland drink | 0,50 | |
| 71.2 | Holland drink | 1,00 | |
| 71.3 | Holland drink | 1,00 | |
| 71A | Cafebar | 1,00 | |
| 76 | Centrum Vakopleiding | 0,50 | |
| 77 | Chr. Lyceum Buitenvelderd | verkocht | 03072024 |
| 78 | Tech. School Ede | 2,00 | |
| 79 | Chrit Beaumont | 1,00 | |
| 83 | Clements | 4,00 | 28012026 |
| 87 | Conwerk Amerongen | 3,00 | |
| 87A | Conwerk Zeist | verkocht | 03072024 |
| 88 | Coolen | 1,00 | |
| 91 | Coq | 0,50 | |
| 92 | Cornelly | verkocht | 15062024 |
| 93B | Sjaak 2001 | verkocht | |
| 100 | Daalderop | verkocht | 03072024 |
| 101 | DAF | 0,50 | |
| 104.1 | Decoma | 0,50 | |
| 104.2 | Decoma | 1,00 | |
| 106 | Dellen | verkocht | |
| 106A | Delta College | 2,00 | 10022026 |
| 108 | DEMU | 2,00 | |
| 108A | den Hoebert | 3,00 | |
| 110.1 | DE | 0,50 | |
| 110.2 | DE | 0,50 | |
| 111 | NV Drukkerij Reclame | 1,00 | |
| 112 | Drie Hoefijzers | 5,00 | |
| 113 | DRU | verkocht | |
| 114.1 | DUKE | 4,00 | |
| 114.2 | DUKE | 0,50 | |
| 115 | Dulco | verkocht | |
| 116.1 | van Duynen | 0,50 | |
| 116A2 | van Duynen | 0,50 | |
| 117.1 | van Duynen | 0,50 | |
| 117.2 | van Duynen | 0,50 | |
| 118.1 | van Duynen | 0,50 | |
| 118.2 | van Duynen | 0,50 | |
| 118.2a | van Duynen | 0,50 | |
| 118.2b | van Duynen | 0,50 | |
| 120 | van Dijk | 3,50 | |
| 121 | DZE | 2,00 | |
| 123 | E (Stannum Arnhem) | verkocht | 02022026 |
| 130.1 | Enka | 1,00 | |
| 130.2 | Enka | 1,00 | |
| 131.1 | Enka | 1,00 | |
| 131.2 | Enka | verkocht | |
| 132 | Enka | 1,00 | |
| 135.1 | Prohama | 0,50 | |
| 135.2 | Prohama | 0,50 | |
| 136.1 | Prohama | 1,50 | |
| 136.2 | Prohama | 0,50 | |
| 138.1 | Euro Continenal | 0,50 | |
| 140.1 | FAEMA | 2,00 | 15062024 |
| 143.1 | Faema | verkocht | |
| 143.2 | Faema | 2,00 | 14022026 |
| 143??? | Faema | verkocht | |
| 143.4 | Faema | 2,00 | 14022026 |
| 143.5b | Faema | 1,00 | 14022026 |
| 144 | Figee | 1,00 | |
| 145.1 | Filtrum | 0,50 | |
| 145.2 | Filtrum | 0,50 | |
| 145A1 | Filtrum | 0,50 | |
| 145A2 | Filtrum | 0,50 | |
| 146 | Flamco | verkocht | |
| 147.1a | Fokker | verkocht | |
| 147.1b | Fokker | 0,50 | |
| 147.A | Fokker | 0,50 | |
| 147A5 | Fokker | 1,50 | |
| 148 | fort | 4,00 | |
| 149.1 | Fountain | 2,00 | 10022026 |
| 149.2 | Fountain | 3,00 | |
| 150 | Foxburo | 2,00 | |
| 152 | FSI | 0,50 | |
| 160.1 | Gaasbeek | 2,00 | |
| 160.2 | Gaasbeek | 1,00 | 15062024 |
| 162 | GAK | 3,00 | |
| 164 | van Gelder | 0,50 | |
| 165A | Gem. Duiven | verkocht | 15062024 |
| 166.1 | Gem. Rotterdam | 0,75 | 02022026 |
| 166.2 | Gem. Rotterdam | 0,75 | |
| 167 | Handelsdagschool | 5,00 | |
| 170.1a | van Gend en Loos | 0,50 | |
| 170.1b | van Gend en Loos | 0,50 | |
| 170.2 | van Gend en Loos | 7,00 | |
| 171.1 | General banden | 1,00 | 22062024 |
| 171.2 | General banden | 1,00 | 22062024 |
| 171 | GG en GD | 3,00 | |
| 172 | GG=GD Utrecht | verkocht | 15062024 |
| 173 | v.d. Giessen de Noord | verkocht | 15062024 |
| 175.1 | Gispen | 3,00 | |
| 175.2 | Gispen | 3,00 | |
| 179 | De Gruyter | 2,00 | |
| 181 | GZZ | 2,00 | |
| 188 | Haagse Bouwonderneming | verkocht | |
| 190.1a | Hunter Douglas | 1,50 | |
| 190.1b | Hunter Douglas | 1,50 | |
| 190.2a | Hunter Douglas | 0,50 | 14022026 |
| 190.2b | Hunter Douglas | 0,50 | |
| 191 | HD | 0,50 | |
| 192.1 | van Hecke | verkocht | |
| 192.2 | van Hecke | verkocht | |
| 193 | Heemaf | 0,50 | |
| 194.1 | Heineken | 2,50 | |
| 194.2 | Heineken | 2,50 | |
| 194.3 | Heineken | 2,50 | |
| 195 | F. Hen | 1,00 | |
| 195A | F. Hen | verkocht | |
| 196 | H. Hermans | verkocht | |
| 197.1 | Hilton | 2,00 | |
| 197.2 | Hilton | 2,00 | |
| 197.3 | Hilton | 2,00 | |
| 198 | HLV | 3,00 | |
| 199 | HBM | verkocht | 03072024 |
| 201 | Holland | 4,00 | |
| 202.1a | Holland drink service | 0,50 | |
| 202.1b2 | Holland drink service | verkocht | |
| 202.2 | Holland drink service | verkocht | 02062024 |
| 203 | Hollandia schoenen | 7,00 | 10022026 |
| 204.1a | Honig | 0,50 | |
| 204.1b | Honig | 0,50 | |
| 216A | IKEA | verkocht | |
| 218 | Intervend | 0,50 | |
| 223 | Jennen | verkocht | |
| 224.1 | Jaski | 0,50 | |
| 224.3 | Jaski | verkocht | 02062024 |
| 224.4 | Jaski | 1,50 | |
| 225 | Joh. En Enschede | 1,50 | |
| 226 | Jennen | 1,50 | 14022026 |
| 229 | Joh. De Witt | 3,00 | |
| 230 | de Jong | verkocht | |
| 235 | K | verkocht | 02062024 |
| 236 | Koppens | 2,00 | |
| 236.2 (nieuw) | KA | 4,00 | 22062024 |
| 238 | van Nelle | 0,50 | |
| 239 | Kweekschool Mariae | verkocht | |
| 242 | KLM | verkocht | |
| 243.1 | Knop | 3,00 | |
| 243.2 | Knop | verkocht | |
| 244 | Knop en van der Hoek | 0,50 | |
| 245.1a | KNP (muntslag) | 1,00 | |
| 245.1b | KNP (penningslag) | 1,00 | |
| 245.2 | KNP | 1,00 | |
| 246 | Jaarbeurs | 6,00 | |
| 247 | Twentse stoomblekerij | verkocht | |
| 248.1 | Koppens | 1,00 | |
| 248.2 | Koppens | 1,00 | |
| 248.3 | Koppens | 0,50 | |
| 250 | Kroonmatic | 0,50 | |
| 255 | Lampe | verkocht | 03072024 |
| 256 | Leeuwarder papierfabr. | 1,50 | |
| 257 | van Leeuwen | 2,00 | |
| 258 | Lekkerkerker | verkocht | 02022026 |
| 259 | Lely | verkocht | 28012026 |
| 260 | Liban | 1,00 | |
| 261 | libertas | verkocht | |
| 262.1 | Lipe | 1,00 | |
| 262.2 | Lipe | 1,00 | |
| 263.1 | Lips | 3,00 | |
| 263.2 | Lips | verkocht | 02022026 |
| 264 | Liro | 2,00 | |
| 268 | Smit | 3,00 | |
| 269 | Lucas Aardenburg | verkocht | 15062024 |
| 270 | Schiphol | verkocht | |
| 271.1 | Lux color | 2,00 | 10022026 |
| 277.1 | Maas | 0,50 | |
| 277.2 | Maas | 0,50 | |
| 277.5 | Maas | 0,50 | |
| 278.2 | Maatsch. Hulp. Rotterdam | 6,00 | |
| 279.2 | Madern | 0,50 | |
| 282 | Martonair | 4,00 | 10022026 |
| 285.1 | Hoogovens | 0,50 | 28012026 |
| 285.2 | Hoogovens | verkocht | |
| 286 | van Melle | 2,00 | |
| 288A1 | Merlet | 3,00 | |
| 288A2 | Merlet | verkocht | |
| 289.1 | Met melk meer mans | 1,00 | |
| 289.2 | Met melk meer mans | verkocht | |
| 290 | Meulemans | 3,00 | 03072024 |
| 291 | Meypro | 3,00 | |
| 292 | Buitenlandse zaken | 4,00 | |
| 292A1 | Min. Van Oorlog 1 c. | 7,50 | |
| 292A2 | Min. Van Oorlog 5 c. | 7,50 | 02062024 |
| 292A2 | Min. van Oorlog 5 cent (penningslag) | 10,00 | 2107024 |
| 292A3 | Min. Van Oorlog 10 c (muntslag) | 7,50 | |
| 292A3 | Min. van Oorlog 10 c(penningslag) | 7,50 | 24063024 |
| 292A4 | Min. Van Oorlog 25 c | 7,50 | |
| S+B334 | Naafi token | 6,50 | |
| S+B401 | Naafi token | 4,00 | |
| S+B402 | Naafi token | 12,50 | |
| ?? | Naafi token 1/2 fr | 6,50 | |
| 293 | Mix-Fix | verkocht | 15062024 |
| 294.1 | Moccomaat | 0,50 | |
| 294.2 | Moccomaat | 3,00 | |
| 295.1 | Moccomat | 1,00 | |
| 295.2 | Moccomat | verkocht | |
| 296.1 | Moccomat | 0,50 | |
| 296.3 | Moccomat | 1,00 | |
| 296.4 | Moccomat | 2,50 | 02062024 |
| 296.6 | Moccomat | 1,00 | |
| 296A | Solomatic | verkocht | |
| 306.1 | Natoma | 0,50 | |
| 306.2 | Natoma | 0,50 | |
| 306.3 | Natoma | 0,50 | |
| 308 | NCRV | 2,00 | |
| 309 | Ned. Staal | 1,50 | |
| 310.1 | NMB | 2,00 | |
| 311.1 | NS | 3,00 | 14022026 |
| 311.2 | NS | 1,00 | 15062024 |
| 311.3 | NS | 0,50 | 15062024 |
| 313.1 | van Nelle | 0,50 | |
| 313.3 | van Nelle | 0,50 | |
| 313.5 | van Nelle | 1,00 | |
| 314 | NIDER | 3,00 | 02022026 |
| 315.1 | NKF | 1,50 | |
| 316 | de Noord | 3,00 | |
| 317 | Noordmatic | verkocht | |
| 319 | NRU | 3,00 | |
| 320 | NSM | verkocht | 03072024 |
| 321 | NTS | verkocht | |
| 323 | Nijverdal ten Cate | 1,50 | |
| 324 | NZH | 3,00 | 14022026 |
| 332 | Observator | verkocht | 22062024 |
| 333 | OCI | 6,00 | |
| 334 | ODA | 3,00 | |
| 335 | OdL | 5,00 | |
| 336.1 | Olland | 0,50 | |
| 336.2 | Olland | 0,50 | |
| 338.1 | Olland | 0,50 | |
| 338.2 | Olland | 0,50 | |
| 339 | Omroep | 3,00 | |
| 339A | OPS334 | 2,00 | 02062024 |
| 340 | Ossendrijver | 1,50 | 03072024 |
| 341.1a | Otter | 0,50 | |
| 341.1b | Otter | verkocht | |
| 342 | Overeem | 2,00 | 10022026 |
| 347 | Pilzecker | verkocht | |
| 349 | Pakhoed | verkocht | 15062024 |
| 350 | Paul Messing | 6,00 | 14022026 |
| 354 | Phillips | 1,00 | |
| 354A | Phillips | 0,50 | |
| 354B | Phillips | 1,00 | |
| 354C1 | Phillips | verkocht | |
| 354C2 | Phillips | 1,00 | |
| 354D | Phillips | verkocht | |
| 355 | PHM | 4,00 | 15062024 |
| 358 | Pilo pak | verkocht | |
| 359 | PNEM | 3,00 | |
| 360.1 | Polynorm | 2,00 | |
| 360.2 | Polynorm | 2,00 | |
| 360.3 | Polynorm | 2,00 | |
| 363 | PTT EHV | 3,50 | |
| 364.1 | PTT | 1,50 | |
| 364.2 | PTT | 2,00 | |
| 365 | PTT Leiden | verkocht | 03072024 |
| 367 | PTT | verkocht | |
| 371 | NOS | 4,00 | 03072024 |
| 372 | Rapide | 2,00 | |
| 374 | RBB | 5,00 | |
| 375 | RC | 3,00 | |
| 376.3 | R & D | verkocht | 02062024 |
| 378 | Reesink | 3,00 | |
| 379 | REWO | verkocht | |
| 382 | RIVA | 2,00 | |
| 382A | RIVA | 2,00 | |
| 384 | RK Lyceum | 4,00 | 10022026 |
| 387.1 | Rijswijkse openbare school | verkocht | |
| 390 | R.v.A.U. | 1,50 | |
| 391.1 | Rijksmuseum | 2,50 | 28012026 |
| 397 | Superieur | 2,00 | |
| 399 | Saval | 2,00 | 28012026 |
| 400 | SB | verkocht | 15062024 |
| 403.1a | S.D.Z. | verkocht | 10022026 |
| 404 | Senefelder | 2,50 | 10022026 |
| 405.1 | Stork | 0,50 | |
| 405A | Shell Cafe | 1,00 | |
| 406 | S.H.R. | 6,00 | 10022026 |
| 407 | Siemens | 1,00 | |
| 409 | Simon Levelt | 0,50 | |
| 409A | Smaak | verkocht | 15062024 |
| 411 | SMAP OMOP | verkocht | |
| 412 | Smit Kinderdijk | 1,00 | 02022026 |
| 413.1 | Smit | 0,75 | 02062024 |
| 415 | Shell | 0,50 | |
| 416 | Solomatic | 0,50 | |
| 417 | Spaans | 3,00 | |
| 418 | SB | verkocht | |
| 419 | Stokkings | verkocht | |
| 420.1 | Stork Jaffa | 2,00 | 02062024 |
| 422 | SVT | 2,00 | 14022026 |
| 424 | Schokindustrie | 4,00 | 15062024 |
| 429 | TBS | verkocht | |
| 430.1a | Coca-Cola | 1,00 | 15062024 |
| 430.2 | Coca-Cola | 3,00 | 15062024 |
| 430.3 | Coca-Cola | 3,00 | 15062024 |
| 431 | TBF | verkocht | |
| 431A | Techn. School Gouda | 1,50 | 10022026 |
| 434 | Ten Hage | verkocht | |
| 435.1 | Thermo Centre | 1,00 | |
| 435.2 | Thermo Centre | verkocht | |
| 435A1 | Rio BV Tiel | verkocht | 03022026 |
| 436 | Timdor | 2,00 | |
| 446 | VADA | verkocht | |
| 447.1 | VARA | verkocht | |
| 447.2 | VARA | 4,00 | |
| 448 | Volksbond | 0,50 | |
| 449 | Volksbond | 1,00 | |
| 450.1 | VCK | 4,00 | |
| 450.2 | VCK | 2,00 | |
| 451.1 | V en D | 2,00 | |
| 453.1 | Vendo | verkocht | 10022026 |
| 453.2 | Vendo | 3,00 | |
| 456 | VG | 1,00 | |
| 458 | Vita Nova | 4,00 | |
| 548A | VIVO | verkocht | 22062024 |
| 459 | van Meurs | verkocht | |
| 460 | Volksbond | 0,50 | |
| 462 | Volt | 2,00 | |
| 463 | Volvo | 1,00 | 15062024 |
| 465 | de Vos | 0,50 | |
| 466.1 | VOZ | 3,00 | |
| 467 | Vredenstein | 2,50 | |
| 468 | van Reekum | 3,00 | 10022026 |
| 469.1a | Vrumona | 0,50 | |
| 469.1b | Vrumona | 0,50 | |
| 470.1 | VSH | verkocht | |
| 470.3 | VSH | 1,00 | 10022026 |
| 477 | Weesp plastic | 4,00 | |
| 479 | Werle | 3,00 | |
| 480.1 | Westhoff | 1,00 | |
| 480.2 | Westhoff | verkocht | |
| 481 | Willem II | 2,50 | |
| 482.1 | Wis- en natuurkunde | 1,00 | 15062024 |
| 483.1 | Wittenborg | verkocht | |
| 483.2?? | Wittenborg | verkocht | |
| 484 | WMF | 0,50 | |
| 484.1?? | WMF | 1,00 | |
| 484.2 (niet in cat.) | WMF | 1,25 | 03072024 |
| 487 | Wohrmann | verkocht | |
| 491.1 | Ijmond college | 2,00 | |
| 491.2 | Ijmond college | verkocht | |
| 491A | Ijssel college | 2,00 | 15062024 |
| 493 | Zimmer | verkocht | 03072024 |
| 494 | Zon en Schild | 5,00 | |
| 495 | (divers gebruik) | 0,50 | |
| 497 | Zurel | 4,00 | |
| AEM | verkocht | ||
| Mexico cafe | 1,00 | Buitenl.?? | |
| Saeco Expresso | verkocht | groot | |
| Saeco Expresso | verkocht | klein | |
| Dagma | 1,00 | ||
| IKEA | 1,25 | ||
| Sportclub Excelsior | 4,00 | 03022026 | |
| L V | 3,50 | 03022026 | |
| Oostappengroep | 3,00 | 03022026 | |
| Twentse Welle | 3,00 | 03022026 | |
| van Zelst | 3,50 | 03022026 | |
| kb |