De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen.
Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.
MP = mijnwerkers penninkjes.
Enkele mijnwerkerspenningen kwamen eerder in de gereedschapspenningen FG reeks voor.
Nr. MP | Omschrijving | Nr. op penn. | Prijs € | Bijz. |
2.1 | Mijn Emma | 6364 | 35,00 | |
2.1 | Mijn Emma | 6365 | 35,00 | |
2.3 | Mijn Emma | 9188 | 35,00 | |
3.1 | Mijn Julia | 5036 | 35,00 | |
3.1 | Mijn Julia | 7135 | 35,00 | |
3.2 | Mijn Julia | 5046 | 35,00 | |
3.2 | Mijn Julia | 5168 | 35,00 | |
3.3 | Mijn Julia | 6061 | 35,00 | |
3.3 | Mijn Julia | 7002 | 35,00 | |
3.4 | Mijn Julia | 2569 | 35,00 | |
3.5 | Mijn Julia | 1774 | 35,00 | |
3.7 | Mijn Julia | 2400 | 35,00 | |
4.2 | Mijn Laura | 353 | 35,00 | Nr. Op VZ overgeslagen. Nw. Nr. Op kz |
7.2 | Mijn Emma | 8643 | 35,00 | |
9.2 | Willem Sophie | 3330 | 35,00 | Nr op KZ 3056 |
9.2 | Willem Sophie | 3339 | 35,00 | Nr. Op KZ 3065 |
9.3 | Willem Sophie | 2670 | 35,00 | |
9.3 | Willem Sophie | 2676 | 35,00 | |
9.4 | Willem Sophie | 2807 | 35,00 | Nr. Op KZ 28 |
9.4 | Willem Sophie | 2981 | 35,00 | |
9.4 | Willem Sophie | 2995 | 35,00 | |
10.5 | Willem Sophie | 337 | 35,00 | |
(Klavertje 3??) | 2710 | 7,50 | ||
(Klavertje 3??) | 2831 | 7,50 | ||
Mijn Beringen?? | 188/412 | 35,00 | Driehoek | |
Mijn Beringen?? | 2691/1130 | 35,00 | Rond | |
Mijn Beringen?? | 1761/1288 | 35,00 | Vierkant | |
2.1 | Mijn Emma | 9722 | 160,00 | 3 x 9722 |
7.1 | Mijn Emma | 9722 | Zie Muntkoerier nr. 8-2001 | |
7.2 | Mijn Emma | 9722 |
MZ = melkpenninkjes van zuivelinrichtingen of van schoolmelk voorziening.
Nr. MZ | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
2.1 | C.Z. Hoogeveen | 4,00 | |
2.2 | C.Z. Hoogeveen | ||
6 | Hilversumse melkinrichting |
NK = nachtkluis- en kledingkluis penninkjes.
Nr. NK | Omschrijving | Prijs € | Bijz.. |
11 | Cariba | 3,00 | |
18.1 | NMB | 3,50 | |
19 | Ooghduyne | 4,00 | |
21.2 | Rabobank | 3,00 | |
41 | Universiteit van Amsterdam | 4,00 |
PR = parkeerpenningen voor rijwielen
PS = parkeerpenningen
Nr. PS | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
3 | AH Oss | 3,00 | |
6.1 | AH Zaandam | 5,00 | |
7A | Amanao | 4,50 | |
9 | A.O.C. | 2,00 | |
10 | Aqua Best | 3,00 | |
10.2 | Design | 1,50 | |
11 | Artis | 3,00 | |
13.1 | AS | 0,50 | |
13.2 | AS | 1,00 | |
13.3 | AS | 1,00 | |
13?? | AS | 1,00 | ingeslagen 1 |
13?? | AS | 1,00 | |
13.4? | AS | 1,00 | ingeslagen 2 |
14 | AZL | verkocht | |
15 | Babylon | 3,00 | |
16.1 | Safaripark Beekse Bergen | 4,00 | |
17.1 | Beestenmarkt | 3,00 | |
17.2 | Beestenmarkt | 3,00 | |
21.1 | Bouwes | 8,00 | |
23.2 | Burgers Zoo | 3,00 | |
24 | Bijenkorf | 4,00 | |
25.1 | C.A.T. | 3,00 | |
30 | Dierenpark Amersfoort | 3,00 | |
33.1 | Duinrel | 3,00 | |
33.2 | Duinrel | 3,00 | |
34 | Efteling | 2,50 | |
37.1 | Eurobarrier | 3,00 | |
38.1 | Europarking | 2,00 | |
38.3 | Europarking | 3,50 | |
40 | Fina | 4,00 | |
43 | Gem. Tilburg | 4,00 | |
45 | Groenoordhallen | verkocht | |
46 | H (ziekenhuis Hilversum) | 2,00 | |
47.1 | Hartje Haarlem | 2,00 | |
48 | HES | 3,00 | |
50 | Hoog Catharijnen | 5,00 | |
52 | Kasteeltuinen Arcen | 4,00 | |
53 | Keyprocessor | 3,00 | |
55 | Konmar | 3,00 | |
56 | Land van Ooit | 3,00 | |
57 | La Vie | 5,00 | |
58 | Leijenburg | 3,00 | |
61 | Megamat | 2,00 | |
62.1 | Methon | 3,00 | |
62.2 | Methon | 3,00 | nieuw |
68.1 | Ouwehands | 3,00 | |
68.2 | Ouwehands | 3,00 | |
69 | Koning en Hartman | 1,50 | |
72 | (parkeer) | 2,00 | |
73 | Parkeertechniek Budel | 2,00 | |
75.3 | Philips parking | 1,00 | |
78.1 | Rabo Sluis | 4,00 | |
78.2 | Rabo Sluis | 4,00 | |
81 | SB | 2,00 | |
82 | Sengers | 3,00 | |
84.1 | St. Franciscus | 2,00 | |
84.2 | St. Franciscus | 3,00 | |
88.1 | Spijkenisse | 4,00 | |
89 | Stadhuis den Haag | 4,00 | |
91 | Zuid Limburg | 3,00 | |
92 | Thole | 1,00 | |
92.2? | Thole | 3,00 | |
93.1a | TSM | 1,00 | |
94.1 | Toverland | 4,00 | |
96.2 | VDO | 5,00 | |
97.1 | Veemarkt Utrecht | 4,00 | |
97.2 | Veemarkt Utrecht | 5,00 | |
98 | Vlaardingen | 3,00 | |
99.1 | VNP | 2,00 | |
99.2 | VNP | 2,00 | |
99.6? | VNP | 3,00 | |
102 | Plein 40-45 | 2,00 | |
103.3?? | WPS | 3,00 | |
105.2 | WTC | 4,00 | |
105.3 | WTC | 2,00 | |
APT | 3,00 | ||
?? | Freedom | 1,00 | |
Magnetic | 1,50 | Duits? | |
Pfannenberg | 1,50 | Duits? | |
HH (C1000)??? | 1,50 | ||
VDO | 1,50 | groen | |
VNK | 1,50 |
PT = post- en telefoonpenninkjes
Nr. PT | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1A | den Haag | 4,00 | |
4.1 | Phonopost | 10,00 | 17072023 |
4.2 | Phonopost | 15,00 | 17072023 |
4.1+4.2 | Phonopost | 16,00 | 17072023 |
5.1 | Telefoon 2 1/2 | 9,00 | |
5.2 | Telefoon 5 | 2,00 | |
5.3 | Telefoon 5 | 1,00 | |
5.4 | Telefoon | 1,50 | |
6.1 | Ver. V.d. Effectenhandel | 4,00 | |
6.2 | Ver. V.d. Effectenhandel | 5,00 | |
PTT Frankrijk | 1,00 |