Wij hebben ruim 100 verschillende CBH = Heineken Music Hall penninkjes in voorraad. Kosten vanaf € 1,75 per stuk. Wij kijken graag voor u of ontbrekende in uw verzameling aanwezig zijn. Stuurt u een mancolijst?
Wij hebben ruim 100 verschillende CBH = Heineken Music Hall penninkjes in voorraad. Kosten vanaf € 1,75 per stuk. Wij kijken graag voor u of ontbrekende in uw verzameling aanwezig zijn. Stuurt u een mancolijst?
Bijz.: g. = rond gat, st. = ster, bg.= bierglas | ||||||
Nr. site | Nr. Kooij | Datum | Naam | Mat. | Bijz. | Prijs |
CBH | ||||||
2* | 41.1 | 15-03-01 | Grand Opening | CN | ||
2a | 15-03-01 | Grand Opening | CN | ster | 3,00 | |
3* | 399 | 15-03-01 | Grand Opening 5 Live | Alu | ||
4* | 25.1 | 19-03-01 | Deflones | CN | ||
5* | 25-03-01 | Texas | CN | |||
6* | 106.1 | 26-03-01 | Texas | CN | ||
7* | 28.1 | 31-03-01 | Dutch Dimension | CN | ||
8* | 6-04-01 | The night of the dance | CN | |||
9* | 9-04-01 | Anouk | CN | |||
10* | 85.1 | 11-04-01 | Placebo | CN | ||
11* | 18-04-01 | Alessandro Safina | CN | |||
12* | 64.1 | 16-05-01 | Limp Bizkit | CN | ||
13* | 62.1 | 24-05-01 | K-Otic | CN | ||
14* | 26-05-01 | Marillion | CN | |||
14a | 30-5-01 | Deconstruction | CN | |||
15* | 89.1 | 2-06-01 | Qlimax | CN | ||
15a | 2-06-01 | Qlimax | CN | ster | 3,00 | |
16 | 5-06-01 | Faithless | CN | |||
18* | 17-06-01 | Mark Knopfler | CN | |||
19 | 23-06-01 | Passoa Summer Vibes | CN | |||
19a | 23-06-01 | Passoa Summer Vibes | CN | ster | 3,00 | |
20 | 6-07-01 | Wally Deville | CN | |||
21* | 8-07-01 | Two 77 Plash | CN | |||
22* | 9-09-01 | St. Germain | CN | |||
23 | 9-09-01 | St. Germain | CN | ster | 3,00 | |
24 | 14-09-01 | Crossed | CN | |||
24a | 15-09-01 | Houseclassica | CN | |||
25* | 18-09-01 | Lord of the Dance | CN | |||
26* | 24-09-01 | Link in Park | CN | |||
27* | 25-09-01 | Texas | CN | |||
27a | 28-9-01 | Soap | CN | |||
28* | 29-09-01 | Passoa Summer Fibes | CN | |||
29* | 3-10-01 | Air | CN | |||
30* | 5-10-01 | Faithless | CN | |||
31 | 5-10-01 | Faithless | CN | ster | 3,00 | |
31a | 8-10-01 | K’s Choise | CN | ster | 3,00 | |
32 | 9-10-01 | Muse | CN | |||
33 | 16-10-01 | Ibraim Ferrer | CN | |||
34* | 27-10-01 | Heathernova | CN | ster | 3,00 | |
35 | 27-10-01 | Heathernova | CN | |||
36 | 28-10-01 | Status Quo | CN | |||
37* | 3-11-01 | Fashion Fusion | CN | |||
38* | 16-11-01 | Playboy Night | CN | |||
39* | 21-11-01 | Yes | CN | |||
39a | 22-11-01 | SSS?? | CN | |||
40* | 24-11-01 | De Kast | CN | |||
41* | 28-11-01 | Tori Amos | CN | |||
42 | 29-11-01 | Bush | CN | |||
43* | 2-12-01 | Night of the Gitar | CN | |||
43a | 3-12-01 | Nammetier | CN | |||
44 | 8-12-01 | Qumax | CN | |||
45* | 10-12-01 | Hazes | CN | |||
46* | 20-12-01 | Het Goede Doel | CN | |||
47 | 20-12-01 | Het Goede Doel | CN | ster | 3,00 | |
48 | 31-12-01 | Qontact | CN | |||
49 | 17-01-02 | Circus of Horror | CN | |||
49a | 17-01-02 | Circus of Horror | CN | ster | 3,00 | |
50 | 25-01-02 | Inbubus | CN | |||
51 | 30-01-02 | Slipknot?? | CN | |||
52 | 2-02-02 | Dutch Dimension | CN | ster | 3,00 | |
52a | 13-02-02 | Shaggy | CN | |||
53* | 21-02-02 | Usher | CN | |||
54* | 23-03-02 | House Classics | CN | |||
54a | 27-02-02 | C | CN | |||
54b | 15-03-02 | Zucchero | CN | |||
54bb | 29-03-02 | Cranberries | CN | |||
54c | 30-03-02 | Supreme | CN | ster | 3,00 | |
55 | 11-04-02 | Garbage | CN | |||
55c | 29-04-02 | Contact | CN | |||
55a | 2-05-02 | Lord of the Dance | CN | |||
55b | 14-06-02 | de Dijk | CN | |||
55d | 15-05-02 | Live | CN | |||
56 | 26-08-02 | Counting Crows | CN | |||
56b | 9-09-02 | Brian Ferry | CN | ster | 3,00 | |
56a | 18-09-02 | Elvis Costello | CN | |||
57* | 28-09-02 | St. Germain Support | CN | |||
57a | 12-11-02 | Alice Cooper | CN | |||
58 | dec. 03 | Jim | CN | ster | ||
59 | dec. 03 | Marylin Manson | CN | ster | ||
60 | dec. 03 | K3 | CN | ster | ||
61 | dec. 03 | Poema’s | CN | ster | ||
62 | mrt. 04 | Joe | CN | ster | ||
62a | mrt. 04 | Kraftwerk | CN | ster | ||
63 | apr. 04 | Het grote concert des levens | CN | ster | ||
64* | 257 | apr. 04 | UB 40 | CN | ster | |
65 | jun. 04 | P.J. Harvey | CN | ster | ||
66 | jun. 04 | Westlife Juai | CN | ster | ||
66a | jun. 04 | Norah Jones | CN | ster | ||
67 | jul. 04 | W. v. Tang | CN | ster | ||
68 | sept. 04 | D12 | CN | ster | ||
68a | okt. o4 | Maroon 5 | CN | ster | ||
69* | jan. 05 | Green day | CN | ster | ||
70 | feb. 05 | Nightwish | CN | ster | ||
71* | apr. 05 | Mark Knopfler | CN | ster | ||
71a | apr. 05 | Tiesto | CN | ster | ||
71b | jul. 05 | Joe Cocker | CN | ster | ||
72 | sept. 05 | John Legnd | CN | ster | ||
73 | okt. 05 | Michael Bolkon | CN | ster | ||
74* | jan. 06 | Deep Purpel | Alu. | |||
74a | jan. 06 | James Blunt | Alu. | |||
74b | jan. 06 | Buena Vista | Alu | |||
75 | febr. 06 | Katie Melua | Alu. | |||
76 | febr. 06 | Simple Minds | Alu. | |||
77 | febr. 06 | Deus | Alu. | |||
78* | febr. 06 | Rowwen Heze | Alu. | |||
79* | mrt. 06 | Kelly Clarkson | Alu. | |||
80 | mrt. 06 | Chris Rea | Alu. | |||
81 | mrt. 06 | Kaiser Chiefs | Alu. | |||
82* | mrt. 06 | David Gilmour | Alu. | |||
83* | 399 | 15-03-06 | 5 live | Alu. | ||
84 | mrt. 06 | Juanes | Alu. | |||
85* | apr. 06 | Hillary Duff | Alu. | |||
86* | apr. 06 | Paul Anka | Alu. | |||
87 | apr. 06 | Armin van Buuren | Alu. | |||
88 | mei 06 | Lucie Silvas | Alu. | |||
89 | mei 06 | Zappa | Alu. | |||
90* | jun. 06 | Lucie Silvas | Alu. | |||
91 | aug. 06 | Jackson Brown | Alu. | |||
92 | okt. 06 | Jay Z | Alu. | |||
92a | dec. 06 | K3 | Alu. | |||
92b | mrt. 07 | Killers | Alu. | |||
93* | apr. 07 | Scissor Sisters | Alu. | |||
94 | apr. 08 | Kelly Clarkson | Alu. | bg | ||
95 | jan. 09 | Oasis | Alu. | bg | ||
95a | jan. 09 | New Kids on the Block | Alu. | bg | ||
95b | mei. 09 | The Killers | Alu. | bg | ||
95c | nov. 09 | Artic monkeys | Alu. | bg | ||
96 | 15-03-11 | Live will never be the same 10 jaar | Alu. | bg | ||
96b | 15-03-11 | Live will never be the same (gezicht met bril) | Alu. | bg | ||
97 | jun. 11 | van Velsen | Alu. | bg | ||
97a | okt. 11 | 3 J’s | Alu. | bg | ||
97b | nov. 11 | The Pumpkins | Alu. | bg | ||
98 | 2013 | Juichende mensen | Alu. | |||
99 | 2013 | QR code | Alu. | |||
99a | 2013 | Macklemore | Alu. | |||
99b | mei 13 | Joe Cocker | Alu. | |||
99c | nov. 13 | Simple Minds | alu. | |||
100 | apr. 14 | de Dijk | Alu. | |||
101 | 2016 | 15 jaar | Alu. | |||
102 | geen | Afas live | Alu. | |||
103 | geen | Qrime time | Alu. | |||
104 | geen | Dik kruis | Alu. | |||
105* | geen | Trijntje Oosterhuis | Alu. | |||
106* | geen | Ilse de Lange | Alu. | |||
107* | 400 | geen | Heineken Music Hall 2 x | Alu. | bg | |
108 | jan. 06 | Dubb’l You Tee | Alu. | HMH?? | ||
109 |