De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen.
Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.
BI = bierpenninkjes
Nr. BI | Omschr. | Prijs € | Bijz. |
2 | Demmers Deventer | 25,00 | 04072024 |
6.1 | Ferd. Klas | 25,00 | 05072024 |
11 | de Hoop Deventer | 25,00 | 04072024 |
14A2 | M.F. Vindicat | 10,00 | |
14.3 | Kurhaus Scheveningen | 25,00 | |
15.1 | Münchener Bierkeller | 25,00 | 02062024 |
15.2 | Münchener Bierkeller | 25,00 | 02062024 |
15.3 | Münchener Bierkeller | 25,00 | 02062024 |
16.1 | Munzert | 25,00 | 02062024 |
17.1 | Nieuwe Bierhalle | 20,00 | 02062024 |
21.1 | Schwab | 25,00 | 02062024 |
23.1 | Station Zutphen | 20,00 | 02062024 |
23A | St. Eloi den Bosch | 35,00 | 04072024 |
26.1var | Volkspark Enschede | 25,00 | 02062024 |
26.C | v. Waes Boodts | 15,00 | 02062024 |
BR = broodpenninkjes
Nr. BR | Omschr. | Prijs € | Bijz. | |
3.1 | Herv. Diaconie Amsterdam | 2,50 | ||
3.2 | Herv. Diaconie Amsterdam | 2,50 | ||
3.3 | Herv. Diaconie Amsterdam | 2,50 | ||
5 | De Hoop | 15,00 | ||
6.1 | Broodfabriek de Jong | 10,00 | 04072024 |
BS = scheepspenninkjes
Nr. BS | Omschr. | Prijs € | Bijz. |
2.1 | van Ommeren 10 cent | 7,50 | |
2.2 | van Ommeren 25 cent | 7,50 | 02062024 |
3.1 | Stoomvaartmij. Nederland 5 c. | 1,50 | 02062024 |
3.2 | Stoomvaartmij. Nederland 10 c | 1,50 | |
3.3 | Stoomvaartmij. Nederland 25 c. brons | 3,50 | 02062024 |
3.4 | Stoomvaartmij. Nederland 25 c. aluminium | 1,50 | |
3.5 | Stoomvaartmij. Nederland 50 c. | 5,00 | 02062024 |
3.6 | Stoomvaartmij. Nederland 100 c | 5,50 | |
3.7 | Stoomvaartmij. Nederland 250 c | 10,00 | 02062024 |
3.8 | Stoomvaartmij. Nederland 500 c | 15.00 | 02062024 |
BZ = benzinepenninkjes
Nr. BZ | Omschr. | Prijs € | Bijz. |
2A | Hennis | 4,00 | |
2C1 | Koppens | 4,00 | |
2C2 | Koppens | 4,00 | |
3,5 | NL-L | 3,00 | 22062024 |
3.7 | NL | 3,00 | |
6.2 | Total | 3,00 | |
M(obil?) | 3,50 | ||
Aral | 2,50 | ||
CA = automatiekpenninkjes
Nr. CA | Omschr. | Prijs € | Bijz. |
1.1 | Automatiek |
10,00 | 02062024 |
1.3 | Automatiek | 10,00 | |
3.2 | Beurs | 10,00 | 02062024 |
4A | Cornelly | 3,00 | |
5A1 | Febo | 3,00 | |
5A2 | Febo | 4,00 | |
7.1 | Fluks | 11,00 | |
7.2 | Fluks | 10,00 | |
7.3 | Fluks | 8,00 | |
7.4 | Fluks | 7,50 | |
8 | Haagse Automatiek | 7,50 | |
9.2 | Heck’s | 2,50 | |
9.3 | Heck’s | 3,00 | |
9.4 | Heck’s | 7,50 | |
13.1 | Nieuwendijk | 10,00 | 02062024 |
13.2 | Nieuwendijk | 10,00 | 02062024 |
15.1 | Royal | 12,50 | 02062024 |
20.1 | Willie Reimink | 6,00 | 02062024 |