Franse noodmunten en tokens.
Franse noodmunten en tokens.
Blad MNF01
Nr. | Cat. | Plaats | Jaar | Nom. | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Alais/Marseille/Gap | 1921 | 10 c. | alu | verkocht | ||
A2 | Amiens | 1921 | 5 c. | alu | verkocht | ||
A3 | Bayonne | 1922 | 5 c. | ijzer | 20,00 | oveerslag | |
B1 | Bayonne | 1922 | 10 c. | ijzer | verkocht | ||
B2 | Beziers Syndicat | 10 c. | alu | 4,00 | |||
B3 | Cette | 1917 | 10 c. | zink | verkocht | ||
C1 | Charleville et Sedan | 1921 | 5 c. | alu | verkocht | ||
C2 | Charleville et Sedan | 1921 | 10 c. | alu | verkocht | ||
C3 | Evreux | 1921 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
D1 | Evreux | 1921 | 25 c. | alu | 7,00 | ||
D2 | Evreux | 1922 | 25 c. | alu | verkocht | ||
D3 |
Blad MFN02
Nr. | Cat. | Plaats | Jaar | Nom. | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Eure et Loir | 1922 | 5 c. | alu | verkocht | ||
A2 | Eure et Loir | 1922 | 10 c. | alu | verkocht | ||
A3 | Eure et Loir | 1922 | 25 c. | alu | verkocht | ||
B1 | Gard | 1917 | 25 c. | alu | verkocht | ||
B2 | Gard | 1917/’18 | 25 c. | alu | 6,50 | ||
B3 | de ‘l Herault | 1921 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
C1 | de ‘l Herault | 1922 | 10 c. | alu | verkocht | ||
C2 | de ‘l Herault | 1921-’24 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
C3 | de ‘l Herault | zj | 10 c. | zink | 8,50 | ||
D1 | Marseille | 1916 | 5 c. | alu | verkocht | ||
D2 | Marseille | 1916 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
D3 |
Blad MFN03
Nr. | Cat. | Plaats | Jaar | Nom. | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Narbonne | 1920 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
A2 | Narbonne | 1917 | 25 c. | alu | 7,00 | ||
A3 | Nice | 1920 | 5 c. | alu | verkocht | ||
B1 | Nice | 1920 | 10 c. | alu | 4,50 | medailleslag | |
B2 | Nice | 1920 | 10 c. | alu | 5,00 | ||
B3 | Nice | 1922 | 5 c. | alu | 4,00 | ||
C1 | Nice | 1922 | 10 c. | alu | 4,00 | ||
C2 | Parijs | 25 c | cn? | 7,00 | Buzzos. Gezaagd | ||
C3 | Parijs | 1921 | 25 c. | alu | 4,00 | tramtoken | |
D1 | Provence | 1916 | 5 c. | zink | 7,00 | ||
D2 | Provence | 1918 | 5 c. | zink | 4,50 | ||
D3 |
Blad MFN04
Nr. | Cat. | Plaats | Jaar | Nom. | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | La Rochelle | 1922 | 10 c. | alu | 6,50 | ||
A2 | La Rochelle | 1922 | 25 c. | alu | 8,00 | ||
A3 | Rouen | 1920 | 10 c | alu | verkocht | ||
B1 | Rouen | 1920 | 25 c. | alu | verkocht | ||
B2 | Toulouse | 1922 | 10 c. | alu | verkocht | ||
B3 | Versaille | 1918 | 5 c. | zink | verkocht | ||
C1 | Vichy | 25 c. | alu | verkocht | |||
C2 | |||||||
C3 | |||||||
D1 | |||||||
D2 | |||||||
D3 |
Blad MFN05
Nr. | Cat. | Plaats | Jaar | Nom. | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Parijis. Place Chanson | br. Vern. | 1,50 | ||||
A2 | Claveili | 10 c. | mess. | 2,00 | |||
A3 | A consomme | 10 c. | br. Vern. | 1,50 | |||
B1 | A consomme | 50 c. | mess. | 1,00 | |||
B2 | A consomme | 50 c. | mess. | 1,00 | |||
B3 | A consomme | 75 c. | br. Vern. | 1,00 | |||
C1 | CC | 50 c. | mess. | 1,50 | |||
C2 | |||||||
C3 | Calais | 20 c. | verzinkt | 9,50 | niet afgebeeld | ||
D1 | Forges de l’ Aisne | 2 V | zink | 22,50 | niet afgebeeld | ||
D2 | Nice-Avignon | 5 c. | zink | 6,50 | niet afgebeeld | ||
D3 |