De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen.
Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.
RW = reclamepenninkjes met waarde of recht op korting
Nr. RW | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
2A | Ben Bits | 3,00 | |
2B | Best Western Hotel | 4,00 | |
6.1 | Brugstraten aktie | 5,00 | |
7 | Burmann | 5,00 | |
8A | Bijenkorf | 3,00 | |
9.2 | C1000 | 6,00 | |
10.1 | C & A | 3,00 | |
11F | Cotty Hagoort | verkocht | |
11C | Color Service | 4,00 | |
11B | City meubel | 8,00 | |
11D1 | Condor City | 2,00 | |
11D2 | Condor City | 2,00 | |
12 | L. Corsten | 12,50 | |
16A | Delefrance | 2,00 | |
17.1 | Dierenselaan | 4,00 | |
17.2 | Dierenselaan | 4,00 | |
17.3 | Dierenselaan | 4,00 | |
17.4 | Dierenselaan | 4,00 | |
17.5 | Dierenselaan | 4,00 | |
17.6 | Dierenselaan | 4,00 | |
21 | Dolfinarium | 4,00 | |
22 | Elektoworld | 1,50 | |
23 | EMI | 7,00 | |
23A | Eneco | 3,00 | |
25A | E. v.d. Hengel | 4,00 | |
26.1 | Fixit | 3,00 | |
26.2 | Fixit | 3,00 | |
26.3 | Fixit | 3,00 | |
28 | Formosa | 5,00 | |
30.1 | Foto waardemunt | 1,00 | |
36 | Gerard Worm | 12,50 | |
38A | Greve | 3,50 | |
43.3 | Holland restitutie | 5,00 | |
44A | ICI | 2,00 | |
46A | Jan van Peer | 6,50 | |
53.1 | de Koning | verkocht | |
57 | Langendijk | 10,00 | |
59 | Lijnbaan Rotterdam | 3,00 | |
63A | MacDonald Rotterdam | 1,00 | |
66.1 | N869 | 0,50 | |
66.2 | N870 | 0,50 | |
69 | Persil | 3,00 | |
72.1 | Presikhaaf | 3,00 | |
77B2 | RD bedankt | 2,00 | |
77??? | RD bedankt | 2,00 | Belgisch |
77??? | RD thank you | 2,00 | Engels |
78 | remmington | 7,00 | |
84A | SNS | 5,00 | zilver |
84B | Spectra | 3,00 | |
86.1 | Sunlight | 7,50 | |
87 | Sunwater | 4,00 | |
89.1a | Tabo | 15,00 | |
91A1a | Triade | 10,00 | ms |
91A1b | Triade | 4,00 | ps |
93.1 | de Veluwe | 0,50 | |
93.3 | de Veluwe | 3,00 | |
93.4 | de Veluwe | 6,00 | |
96 | Vomar | 0,50 | |
???? | RD 20190 | 0,50 | |
???? | Edy Dieren | 2,00 | kraantje? |
???? | 50 jaar Montesori Amsterdam | 3,50 |
.
RZ = reclamepenninkjes zonder waarde
Nr. RZ | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
Abraxas coffeeshop Amsterdam | verkocht | ||
3B | ABN 120 jaar | 4,00 | |
3C | ABN Hellevoetsluis | 4,00 | |
4A | ABN Schiedam | 4,00 | |
6 | AKAI | 6,50 | |
7 | Allan | 10,00 | |
7A | Amersfoortse | 3,00 | |
8 | Amro Maastricht | 4,00 | |
8A2 | Amro Maastricht | 4,00 | |
9 | AMRO Leiden | 4,00 | |
10 | Amro Sestertius | 2,00 | |
12D | Premie terug | 3,00 | |
16.1 | Bazooka | 2,50 | |
17.1b | Bellamy | 4,50 | |
18.1 | Bondsspaarbank | 20,00 | zilver |
20 | Buisman | 10,00 | |
20A | BUMA | 5,00 | |
21B2 | Combicraft | 3,00 | |
22 | Coomans | 10,00 | |
23 | Hotel Coomans | 12,50 | 1/2 cent onleesbaar |
26C | VOC DE-reclame | 1,00 | |
26D | Dayzers | 0,50 | |
27C1 | Dort in stoom 1990 | 5,50 | |
27C3 | Dort in stoom 1994 | 4,00 | |
27A1 | Dirkzwager | 5,00 | |
28 | Dorlas | 3,00 | |
29 | J. Drost | 5,00 | |
33.1 | E-bay | 1,50 | |
33.3 | E-bay | 1,50 | |
E-bay België | 1,00 | ||
33??? | E-bay 2005 | 25,00 | zilver |
36 | E.F. Eden | 15,00 | |
36A | Efteling | 4,00 | |
37A | EMPO | 15,00 | |
39 | Esso | 3,00 | |
43 | Fastes gum | 4,00 | |
49.3 | FIAT | 5,00 | |
52.1 | Gemeente giro | 0,50 | |
53.1 | Gibas | 5,00 | |
55.1 | Goliath | 4,00 | |
57 | Gouden hoofd | 8,00 | |
58.1 | Gouden hoofd | 15,00 | |
61 | Haco | 4,50 | |
69C | IFN | 4,00 | |
69E | ING | 10,00 | |
70.1 | IPM | 5,00 | |
71C | Schulman | 1,00 | |
73.1 | Kansmunt | 2,00 | |
73.3??? | Kansmunt | 1,50 | CN??? |
75 | Kattenburg | 4,00 | |
76.2 | KLM | 3,00 | |
76A | KLM | 20,00 | zilver |
76B | Klok | 3,00 | |
77B | Begeer | 3,00 | |
84 | Laimbock | verkocht | |
91 | Lucky Strike | 4,00 | |
91C | Maasdonk | 7,00 | |
98.1 | Möller | 3,00 | |
98.2 | Möller | 4,00 | |
98.3 | Möller | 5,00 | |
100 | Muntkoerier | 2,00 | |
103 | Nationale Nederlanden | 7,00 | |
104B | Krasloterij | 4,00 | |
107.1 | Niemeyer | 2,00 | |
107.2 | Niemeyer | 2,50 | |
108 | Nieuwe Limburger | 8,50 | |
108D | NMB gouda | 6,50 | |
108E | NMB Groningen | verkocht | |
110 | Dagblad Zeeland | 6,50 | |
110A | Noordzee FM | 5,00 | |
110E | Radio Noordzee | 5,00 | |
114C | Lucky Coin | 4,00 | |
120.2 | Philips Drachten | 10,00 | |
123.1 | Phoenix | 3,00 | |
124A | v.d. Pool | 6,50 | |
125 | Poulus | 7,00 | |
127A1 | Puck | verkocht | |
127B1 | Rabo 100 jaar | 1,00 | |
127B2 | Rabo 100 jaar | 1,00 | |
127B3 | Rabo 100 jaar | 1,00 | |
127B4 | Rabo 100 jaar | 1,00 | |
128.1 | Almere 1977 | 2,00 | |
128.3 | Rabobank Alphen en Riel | verkocht | |
129 | Rabobank Huesmolen | 5,00 | |
129C | Rabobank Nibbixwoud | 5,00 | |
130 | RD | 8,00 | |
131.1 | RD | 0,50 | |
131a1 | RD | 0,50 | |
131a2 | RD | 0,50 | |
131a3 | RD | 0,50 | |
132.1 | RD | 0,50 | |
132.2 | RD | 0,50 | |
132A1a | RD | 0,50 | |
132A1b | RD | 1,50 | |
132A2 | RD | 0,50 | |
132A3 | RD | 0,50 | |
132B1 | RD | 0,50 | |
132?? | RD 29000 | 2,00 | |
140 | RPS | 1,00 | |
140A | Rütcher | 3,00 | |
142 | Rijnvis | 4,00 | |
148.3 | Selectvracht | 5,00 | |
153A | Spaarbank Surhuisterveen | 4,00 | |
154.3 | Spliethoff | 5,00 | |
154.2 | Spliethoff | 5,00 | |
154B | Staatsloterij | 5,00 | |
156 | Kolen van Stijl | 15,00 | |
163 | Textomatic | 5,00 | |
164 | Theo Peters | 6,00 | |
169.1c | Toelast | 15,00 | |
169.1a??? | Toelast | 15,00 | |
176A2 | Uw bedrijven | 5,00 | |
176A4 | Uw bedrijven 25 jaar | 5,00 | |
183.1 | Verschuur | 10,00 | |
184 | W. Verschuur | 15,00 | |
186 | Veith | verkocht | |
188D1 | VSB | 3,00 | |
188D2 | VSB | 3,00 | |
191 | Westlandse Rabo | 3,00 | |
195.2 | Okito | 6,00 | |
196 | Wynand Focking | 8,00 | |
200 | De Zeeuw | 4,00 | |
Sun Open | 7,50 | Begeer zilver?? | |
L.A.S | 3,00 | ||
Bleijdestein | 4,00 |
.
SR = sleutelregistratie penninkjes
Nr. SR | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
6 | Fina | 4,00 | |
5.1 | Esso | 5,00 | |
8.1 | Haagse courant | verkocht | |
8.2 | Haagse courant | 7,50 | |
9 | HF | 4,00 | |
11 | Nat. Levensverzekeringsbank | 5,00 | |
19.3a | Het Vaderland | 4,00 | |
19.3b | Het Vaderland | 5,00 |
.
ST = statiegeld penninkjes
Nr. ST | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1A | Bouwens | 3,00 | |
5.1 | Militaire apotheek | 30,00 | |
5.2 | Militaire apotheek | 3,00 | |
5.3 | Militaire apotheek | 7,50 | |
5.4 | Militaire apotheek | 7,50 | |
8 | Vakschool edelsmeden | 3,00 |