De kwaliteit van deze penninkjes is, over het algemeen, zfr. of beter. Indien anders dan staat dat bij de opmerkingen.
Het is ondoenlijk alles te fotograferen. Indien gewenst wordt een foto gemaakt.
.
TA = auto wasserette penninkjes
Nr. TA | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1 | Adriaanse | 4,00 | |
1A1a | AEM | 2,00 | |
2 | de Amert | 4,50 | |
3.1 | Autoradam | 1,00 | |
3.2 | Autoradam | 1,00 | |
4 | Autorette Helmond | 3,00 | |
5.1 | Autorette Helmond | 3,00 | |
5.2a | Autorette Helmond | 3,00 | |
5.2b | Autorette Helmond | 3,00 | 04062024 |
6.1 | Car Wash | 3,00 | 04062024 |
7.1 | de Baanderij | 4,00 | 04062024 |
8 | Bakker Wilnis | 3,00 | |
9 | Benelite | 3,00 | 06072024 |
10.1 | Boers | 4,00 | 04062024 |
11.1 | BP | 3,00 | 04062024 |
12 | Manders | 4,50 | |
13.1 | Carwash Center 2000 | 3,00 | |
14.2 | Nemro | 4,00 | 06072024 |
15.1 | DIBO | 2,50 | |
15.2 | DIBO | 2,50 | |
15.3 | DIBO | 2,50 | |
16.1 | de Donken | 4,00 | 04062024 |
17.1 | E10 | 2,00 | 04062024 |
18.1 | Lenzet | 3,00 | 04062024 |
19.1 | Electrolux | 2,00 | |
20 | Eliëns | 4,00 | |
21 | Erwin Doctor | 4,00 | |
22 | ESA | 3,00 | |
23.1 | Euroclean | 2,00 | 04062024 |
23.2 | Euroclean | 2,00 | 04062024 |
25 | GEHA | 3,00 | |
26.1 | Stofzuigen | 3,00 | 04062024 |
26.1B | Stofzuigen | 3,00 | 04062024 |
27 | J. van Grootel | 4,00 | |
28 | H caswash | 3,00 | |
29 | Hempoint | 4,00 | |
30 | Huisman | 4,00 | 06072024 |
34.5 | Micro matic | 3,50 | 23063024 |
32.1 | de Gast | 3,00 | 04062024 |
35.1 | Kassing | 3,00 | |
35.2 | Kassing | 3,00 | 04062024 |
36.1 | Micro matic | 1,50 | |
36.3 | Micro matic | 2,00 | |
37.1 | Odiliapeel | 4,00 | 04062024 |
39.1 | Selfwash Wilnis | 4,00 | 04062024 |
40.1 | Rhibon | 3,00 | |
40.2 | Rhibon | 2,00 | |
41.1 | Sandeman | 3,00 | |
41.2 | Sandeman | 3,00 | |
42 | Savona | 2,00 | |
43.1 | Schimmel | 2,00 | |
43.2 | Schimmel | 2,00 | |
44 | Dibo | 3,00 | |
45 | Schoenmakers | 4,00 | |
47.1 | Stooker | 4,00 | 04062024 |
48.1 | Suntjens | 4,00 | 04062024 |
49.1 | Texaco | 3,00 | 04062024 |
50.1 | v.d. Herik | 0,50 | |
51 | Top trio | 2,00 | |
52 | Ultra service | 2,00 | |
54 | van Veen | 3,00 | |
55 | van Veldhoven | 4,00 | 04062024 |
56 | Vissers | 4,50 | |
57 | v Z. | 4,00 | 04062024 |
58 | de Wasbeer | 2,00 | |
61 | Zelfwassen | 2,00 | |
62 | Zeller | 3,00 | |
Figi Zeist | 3,00 | 23063024 | |
Sopro | 2,50 | 06072024 |
.
Hierna een aantal pennnkjes die waarschijnlijk gebruikt worden bij auto wassen e.d. Mogelijk buitenlands, maar wel in Nederland gebruikt.
.
Nr. | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
Snella autowash | 3,50 | ||
Kost | 3,50 | ||
ARCS | 3,50 | ||
Carwash Hulst | 3,50 | ||
Hydromat autowash | 2,50 | ||
Bleu reseau elefant | 4,00 | 20 mm | |
(olifant) | 4,00 | Rijksmunt | |
Was Box | 2,00 | ||
Karl W. Müller | 2,00 | gat | |
KG Karl W. Müller | 2,00 | mess. Gat | |
KG Karl W. Müller | 2,00 | CN. Gat | |
KG Karl W. Müller | 2,00 | ||
KW Müller apparatenbau | 2,00 | ||
KWM Münzprüfer | 2,00 | mess. 22 mm | |
KWM Münzprüfer | 2,00 | CN. 22 mm | |
KWM Münzprüfer | 2,00 | mess. 17,5 mm | |
Wilcomatic | 2,00 | ||
Esquire kleindienst | 2,00 | ||
Esquire car wash | 2,00 | ||
Autowash | 2,00 | ||
Kárcher | 2,00 | ||
Cat-coin | 2,00 | 25 mm | |
Cat-coin | 2,00 | 28 mm | |
Autorette carwash (walvis) | 4,50 | ||
Smeetsgeelen | 4,50 | ||
No cash value | 2,00 | ||
Mensinck | 4,50 | ||
Micar | 2,00 | ||
WAP | 2,00 | ||
City Wash | 2,00 | ||
Cosy wasch | 2,00 | ||
Easy wash | 3,00 | ||
Mark Jansen | 4,50 | ||
Z | 4,50 | ||
de Wasbeer | 4,50 | 26 mm | |
Wap alto | 2,00 | ||
Peeters | 4,50 | ||
Compaan | 4,50 | ||
Hansa | 4,50 | ||
Wychen | 4,50 | ||
Istobal | 4,50 | ||
v. Horne Esso | 4,50 | ||
Carwash | 4,50 | ||
Car clean centre | 4,00 | ||
Clean Park | 2,00 | ||
Wash jet 20 | 3,50 | ||
Wasdas | 3,50 | ||
Wash Tec | 3,00 | ||
Carwash otodoes | 2,00 | ||
Self carwsh € 1,- | 4,50 | ||
Hydromat | 3,00 | ||
Autolavagio | 2,50 | ||
Dino Zoetermeer | 3,50 | ||
Savali | 3,00 | ||
Koolen | 2,50 |
.
.
TD = douche penninkjes
.
Nr. TD | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1A1a | AEM | 2,00 | |
1A1a | AEM | 3,50 | stempeldraaiing |
1A1b | AEM | 2,00 | |
1B | AHOY | 5,00 | |
3.1b | Aqua | 1,00 | |
7 | Electro Verkerk | 1,00 | |
10.1a | IPC | 0,50 | |
10.1b | IPC | 1,00 | |
10.2b | IPC | 1,00 | |
10.5 | IPC | 1,00 | |
10.6b?? | IPC | 1,50 | |
10.6b?? | IPC | 2,00 | stempeldraaiing |
10.7 | IPC | 2,00 | 04062024 |
10.9 | IPC | 2,00 | stempeldraaiing |
10.10 | IPC | 2,00 | 04062024 |
11.1b | ISI | 2,50 | stempeldraaiing |
13 | Matan | 4,00 | |
14 | Nemro | 4,00 | |
14A1 | Paardenkreek | 3,00 | |
14A2 | Paardenkreek | 3,00 | |
15.1 | RAC | 1,50 | |
15.2 | RAC | 2,00 | |
15.4?? | Dibo | 2,50 | |
16 | de Reebok | 2,50 | |
17.1 | RPC | 0,50 | |
17.2 | RPC | 1,00 | 04062024 |
18 | RPC | 1,00 | |
19 | RST | 0,50 | |
20.1 | Seysener | 1,00 | |
20.3 | Seysener | 0,50 | |
20.4 | Seysener | 0,50 | |
21 | Sporthal Amersfoort | 5,00 | |
22 | SSTT | 1,00 | |
22a | TU | 2,00 | |
23 | Veluwestrand | 2,50 | |
24.2 | Wilhelminahoeve | 2,00 | |
La Scozzese modena | 1,00 | Italiaans |
.
.
VV = vervoers- en tol penninkjes
.
Nr. VV | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1.1 | Amovam | 30,00 | 04062024 |
1.2 | Amovam | 15,00 | 04062024 |
1.3 | Amovam | 15,00 | 04062024 |
1.4 | Amovam | 15,00 | 04062024 |
1.5 | Amovam | 15,00 | 04062024 |
3.1a | N.T.M. Nijmegen | verkocht | |
5.1 | KLM bus Amsterdam Schiphol | 10,00 | 10072024. Randschade |
5.3 | KLM bus Rotterdam Schiphol | verkocht |
.
.
WZ = wasmachine- en wasserette penninkjes
.
Nr. WZ | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
1 | ABO | 5,00 | |
5.1 | van Beek | 6,00 | 04062024 |
6.1 | Bendix | 3,00 | |
6.2 | Bendix | 3,00 | |
6.3 | Bendix | 4,00 | |
7 | Wascomatic | 6,00 | |
11.2 | BWZ | 10,00 | |
14.3?? | Coin meter token | 1,50 | |
16.1 | Crolls | 2,00 | 04062024 |
27??? | HAL (zelfwas aan boord?) | 10,00 | 2107024 |
29.1a | IPSO | 3,00 | 04062024 |
29.1b | IPSO | 3,00 | |
29.2 | IPSO | 3,50 | |
29.2a | IPSO | 3,00 | 04062024 |
29.2b | IPSO | 3,00 | |
29.3 | IPSO | 3,00 | |
29.4a | IPSO | 3,00 | 04062024 |
29.6 | IPSO | 3,00 | |
29.6 | IPSO | 4,00 | gedraaid |
29.7 | IPSO | 3,00 | |
34 | de Lelie | 7,00 | |
38.1a | Miele | 2,00 | |
38.1c | Miele | 2,00 | 06072024 |
38.3 | Miele | 4,00 | |
38??? | Miele 685808 | 2,00 | |
39.2 | Miele | 2,00 | |
39.3 | Miele | 2,00 | |
39.4 | Miele | 2,00 | |
40.1 | Miele | 2,00 | |
40.2 | Miele | 2,00 | |
40.3 | Miele | 2,00 | |
40.4a | Miele | 1,00 | |
40.4b | Miele | 1,00 | |
40.5 | Miele | 2,00 | |
40.7?? | Miele | 2,00 | |
41.1 | Miele | 2,00 | |
41.2 | Miele | 2,00 | |
41.3 | Miele | 2,00 | |
41.5 | Miele | 2,00 | |
41.6 | Miele | 1,00 | |
42.1 | Miele | 3,00 | |
42.2 | Miele | 3,00 | |
42A2 | Miele | 2,00 | |
42B1??? | Miele | 2,00 | |
43.3 (nieuw) | Miele 1267940 | 2,00 | 26072024 |
44 | Munckhof | 6,00 | |
47.1a | Nyborg | 2,00 | |
47.1b | Nyborg | 2,00 | |
47.2a?? | Nyborg | 2,00 | |
47.2b | Nyborg | 2,00 | 04062024 |
50 | van Os | 6,00 | |
55.3 | Primus | 3,00 | |
55.6a | Primus | 3,00 | 04062024 |
55.6b | Primus | 3,00 | 04062024 |
55.8b | Primus | 3,00 | |
55.9 | Primus | 3,00 | |
55.10 | Primus | 3,00 | 04062024 |
59 | Wascomat Santpoort | 6,00 | |
60 | Wascomat Heerlen | 7,00 | |
61 | Schellevis | 4,00 | |
67 | VEWA | 6,00 | 04062024 |
68 | Vink | 6,00 | |
72 | Volkshuisvesting | 5,00 | |
73.1 | Wasserette Diemen | 0,50 | |
73.2 | Wasserette Diemen | 0,75 | |
75.1 | Wascator | 2,00 | |
75.5 | Wascator | 3,00 | 04062024 |
75.5a | Wascator | 2,00 | |
75.9 | Wascator | 3,00 | |
76.1 | Wascomat Haarlem | 3,00 | |
77 | Washetnetter | 5,00 | |
78 | Wast schoon | 6,00 | |
83 | Zelfbedienings wasserij | 2,00 | |
84 | Zelfwas | 5,00 | |
85 | (zwaan) | 6,00 | 04062024 |
.
.
Hierna een aantal penninkjes die waarschijnlijk in wasserette e.d. gebruikt worden. Mogelijk buitenlands.
.
Nr. | Omschrijving | Prijs € | Bijz. |
Volund | 3,00 | mess. | |
Volund | 3,00 | CN | |
Holtkamp Lienen | 6,50 | ||
Wasch center | 2,50 | 1z | |
Wasch center | 2,50 | 2z | |
AEG | 1,50 | KZ 3 regels | |
AEG | 1,50 | KZ 2 regels | |
Schlumberger test | 3,00 | ||
Limonade | 5,00 | ||
Coin mete token | 2,00 | ||
Gudrun | 2,00 | ||
Wascator Asard | 2,00 | ||
Electralux Diemen | 3,00 | ||
Zanussi | 2,00 |
.