Blad PSt021
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Heusden | 2018 | cn | verkocht | ||
A2 | Hoek | 2000 | cn | 4,00 | ||
A3 | Hoek van Holland | 1996 | me | 4,00 | ||
B1 | Hoek van Holland | me | 4,00 | |||
B2 | Hoek van Holland | cn | 4,00 | |||
B3 | Hilvarenveek | 2000 | cn | 4,50 | ||
C1 | Holland | cn | 2,50 | |||
C2 | Holland | 2009 | cn | 3,50 | ||
C3 | Holland | ~1995 | ag | 9,50 | ||
D1 | 47 | Hoogeveen | 1975 | cn | 3,50 | |
D2 | 62 | Hoogeveen | 1976 | cn | 3,50 | NK Hoogeveen |
D3 | Hoogeveen | 1994 | ag | 30,00 | NK Hoogeveen |
Blad PSt022
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 146 | Hoogezand-Sappemeer | 1978 | br | 5,00 | |
A2 | RZ129? | Hoogvliet | cn | Rabo-bank | ||
A3 | 149 | Hoorn | 1978 | cn | 5,00 | |
B1 | 150 | Hoorn | 1978 | ag | 16,50 | |
B2 | Hoorn | 2009 | cn | 3,50 | ||
B3 | Houten | 1997 | me | samen | penningslag | |
C1 | Houten | 1997 | me | 18,00 | muntslag | |
C2 | Houten | 1997 | me | 18,00 | muntslag | |
C3 | 178 | Huissen | 1979 | ag | 16,50 | |
D1 | 220 | Hulst | 1980 | br | verkocht | |
D2 | 349 | Kampen | 1983 | me | 6,50 | NK Kampen. AV handpers |
D3 | Kerkrade | 1997 | cn | 5,50 |
Blad PSt023
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 351 | Kerkrade | 1983 | cn | 4,50 | |
A2 | 439 | Kerkrade | 1985 | cn | 5,00 | |
A3 | 548 | Kerkrade | 1989 | me | 5,50 | |
B1 | Kerkrade | 1993 | cn | 5,50 | ||
B2 | Kerkrade | 2000 | cn | 6,50 | ||
B3 | Kinderdijk | 2013 | cn | 4,00 | ||
C1 | Kinderdijk | me | 3,50 | |||
C2 | 97 | Kollum | 1977 | cn | 3,50 | |
C3 | 98 | Kollum | 1977 | ag | 13,50 | |
D1 | Lage Vuursche | 1966 | ?? | 7,50 | ||
D2 | Langedijk | 1980 | cn | verkocht | ||
D3 | Langeraar | 1982 | me | verkocht | AV handpers |
Blad PSt024
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Leerdam | 1977 | me | 4,50 | Oranjevereniging | |
A2 | Leerdam | 1977 | me | 4,50 | ||
A3 | Leerdam | 1992 | me | 6,00 | ||
B1 | Leerdam | 2007 | cn | |||
B2 | 444 | Leeuwarden | 1985 | br | 12,50 | |
B3 | Leiden | 2006 | me | 1,50 | ||
C1 | Leiden | 2006 | bi | 2,00 | ||
C2 | Leiden | 2006 | b | 4,50 | penningslag | |
C3 | Leiden | 2006 | b | 3,50 | muntslag | |
D1 | Leiden | ??? | 15,00 | |||
D2 | Leiden | 1985 | ag | verkocht | MSG | |
D3 | Leiden | 1985 | br | verkocht | MSG |
Blad PSt025
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 224 | Lekkerkerk | 1980 | verzilverd | verkocht | |
A2 | Lelystad | 1993 | br | verkocht | ||
A3 | 492A | Lelystad | 1987 | br | gereserveerd | |
B1 | 492 | Lelystad | 1987 | ag | 38,50 | |
B2 | Leur/Breda | 1990 | cn | 15,00 | ||
B3 | 102 | Leusden | 1977 | cn | 3,00 | |
C1 | 103 | Leusden | 1977 | ag | 13,50 | |
C2 | de Lier | 1995 | bi | 3,50 | ||
C3 | de Lier | 1995 | cn | 3,50 | ||
D1 | Lisse | cn | 6,50 | Keukenhof | ||
D2 | Lisse | 1994 | bi | 6,50 | ||
D3 | 353 | Lochem | 1983 | ko | 5,50 |
Blad PSt026
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 355 | Lochem | 1983 | ag | verkocht | |
A2 | 356 | Lochem | 1983 | ag | verkocht | |
A3 | het Loo | 1988 | tin? | 8,50 | ||
B1 | Maasdriel | 1995 | cn | 7,00 | proof | |
B2 | Maasdriel | 1995 | cn | 4,50 | ||
B3 | Maasland | 1991 | cn | 2,50 | ||
C1 | Maastricht | cn | verkocht | St. Janskerk | ||
C2 | 257 | Maastricht | 1981 | ag | 12,50 | |
C3 | Maastricht | 1982 | ?? | 8,00 | Amro | |
D1 | Maastricht | 1995 | cn | 6,50 | Wismar | |
D2 | Maastricht | 1995 | cn | 6,50 | Bemen | |
D3 | Madurodam | 2011 | cn | 4,00 |
Blad PSt027
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Maurik | 1997 | cn | 5,50 | ||
A2 | 549 | Medemblik | 1989 | cn | 5,50 | |
A3 | 550 | Medemblik | 1989 | ag | 34,00 | opl. 150 st. |
B1 | Middelburg | 2009 | cn | 3,50 | ||
B2 | Middelburg | 1992 | ag | 16,00 | ||
B3 | Molengraaf | 1994 | cn | 6,00 | ||
C1 | Monarchie | 1989 | me | 5,50 | ||
C2 | Monarchie | 1989 | verzilverd | 7,50 | ||
C3 | Monnickendam | 2005 | cn | 3,00 | ||
D1 | Monnickendam | 2005 | bi | 4,00 | ||
D2 | Montfoort | 1998 | cn | 6,50 | ||
D3 | Montfoort | 1990 | ag?? | 9,50 |
Blad PSt028
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Montfoort | 1995 | bi | 5,50 | ||
A2 | Montfoort | 1995 | bi | 5,50 | ||
A3 | Montfoort | 1996 | me | 6,50 | vogelvereniging | |
B1 | 182 | Montfoort | 1979 | br | 3,00 | |
B2 | 183 | Montfoort | 1979 | ag | 16,50 | |
B3 | 151 | Muiden | 1978 | br | 3,00 | |
C1 | 152 | Muiden | 1978 | ag | 10,00 | |
C2 | Muiderberg | ?? | 7,00 | |||
C3 | Muiderslot | cn | verkocht | |||
D1 | Nederland | 2009 | br | 3,50 | ||
D2 | Nederland | 1988 | ?? | 4,50 | ||
D3 | Nederland | cn | 3,50 | Canon van Nederland |
Blad PSt0029
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 534 | Nederland | 1988 | ag | 26,50 | 1/20 oz ag |
A2 | Nederland | 2010 | me | 3,50 | ||
A3 | 447 | Nederland | 1985 | br | 13,50 | |
B1 | 450 | Nederland | br | 5,00 | steekpenning | |
B2 | Nieuwegein | -1989 | cn | 3,50 | ||
B3 | 154 | Nieuwerschans | 1978 | me | 3,50 | |
C1 | Noord-Brabant | 1996 | cn | 3,50 | ||
C2 | N.O. Groningen | 1995 | me | 4,00 | ||
C3 | 105 | Noordoostpolder | 1977 | me | 3,50 | |
D1 | 106 | Noordoostpolder | 1977 | ag | 13,50 | |
D2 | 106A | Noordoostpolder | 1977 | ag | 13,50 | |
D3 | 108 | Nijeveen | 1977 | br | 5,50 |
Blad PSt030
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 111 | Nijmegen | 1977 | br | 3,00 | |
A2 | 112 | Nijmegen | 1977 | ag | 13,50 | |
A3 | Nijmegen | 2005 | cn | 3,50 | muntslag | |
B1 | Nijmegen | 2005 | cn | verkocht | penningslag | |
B2 | Nijmegen | 2005 | cn | 3,50 | muntslag | |
B3 | Nijmegen | 2005 | cn | verkocht | muntslag | |
C1 | Nijmegen | 2005 | cn | 3,50 | penningslag | |
C2 | Nijmegen | 2005 | cn | verkocht | muntslag | |
C3 | Nijmegen | 2005 | cn | verkocht | penningslag | |
D1 | Nijmegen | 2005 | cn | 3,50 | muntslag | |
D2 | Nijmegen | 2005 | cn | verkocht | penningslag | |
D3 | Nijmegen | cn | 4,50 | Mississippie Queen |
Blad PSt031
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Nijverdal | br | 2,50 | |||
A2 | St. Odilienberg | ?? | 6,00 | |||
A3 | Oirschot | 1980 | ?? | 8,50 | ||
B1 | Olympische spelen voor gehandicapten | 1980 | br | 3,50 | Dit is niet de afgebeelde penning | |
B2 | Olympische spelen voor gehandicapten | 1908 | br | 2,50 | ||
B3 | Oldenzaal | 1999 | cn | 4,00 | ||
C1 | Oldenzaal | 1999 | cn | 4,00 | proof | |
C2 | Ommen | 1998 | cn | 4,50 | ||
C3 | 114 | Onstwedde | 1977 | br | 2,50 | |
D1 | 115 | Onstwedde | 1977 | ag | 13,50 | |
D2 | 117 | Overbetuwe | 1977 | br | 2,50 | |
D3 | Ouderkerk | 2000 | cn | verkocht |
Blad PSt032
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Papendrecht | 2005 | cn | 3,50 | ||
A2 | Paralympics | 1992 | ag | 16,50 | ||
A3 | 453 | Poortugal | 1985 | cn | verkocht | |
B1 | Orvelte | 2019 | cn | verkocht | NK Hoogeveen 50 jaar | |
B2 | Oostburg | 1995 | cn | 9,00 | ||
B3 | Oss | 1999 | cn | 18,00 | penningslag 1/2 | |
C1 | Oss | 1999 | cn | samen | muntslag 2/2 | |
C2 | 117 | Overbetuwe | 1977 | br | 2,50 | |
C3 | 118 | Overbetuwe | 1977 | br | 13,50 | |
D1 | Overloon | cn | 4,50 | |||
D2 | 453 | Poortugal | 1985 | cn | 4,50 | |
D3 | 392 | Purmerend | 1984 | cn | verkocht |
Blad PSt033
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | verkocht | |||||
A2 | Stabroek-Kapellen-Putten | cn | 4,50 | |||
A3 | Raalte | me | 3,00 | |||
B1 | Raalte | 1999 | cn | 3,50 | ||
B2 | Raalte | 1998 | cn | 3,50 | ||
B3 | 120 | Ravensteijn | 1977 | cn | 4,50 | Dit is niet de afgebeelde penning |
C1 | Reeuwijk | 1998 | cn | 5,50 | ||
C2 | 307 | Roermond | 1982 | cn | 3,50 | |
C3 | 308 | Roermond | 1982 | cn | verkocht | |
D1 | 309 | Roermond | 1982 | ag | 15,00 | |
D2 | 310 | Roermond | 1982 | ag | 22,50 | |
D3 | 359 | Roermond | 1982 | cn | verkocht |
Blad PSt034
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Rotterdam | 1852 | br | 7,50 | opening stadsschouwburg | |
A2 | Rotterdam | 1999 | verzilverd | 6,50 | ||
A3 | Rotterdam | cn | 13,50 | |||
B1 | Rotterdam | 1990 | ag | 17,50 | uitgifteprijs fl. 95,- | |
B2 | Rotterdam 1/2 | 1990 | cn | samen | muntslag | |
B3 | Rotterdam 2/2 | 1990 | cn | 11,50 | penningslag | |
C1 | Rotterdam | 1990 | ag | 16,50 | ||
C2 | Rotterdam | br | 15,00 | Toegang Blijdorp. Zou nog geldig zijn | ||
C3 | Rotterdam | me | 6,50 | |||
D1 | Rotterdam | 1960 | br | 4,50 | ||
D2 | Rotterdam | cn | 4,50 | |||
D3 | Rotterdam | 1987 | ?? | 5,50 |
Blad PSt035
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Roosendaal | me | 6,00 | |||
A2 | Rijssen | 1993 | br | 6,00 | ||
A3 | Rijswijk | 1697? | ?? | 20,00 | ||
B1 | Rijswijk 2/3 | 1997 | cn | samen | gedraaid | |
B2 | Rijswijk 1/3 | 1997 | cn | 24,50 | penningslag | |
B3 | Rijswijk 3/3 | 1997 | cn | gedraaid | ||
C1 | Rijswijk | 1997 | cn | 5,50 | ||
C2 | Schagen | 1996 | cn | 5,50 | ||
C3 | 499 | Schalkwijk | 1987 | br | 3,50 | Dit is niet de afgebeelde penning |
D1 | Scheldemunt | 1999 | cn | 4,50 | ||
D2 | Schiphol | cn | 3,50 | |||
D3 | Schoonhoven | 1874 | me | 4,50 | oogje |
Blad PSt0036
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Schoonhoven | 1997 | cn | 4,50 | ||
A2 | Schoonhoven | 2004 | me | 3,50 | ||
A3 | Schoonhoven | ?? | 6,50 | misslag | ||
B1 | Schoonhoven | ag | 16.5 | |||
B2 | Schouwen-Duivenland | 2010 | cn | 4,50 | ||
B3 | Sittard | 1993 | cn | 4,50 | ||
C1 | Sittard | cn | 4,50 | |||
C2 | Sittard | 1999 | cn | 4,50 | ||
C3 | Sittard | 1998 | cn | 6,50 | ||
D1 | Sliedrecht | 1987 | me | 6,50 | ||
D2 | Sluiskil | 2000 | cn | verkocht | ||
D3 | 192 | Soest | 1979 | br | 2,50 |
Blad PSt037
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Someren | me | 5,50 | carwash | ||
A2 | 123 | Spaarndam | 1977 | cn | 3,00 | |
A3 | Spakenburg | cn | verkocht | kerk | ||
B1 | Spijkenisse | me | 4,50 | |||
B2 | Steenwijk | 1981 | me | verkocht | ||
B3 | Steenwijk | 1981 | me | 6,00 | ||
C1 | Strijen | 1995 | cn | 4,50 | ||
C2 | 68 | Surhuisterveen | 1976 | ko | 1,75 | |
C3 | 69 | Surhuisterveen | 1976 | ag | 11,50 | |
D1 | Surhuisterveen | cn | 5,67 | |||
D2 | Sprundel | 1992 | cn | 4,00 | ||
D3 | 450 | Steekpenning | me | 4,50 |
Blad Pst038
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Ter Apel | 2009 | me | 3,50 | ||
A2 | 400 | Terneuzen | 1984 | ko | 3,50 | |
A3 | 404 | Terneuzen | 1984 | ko | 3,50 | |
B1 | 406 | Terneuzen | 1984 | ko | 3,50 | |
B2 | 408 | Terneuzen | 1984 | ko | 3,50 | |
B3 | 409 | Terneuzen | 1984 | wm | 65,00 | schaars |
C1 | Terneuzen | br | 3,50 | toren | ||
C2 | Terneuzen | br | 3,50 | raadhuis. Dit is niet de afgebeelde penning | ||
C3 | Terneuzen | cn | 3,50 | mmt = Scheldemunt | ||
D1 | Terneuzen | cn | 3,00 | mmt = RM | ||
D2 | Terschelling 1/2 | 1997 | cn | 18,50 | ||
D3 | Terschelling 2/2 | 1997 | cn | samen |
Blad PSt039
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | Terschelling | 1989 | cn | 2,00 | ||
A2 | Terschelling | 1994 | cn | 4,50 | ||
A3 | Terschelling | 1997 | cn | 6,00 | ||
B1 | Thorn | cn | 4,00 | |||
B2 | Tiel | 1990 | br | 4,50 | ||
B3 | Tiel | 1988 | tin | 9,00 | ||
C1 | Tiel | 1984 | tin | 5,50 | ||
C2 | Tilburg | me | 3,50 | parkeer | ||
C3 | 229 | Tubbergen | 1980 | br | 4,50 | |
D1 | 229A? | Tubbergen | 1980 | me? | verkocht | |
D2 | 366 | Twente | 1983 | ag | 13,50 | |
D3 | 71 | Uden | 1976 | me | 3,50 |
Blad PSt040
Nr. | MK | Plaats | Jaar | Materiaal | Prijs € | Bijz. |
A1 | 72 | Uden | 1976 | ag | 13,50 | |
A2 | Utrecht | 2000 | cn | 4,50 | ||
A3 | Utrecht | 1989 | cn | 2,00 | ||
B1 | Utrecht | 1995 | bi | 4,50 | ||
B2 | Utrecht | 1997 | bi | 5,50 | ||
B3 | Utrecht | cn | 6,50 | VOG | ||
C1 | Utrecht | cn | 6,50 | VOG | ||
C2 | 198 | Utrecht | 1979 | cn | 1,00 | |
C3 | 199 | Utrecht | 1979 | ag | 22,50 | |
D1 | Utrecht | 2004 | cn | 3,50 | ||
D2 | Utrecht | cn | 4,50 | |||
D3 | Utrecht | 1997 | cn | 5,50 |