Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Duitse noodmuntjes worden veel verzameld. Daarom is er nu een groot aantal in de voorraad opgenomen.
De hierna getoonde lijsten bevatten, behalve de varianten en zeer kostbare, alle nummers van de “Funck-“catalogus (2024). Van veel muntjes zijn meerdere stuks aanwezig. Dat kunnen varianten zijn. Daar is niet op gecontroleerd.
De meeste Duitse noodmunten zijn van ijzer of zink. Tegen corrosie is een deel daarvan daartegen beschermd. Bij opmerkingen staat dan “gelakt”.
Wanneer de prijs niet is ingevuld dan is de munt niet aanwezig.
T
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 530.1 | Tailfingen | 10 | pf | zi | 14,00 | ||
| 530.2 | Tailfingen | 50 | pf | zi | 11,50 | gelakt | |
| 530.3A | Tailfingen | 10 | pf | ij | 9,50 | gelakt | |
| 530.4 | Tailfingen | 50 | pf | ij | 9,50 | gelakt | |
| 531.1 | Tangermünde | 5 | pf | zi | 8,00 | ||
| 531.2 | Tangermünde | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 531.3 | Tangermünde | 50 | pf | zi | 5,00 | ||
| 532.1 | Tauberbischofsheim | 5 | pf | zi | 10,00 | ||
| 532.2 | Tauberbischofsheim | 10 | pf | ij | |||
| 533.1 | Tegernsee | 5 | pf | zi | |||
| 533.2 | Tegernsee | 10 | pf | zi | |||
| 533.3 | Tegernsee | 50 | pf | zi | 26,00 | ||
| 534.1 | Tempelburg | 50 | pf | ij | |||
| 534.2A | Tempelburg | 5 | pf | ij | 9,50 | ||
| 534.3 | Tempelburg | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 535.1A | Teterow | 5 | pf | ij | 8,00 | ||
| 535.2 | Teterow | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 535.3A | Teterow | 50 | pf | ij | 28,50 | gelakt | |
| 536 | Tettnang | 10 | pf | ij | 5,00 | gelakt | |
| 537.1 | Thale | 10 | pf | ij | 1918 | 5,50 | |
| 537.2 | Thale | 10 | pf | zi | 1918 | 5,50 | |
| 537.3A | Thale | 50 | pf | zi | 1921 | 9,50 | |
| 537.4a | Thale | 5 | pf | zi | 1921 | 16,00 | |
| 537.4b | Thale | 5 | pf | zi | 1921 | 27,50 | gelakt |
| 537.5 | Thale | 10 | pf | zi | 1921 | 8,00 | |
| 537.5b | Thale | 10 | pf | zi | 1921 | 27,50 | gelakt |
| 537.6 | Thale | 25 | pf | zi | 1921 | 11,00 | |
| 537.6b | Thale | 25 | pf | zi | 1921 | 27,50 | gelakt |
| 537.7 | Thale | 50 | pf | zi | 1921 | 14,00 | |
| 537.7b | Thale | 50 | pf | zi | 1921 | 20,00 | |
| 537.8 | Thale | 2 | m | al | 5,00 | ||
| 537.9 | Thale | 3 | m | al | 5,00 | ||
| 537.10 | Thale | 5 | m | br | 110,00 | ||
| 537.11 | Thale | 10 | m | br | |||
| 537.12 | Thale | 20 | m | br | |||
| 537.13 | Thale | 6 | m | to | |||
| 537.14 | Thale | 3 | m | ij | |||
| 537.15 | Thale | 5 | m | em | |||
| 537.16 | Thale | 10 | m | bim | |||
| 537.17 | Thale | 20 | m | bim | |||
| 537.18 | Thale | (6) | m | br | |||
| 537.19 | Thale | (6) | m | zi | |||
| 538 | Thann | 10 | cent | al | 27,50 | ||
| 539.1 | Thorn | 10 | pf | zi | 6,50 | ||
| 539.2 | Thorn | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 540.1 | Tilsit | 1 | pf | ij | 20,00 | ||
| 540.2 | Tilsit | ½ | m | ij | 15,00 | ||
| 540.2b | Tilsit | ½ | m | ij | 20,50 | gelakt | |
| 540.2c | Tilsit | ½ | m | ij | 40,00 | ||
| 541.1 | Tölz | 5 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 541.2 | Tölz | 5 | pf | zi | gat | 5,50 | |
| 541.3A | Tölz | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 541.4 | Tölz | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 542.1 | Tönningen | 5 | pf | zi | 105,00 | ||
| 542.2 | Tönningen | 10 | pf | zi | 25,00 | ||
| 543.1Ab | Torgau | 5 | pf | zi | 20,00 | ||
| 543.2 | Torgau | 10 | pf | zi | 7,50 | gelakt | |
| 543.3A | Torgau | 50 | pf | zi | 13,00 | ||
| 543.4 | Torgau | 5 | pf | ij | 4,50 | gelakt | |
| 543.5A | Torgau | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 543.6 | Torgau | 50 | pf | ij | 8,00 | ||
| 544.1 | Torgelow | 10 | pf | zi | 16,00 | ||
| 544.2 | Torgelow | 50 | pf | zi | 20,00 | ||
| 544.3 | Torgelow | 10 | pf | ij | 16,00 | ||
| 544.4 | Torgelow | 50 | pf | ij | 28,50 | ||
| 545.1 | Traunstein | 5 | pf | zi | ribbelrand | 5,50 | gelakt |
| 545.2 | Traunstein | 5 | pf | zi | gladde rand | ||
| 545.3 | Traunstein | 10 | pf | zi | ribbelrand | 4,00 | |
| 545.4 | Traunstein | 10 | pf | zi | gladde rand | 4,00 | |
| 545.5 | Traunstein | 10 | pf | ij | gladde rand | 6,00 | |
| 545.6 | Traunstein | 50 | pf | zi | ribbelrand | 8,00 | |
| 545.7 | Traunstein | 50 | pf | zi | gladde rand | ||
| 546.1 | Tremessen | 5 | pf | zi | |||
| 546.2 | Tremessen | 10 | pf | zi | 27,50 | gelakt | |
| 546.3 | Tremessen | 50 | pf | zi | 57,50 | gelakt | |
| 547.1 | Treuchtlingen | 5 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 547.2 | Treuchtlingen | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 547.3A | Treuchtlingen | 5 | pf | ij | 1919 | 5,00 | |
| 547.4A | Treuchtlingen | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 547.5 | Treuchtlingen | 10 | pf | ij | 1920 | 12,50 | |
| 547.6 | Treuchtlingen | 50 | pf | ij | 1920 | 10,00 | |
| 548 | Triberg | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 549.1 | Trier | 1 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 549.2A | Trier | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 549.3A | Trier | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 549.4A | Trier | 50 | pf | zi | 16,00 | ||
| 549.5 | Trier | 10 | pf | ij | 3,50 | stempeldraai | |
| 549.6 | Trier | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 549.7A | Trier | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 550.1 | Trossingen | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 550.2 | Trossingen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 551.1 | Tübingen | 5 | pf | zi | |||
| 551.2 | Tübingen | 10 | pf | zi | 6,50 | ||
| 551.3 | Tübingen | 10 | pf | zi | 15,00 | ||
| 551.4 | Tübingen | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 551.5 | Tübingen | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 551.6 | Tübingen | 10 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 551.7 | Tübingen | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 551.8 | Tübingen | 50 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 551.8d | Tübingen | 50 | pf | ij | 25,00 | ||
| 551.9 | Tübingen | 1 | pf | ij | 7,50 | ||
| 551.10 | Tübingen | 2 | pf | ij | 4,00 | ||
| 552.1 | Tuttlingen | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 552.2 | Tuttlingen | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 552.3 | Tuttlingen | 5 | pf | ij | 4,00 | ||
| 552.4 | Tuttlingen | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 552.5 | Tuttlingen | 50 | pf | ij | 6,00 | ||
| 552.6 | Tuttlingen | ½ | m | ij | 7,50 | gelakt |
U
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 553.1 | Überlingen | 10 | pf | zi | 4,50 | ||
| 553.2 | Überlingen | 50 | pf | zi | 45,00 | ||
| 553.3 | Überlingen | 10 | pf | ij | 4,50 | ||
| 553.4 | Überlingen | 50 | pf | ij | |||
| 554.1 | Uerdingen | 5 | pf | zi | |||
| 554.2A | Uerdingen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 555.1 | Uffenheim | 5 | pf | zi | 5,50 | ||
| 555.2 | Uffenheim | 10 | pf | zi | |||
| 555.3 | Uffenheim | 50 | pf | zi | 27,50 | ||
| 555.4 | Uffenheim | 50 | pf | ij | 8,00 | ||
| 556.1 | Unna | 5 | pf | zi | 9,50 | gelakt | |
| 556.2 | Unna | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 556.3 | Unna | 50 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 556.4A | Unna | 5 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 556.5A | Unna | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 556.6 | Unna | 50 | pf | ij | |||
| 556.7 | Unna | 10 | pf | al | 3,50 | ||
| 557.1 | Unter-Peissenberg | 5 | pf | zi | 13,00 | ||
| 557.2 | Unter-Peissenberg | 10 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 557.3 | Unter-Peissenberg | 50 | pf | zi | 25,00 | ||
| 558.1 | Unterweserstädte | 5 | pf | zi | |||
| 558.2 | Unterweserstädte | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 559.1 | Usch | 5 | pf | ij | 32,50 | gelakt | |
| 559.2 | Usch | 10 | pf | ij | 85,00 | ||
| 559.3 | Usch | 50 | pf | ij | 32,50 | ||
| 560 | Usingen | 10 | pf | zi | 4,00 | gelakt |
V
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 561 | Velbert | 25 | pf | zi | 3,50 | ||
| 562.1 | Viechtacht | 5 | pf | zi | 14,00 | gelakt | |
| 562.2 | Viechtacht | 10 | pf | zi | |||
| 562.3 | Viechtacht | 20 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 562.4 | Viechtacht | 50 | pf | zi | 14,00 | gelakt | |
| 562.5 | Viechtacht | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 563.1 | Vilsbiburg | 10 | pf | zi | 5,00 | gelakt | |
| 563.2A | Vilsbiburg | 15 | pf | zi | 19,50 | gelakt | |
| 564.1 | Vohwinkel | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 564.2 | Vohwinkel | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 564.3 | Vohwinkel | 50 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 564.4 | Vohwinkel | 5 | pf | ij | |||
| 564.5 | Vohwinkel | 10 | pf | ij | |||
| 564.6 | Vohwinkel | 50 | pf | ij | |||
| 565.1 | Volkach | 5 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 565.2 | Volkach | 10 | pf | ij | |||
| 565.3 | Volkach | 10 | pf | zi |
W
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 566.1a | Waiblingen | 50 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 566.1b | Waiblingen | 50 | pf | ij | 13,00 | gelakt | |
| 567.1 | Wald | 50 | pf | zi | 5,50 | ||
| 567.2 | Wald | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 567.3 | Wald | 50 | pf | ij | 5,50 | ||
| 568.1 | Waldsee (Oberamtsstadt) | 5 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 568.2 | Waldsee (Oberamtsstadt) | 10 | pf | zi | 11,00 | ||
| 568.3 | Waldsee (Oberamtsstadt) | 50 | pf | zi | 16,00 | ||
| 569.1 | Waldsee (Amtskorporation)) | 5 | pf | zi | |||
| 569.2 | Waldsee (Amtskorporation)) | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 569.3 | Waldsee (Amtskorporation)) | 50 | pf | zi | 9,50 | ||
| 570.1A | Waldshut | 5 | pf | ij | 13,00 | ||
| 570.2 | Waldshut | 10 | pf | ij | 11,00 | ||
| 570.3 | Waldshut | 50 | pf | ij | 6,50 | ||
| 571.1A | Walldürn | 5 | pf | zi | 20,00 | ||
| 571.2 | Walldürn | 10 | pf | zi | |||
| 572.1 | Wangen | 5 | pf | zi | 12,50 | ||
| 572.2 | Wangen | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 572.3 | Wangen | 50 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 572.4 | Wangen | 5 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 572.5 | Wangen | 10 | pf | zi | |||
| 572.6 | Wangen | 50 | pf | ij | 16,00 | gelakt | |
| 573.1 | Wansen | 10 | pf | zi | |||
| 573.2 | Wansen | 20 | pf | zi | |||
| 573.3 | Wansen | 2 | pf | ij | |||
| 573.4 | Wansen | 10 | pf | ij | 20,00 | ||
| 573.5 | Wansen | 20 | pf | ij | 50,00 | ||
| 573.6A | Wansen | 50 | pf | ij | gaatje | 70,00 | |
| 573.7 | Wansen | 50 | pf | ij | |||
| 574.1A | Warburg | 5 | pf | ij | 4,00 | ||
| 574.2 | Warburg | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 575.1 | Warendorf | 5 | pf | zi | |||
| 575.2 | Warendorf | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 575.3 | Warendorf | 5 | pf | ij | 27,50 | ||
| 575.4 | Warendorf | 10 | pf | ij | 20,00 | ||
| 575.5 | Warendorf | 25 | pf | ij | |||
| 575.6 | Warendorf | ½ | m | ij | 4,00 | ||
| 576.1 | Wartenburg | 50 | pf | zi | |||
| 576.2A | Wartenburg | 10 | pf | ij | 15,00 | ||
| 576.3 | Wartenburg | 50 | pf | ij | 25,00 | ||
| 577.1 | Wasseralfingen | 10 | pf | zi | 11,00 | ||
| 577.2 | Wasseralfingen | 50 | pf | zi | 20,00 | ||
| 577.3 | Wasseralfingen | 10 | pf | ij | |||
| 577.4 | Wasseralfingen | 50 | pf | ij | 27,50 | ||
| 578.1 | Wasserburg | 5 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 578.2 | Wasserburg | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 578.3 | Wasserburg | 15 | pf | zi | |||
| 578.4 | Wasserburg | 50 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 579.1 | Wattenscheid | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 579.2a | Wattenscheid | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 579.2b | Wattenscheid | 50 | pf | zi | 10,50 | ||
| 579.3 | Wattenscheid | 5 | pf | ij | 6,50 | ||
| 579.4 | Wattenscheid | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 579.5 | Wattenscheid | 50 | pf | ij | 1919 | 4,00 | |
| 579.6b | Wattenscheid | 50 | pf | ij | 1920 | 10,00 | gelakt |
| 579.7A | Wattenscheid | 5 | pf | al | 5,50 | ||
| 579.8 | Wattenscheid | 10 | pf | al | 3,50 | ||
| 579.9 | Wattenscheid | 25 | pf | al | 3,50 | ||
| 579.10 | Wattenscheid | 50 | pf | al | 3,50 | ||
| 580.1 | Weener | 50 | pf | al | |||
| 580.2 | Weener | 50 | pf | huls | |||
| 581.1A | Weida | 5 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 581.2Aa | Weida | 10 | pf | zi | 5,50 | ||
| 581.3 | Weida | 50 | pf | zi | 11,00 | ||
| 581.4 | Weida | 5 | pf | ij | 5,00 | ||
| 581.5 | Weida | 10 | pf | ij | 5,00 | gelakt | |
| 581.6 | Weida | 50 | pf | ij | 4,00 | ||
| 582.1 | Weiden | 5 | pf | zi | |||
| 582.2 | Weiden | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 583.1 | Weilburg | 10 | pf | zi | 20,00 | ||
| 583.2 | Weilburg | 25 | pf | zi | 15,00 | ||
| 583.3 | Weilburg | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 583.4A | Weilburg | 5 | pf | ij | 4,00 | ||
| 584.1 | Weiler | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 584.2 | Weiler | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 584.3 | Weiler | 50 | pf | zi | 6,50 | ||
| 585.1A | Weilheim | 5 | pf | zi | 11,00 | ||
| 585.2 | Weilheim | 10 | pf | zi | 16,00 | ||
| 585.3 | Weilheim | 50 | pf | zi | |||
| 585.4 | Weilheim | 5 | pf | ij | 1918 | ||
| 585.5 | Weilheim | 5 | pf | ij | 1919 | ||
| 585.6 | Weilheim | 10 | pf | ij | 16,00 | ||
| 585.7 | Weilheim | ½ | m | ij | |||
| 586.1 | Weimar | 10 | pf | ij | 1918 | ||
| 586.2 | Weimar | 50 | pf | zi | 5,00 | ||
| 586.3 | Weimar | 50 | pf | mes | 4,00 | ||
| 586.4 | Weimar | 10 | pf | ij | 1919 | 5,50 | gelakt |
| 586.5 | Weimar | 10 | pf | ij | 1920 | 5,50 | |
| 586.6 | Weimar | 50 | pf | ij | 4,00 | ||
| 586.7 | Weimar | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 587.1A | Weissenburg (Bayern) Stadt | 10 | pf | zi | 9,50 | ||
| 587.2 | Weissenburg (Bayern) Stadt | 50 | pf | zi | gladde rand | ||
| 587.3 | Weissenburg (Bayern) Stadt | 50 | pf | zi | ribbelrand | 13,50 | gelakt |
| 588.1 | Weissenburg (Elsass) Stadt | 10 | pf | zi | 11,00 | ||
| 588.2 | Weissenburg (Elsass) Stadt | 50 | pf | zi | 20,00 | ||
| 588.3a | Weissenburg (Elsass) Stadt | 10 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 588.4 | Weissenburg (Elsass) Stadt | 50 | pf | ij | 47,50 | gelakt | |
| 589.1A | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | zi | 1917 | 6,00 | |
| 589.2 | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 589.3 | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | zi | |||
| 589.4 | Weissenfels (Stadt) | 50 | pf | zi | |||
| 589.5 | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 589.6 | Weissenfels (Stadt) | 50 | pf | ij | 9,00 | ||
| 589.7 | Weissenfels (Stadt) | 1 | m | ij | |||
| 589.8 | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 589.9 | Weissenfels (Stadt) | 50 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 589.10 | Weissenfels (Stadt) | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 589.11 | Weissenfels (Stadt) | 50 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 590.1 | Weissenfels (Landkreis) | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 590.2 | Weissenfels (Landkreis) | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 591.1 | Weissensee | 5 | pf | ij | 52,50 | ||
| 591.2 | Weissensee | 10 | pf | ij | 32,50 | ||
| 592.1 | Weissenstadt | 5 | pf | zi | achthoek | ||
| 592.2 | Weissenstadt | 10 | pf | zi | |||
| 592.3 | Weissenstadt | 5 | pf | zi | rond | ||
| 593.1 | Welzheim | 5 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 593.2 | Welzheim | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 593.3 | Welzheim | 50 | pf | ij | 16,00 | ||
| 594.1 | Wembing | 5 | pf | zi | 11,00 | g | |
| 594.2 | Wembing | 10 | pf | zi | 5,50 | ||
| 594.3 | Wembing | 50 | pf | zi | |||
| 595.1 | Werden | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 595.2A | Werden | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 595.2A? | Werden | 10 | pf | ij | 15,00 | gaatje, niet in cat. Gelakt | |
| 596.1 | Werne | 10 | pf | ij | geen jaar | ||
| 596.2 | Werne | 25 | pf | ij | geen jaar | ||
| 596.3 | Werne | 10 | pf | ij | 1918 | 16,00 | |
| 596.4 | Werne | 25 | pf | ij | 1918 | ||
| 596.5 | Werne | 10 | pf | ij | 1920 | 20,00 | |
| 596.6 | Werne | 25 | pf | ij | 1920 | ||
| 596.7 | Werne | 50 | pf | ij | 1920 | ||
| 596.8 | Werne | 10 | pf | ij | 1921 | 8,00 | |
| 596.9 | Werne | 25 | pf | ij | 1921 | 13,00 | |
| 596.10 | Werne | 50 | pf | ij | 1921 | 11,00 | |
| 597.1 | Wertheim | 5 | pf | zi | 6,50 | ||
| 597.2 | Wertheim | 10 | pf | zi | 5,50 | ||
| 597.3 | Wertheim | 50 | pf | zi | 5,50 | ||
| 598.1 | Westerholt | 10 | pf | ij | |||
| 598.2 | Westerholt | 25 | pf | ij | |||
| 598.3 | Westerholt | 50 | pf | ij | |||
| 599.1 | Westfalen | 50 | pf | al | 6,50 | ||
| 599.2 | Westfalen | 1 | m | al | |||
| 599.3 | Westfalen | 5 | m | al | |||
| 599.4 | Westfalen | 5 | m | tom | |||
| 599.5 | Westfalen | 10 | m | br | |||
| 600.1 | Wetter | 10 | pf | zi | 12,50 | ||
| 600.2 | Wetter | 50 | pf | zi | 12,50 | ||
| 601.1 | Wiesbaden | 10 | pf | ij | 1917 rond 20,7 | 3,50 | |
| 601.2 | Wiesbaden | 10 | pf | zi | 1917 rond 20 | 3,50 | |
| 601.3 | Wiesbaden | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 602.1 | Windsheim | 5 | pf | zi | 35,00 | ||
| 602.2 | Windsheim | 10 | pf | zi | |||
| 603.1 | Wissing | 5 | pf | zi | |||
| 603.2 | Wissing | 10 | pf | zi | 40,00 | ||
| 603.3 | Wissing | 50 | pf | zi | |||
| 604.1A | Witten | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 604.2A | Witten | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 604.3 | Witten | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 604.4 | Witten | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 604.5 | Witten | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 604.6 | Witten | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 604.7A | Witten | 5 | pf | al | 3,50 | ||
| 604.8 | Witten | 10 | pf | al | 3,50 | ||
| 604.9 | Witten | 50 | pf | al | 4,00 | ||
| 605.1 | Wittenberg | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 605.2 | Wittenberg | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 605.3 | Wittenberg | 50 | pf | zi | 10,00 | ||
| 605.4 | Wittenberg | 10 | pf | ij | |||
| 606.1 | Wittenberge | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 606.2 | Wittenberge | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 606.3 | Wittenberge | 50 | pf | zi | |||
| 607 | Wittlich | 10 | pf | ij | |||
| 608.1 | Wohlau | 5 | pf | ij | |||
| 608.2a | Wohlau | 10 | pf | ij | 32,50 | ||
| 609.1 | Woldenberg | 5 | pf | ij | 8-hoek 17,8 | 25,00 | |
| 609.2 | Woldenberg | 5 | pf | ij | 8-hoek 19,4 | ||
| 609.3 | Woldenberg | 10 | pf | ij | 16,00 | ||
| 609.4 | Woldenberg | 50 | pf | ij | 20,00 | ||
| 610.1 | Wolfach | 10 | pf | zi | |||
| 610.2b | Wolfach | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 611.1 | Wollin | 10 | pf | ij | 1918 | ||
| 611.2 | Wollin | 25 | pf | ij | 1918 | ||
| 611.3 | Wollin | 10 | pf | zi | 1919 | ||
| 611.4 | Wollin | 25 | pf | ij | 1919 | ||
| 612.1 | Wolznach | 10 | pf | zi | |||
| 612.2 | Wolznach | 15 | pf | zi | |||
| 613.1 | Worms | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 613.2 | Worms | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 613.3 | Worms | 10 | pf | ij | zonder ster | 3,50 | |
| 614.1 | Wunsiedel | 10 | pf | zi | geen jaar | ||
| 614.2 | Wunsiedel | 50 | pf | ij | |||
| 614.3 | Wunsiedel | 10 | pf | zi | 1920 | ||
| 614.4 | Wunsiedel | 50 | pf | zi | |||
| 615.1 | Wurzach | 5 | pf | zi | |||
| 615.2 | Wurzach | 5 | pf | zi | |||
| 615.3 | Wurzach | 10 | pf | zi | 20,00 | ||
| 615.4 | Wurzach | 50 | pf | ij | |||
| 615.5 | Wurzach | 10 | pf | ij | |||
| 615.6 | Wurzach | 50 | pf | ij | |||
| 616.1 | Wurzbach | 5 | pf | ij | |||
| 616.2 | Wurzbach | 10 | pf | ij | |||
| 616.3 | Wurzbach | 50 | pf | ij | |||
| 617.1 | Wyhlen | 5 | pf | zi | |||
| 617.2 | Wyhlen | 10 | pf | zi | |||
| 617.3 | Wyhlen | 50 | pf | zi | |||
| 618.1 | Wyk | 5 | pf | ij | |||
| 618.2 | Wyk | 10 | pf | ij | |||
| 618.3 | Wyk | 50 | pf | ij |
X – Y – Z.
Noodmunten 1922-1924.
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 619.1 | Zabern | 5 | pf | zi | geen jaar | ||
| 619.2 | Zabern | 10 | pf | zi | |||
| 619.3 | Zabern | 50 | pf | zi | |||
| 619.4 | Zabern | 5 | pf | zi | 1918 | ||
| 620.1 | Zaborze | 10 | pf | zi | |||
| 620.2 | Zaborze | 50 | pf | zi | |||
| 621.1 | Zeitz (Stadt) | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 621.2 | Zeitz (Stadt) | 10 | pf | ij | 1920 | ||
| 622.1 | Zeitz (Landkreis) | 5 | pf | zi | |||
| 622.2 | Zeitz (Landkreis) | 10 | pf | zi | |||
| 623.1 | Zell | 5 | pf | zi | |||
| 623.2 | Zell | 10 | pf | zi | 7,50 | ||
| 623.3 | Zell | 20 | pf | zi | |||
| 624.1 | Ziegenhals | 5 | pf | ij | geen jaar | 13,00 | |
| 624.2 | Ziegenhals | 10 | pf | ij | geen jaar | 13,00 | |
| 624.3A | Ziegenhals | 50 | pf | ij | geen jaar | 20,00 | |
| 624.4 | Ziegenhals | 5 | pf | ij | 1918 | 13,00 | gelakt |
| 624.5 | Ziegenhals | 10 | pf | ij | 1918 | 13,00 | |
| 624.6 | Ziegenhals | 50 | pf | ij | 1918 | 20,00 | |
| 625.1 | Ziegenrück | 5 | pf | zi | |||
| 625.2 | Ziegenrück | 10 | pf | zi | |||
| 625.3 | Ziegenrück | 50 | pf | zi | |||
| 626.1 | Zirndorf | 5 | pf | zi | 5,50 | ||
| 626.2 | Zirndorf | 10 | pf | zi | 5,00 | ||
| 626.3 | Zirndorf | 50 | pf | zi | 14,00 | ||
| 627.1 | Znin | 1 | pf | ij | |||
| 627.2 | Znin | 2 | pf | ij | |||
| 627.3 | Znin | 10 | pf | ij | 32,50 | ||
| 627.4 | Znin | 50 | pf | ij | 32,50 | ||
| 628.1 | Züllichau | 5 | pf | zi | |||
| 628.2 | Züllichau | 10 | pf | zi | |||
| 628.3 | Züllichau | 50 | pf | zi | |||
| 629 | Zuffenhausen | 10 | pf | ij | 13,00 | ||
| 630.1 | Zweibrücken | 5 | pf | ij | |||
| 630.2 | Zweibrücken | 10 | pf | ij | |||
| 631 | Zwickau | 10 | pf | ij | |||
| 632.1 | Zwiesel | 5 | pf | zi | 1917 2 x cijfer | ||
| 632.2 | Zwiesel | 10 | pf | zi | 1917 2 x cijfer | ||
| 632.3 | Zwiesel | 20 | pf | zi | 1917 2 x cijfer | ||
| 632.4 | Zwiesel | 2 | pf | zi | |||
| 632.5 | Zwiesel | 5 | pf | zi | 1917 cijfer + figuur | 6,50 | |
| 632.6 | Zwiesel | 10 | pf | zi | 1917 cijfer + figuur | ||
| 632.7 | Zwiesel | 20 | pf | zi | 1917 cijfer + figuur | ||
| 632.8 | Zwiesel | 5 | pf | zi | 1918 | ||
| 632.9 | Zwiesel | 10 | pf | zi | 1918 | ||
| 632.10 | Zwiesel | 20 | pf | zi | 1918 | ||
| 632.11 | Zwiesel | 2 | pf | zi | 1919 Kriegsnotgeld | ||
