Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Duitse noodmuntjes worden veel verzameld. Daarom is er nu een groot aantal in de voorraad opgenomen.
De hierna getoonde lijsten bevatten, behalve de varianten en zeer kostbare, alle nummers van de “Funck-“catalogus (2024). Van veel muntjes zijn meerdere stuks aanwezig. Dat kunnen varianten zijn. Daar is niet op gecontroleerd.
De meeste Duitse noodmunten zijn van ijzer of zink. Tegen corrosie is een deel daarvan daartegen beschermd. Bij opmerkingen staat dan “gelakt”.
Wanneer de prijs niet is ingevuld dan is de munt niet aanwezig.
M
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 312.1A | Magdeburg | 10 | pf | al | 3,50 | ||
| 313.1 | Mainburg | 10 | pf | zi | |||
| 313.2 | Mainburg | 15 | pf | zi | |||
| 314.1 | Mainz | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 314.2 | Mainz | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 314.3 | Mainz | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 314.4 | Mainz | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 315.1A | Mannheim | 5 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 315.2 | Mannheim | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 315.3 | Mannheim | 25 | pf | ij | 3,50 | ||
| 316.1A | Marbach | 50 | pf | ij | 1918 | 3,50 | gelakt |
| 316.1Aa | Marbach | 50 | pf | ij | 1918 | 3,50 | gelakt |
| 316.1Ab | Marbach | 50 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 316.2a | Marbach | 50 | pf | ij | 1920 | 16,00 | |
| 316.2b | Marbach | 50 | pf | ij | 1920 | 4,00 | |
| 316.3 | Marbach | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 317.1A | Marburg | 1 | pf | ij | 6,50 | ||
| 317.1Aa | Marburg | 1 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 317.2 | Marburg | 2 | pf | ij | 25,00 | ||
| 317.3 | Marburg | 2 | pf | ij | |||
| 317.4 | Marburg | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 317.5 | Marburg | 15 | pf | ij | 8,50 | gelakt | |
| 318.1 | Marienwerder | 3 | pf | ij | 12,50 | ||
| 318.2 | Marienwerder | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 318.3 | Marienwerder | 50 | pf | ij | 8,00 | ||
| 319.1 | Markstadt | 10 | pf | zi | 25,00 | gelakt | |
| 319.2 | Markstadt | 50 | pf | zi | 160,00 | ||
| 319.3 | Markstadt | 10 | pf | ij | |||
| 319.4 | Markstadt | 50 | pf | ij | |||
| 320.1 | Marktbibart | 10 | pf | zi | |||
| 320.2 | Marktbibart | 70 | pf | mes | |||
| 321.1 | Marktheidenfeld | 5 | pf | ij | 11,00 | ||
| 321.2 | Marktheidenfeld | 10 | pf | ij | 11,00 | ||
| 322.1 | Marktleuthen | 5 | pf | zi | |||
| 322.2 | Marktleuthen | 10 | pf | zi | 27,50 | gelakt | |
| 322.3 | Marktleuthen | 50 | pf | zi | |||
| 322.4 | Marktleuthen | 5 | pf | zi | bis 6 monaten nach | ||
| 322.5 | Marktleuthen | 10 | pf | zi | bis 6 monaten nach | 16,00 | |
| 322.6 | Marktleuthen | 50 | pf | zi | bis 6 monaten nach | ||
| 322.7 | Marktleuthen | 5 | pf | ij | 50,00 | gelakt | |
| 322.8 | Marktleuthen | 10 | pf | ij | 47,50 | ||
| 322.9 | Marktleuthen | 50 | pf | ij | 90,00 | gelakt | |
| 323.1 | Marktredwitz | 10 | pf | zi | 12,50 | ||
| 323.2 | Marktredwitz | 50 | pf | zi | 15,00 | ||
| 323.3 | Marktredwitz | 10 | pf | ij | 8,00 | ||
| 323.4 | Marktredwitz | 50 | pf | ij | 16,00 | ||
| 324.1 | Marktschorgast | 10 | pf | zi | geen jaar | ||
| 324.2 | Marktschorgast | 10 | pf | zi | 1917 | 11,50 | |
| 324.3 | Marktschorgast | 10 | pf | ij | |||
| 325.1 | Maulbronn | 5 | pf | ij | 10,00 | ||
| 325.2 | Maulbronn | 10 | pf | ij | 5,50 | ||
| 325.3 | Maulbronn | 50 | pf | ij | 10,00 | ||
| 325.3a | Maulbronn | 50 | pf | ij | 10,00 | gelakt | |
| 326.1 | Mayen | 5 | pf | zi | |||
| 326.2 | Mayen | 10 | pf | zi | |||
| 327.1 | Melsungen | 10 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 327.2 | Melsungen | 50 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 327.3 | Melsungen | 10 | pf | ij | 1918 | 5,00 | |
| 327.4 | Melsungen | 50 | pf | ij | 1918 | 40,00 | |
| 327.5 | Melsungen | 10 | pf | ij | 1920 | 9,50 | gelakt |
| 327.6 | Melsungen | 50 | pf | ij | 1920 | 9,50 | gelakt |
| 328.1 | Menden | 5 | pf | zi | 1917 | 6,50 | gelakt |
| 328.2 | Menden | 10 | pf | zi | 1917 | 3,50 | |
| 328.3 | Menden | 50 | pf | zi | 1917 | 5,00 | |
| 328.4 | Menden | 5 | pf | ij | 1917 | 15,00 | gelakt |
| 328.5A | Menden | 10 | pf | ij | 1917 | 3,50 | |
| 328.6 | Menden | 50 | pf | ij | 1917 | ||
| 328.7 | Menden | 5 | pf | ij | 1919 ribbelrand | 4,00 | |
| 328.8 | Menden | 10 | pf | ij | 1919 ribbelrand | 3,50 | |
| 328.9 | Menden | 50 | pf | ij | 1919 ribbelrand | 4,00 | |
| 328.9a | Menden | 50 | pf | ij | 1919 ribbelrand | 3,50 | |
| 328.10 | Menden | 50 | pf | ij | skelet | ||
| 328.11 | Menden | 10 | pf | ij | 1920 | ||
| 328.12 | Menden | 50 | pf | ij | 1920 | ||
| 328.13 | Menden | 50 | pf | al | 1920 | ||
| 329.1 | Mengen | 5 | pf | ij | 4,00 | ||
| 329.2 | Mengen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 329.3 | Mengen | 50 | pf | ij | 7,50 | gelakt | |
| 329.4 | Mengen | 10 | pf | zi | |||
| 329.5 | Mengen | 50 | pf | zi | |||
| 330.1 | Mengentheim | 5 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 330.2 | Mengentheim | 10 | pf | ij | 1918 rond 18 | 5,50 | gelakt |
| 330.3 | Mengentheim | 50 | pf | ij | 1918 | 32,50 | gelakt |
| 330.4 | Mengentheim | 10 | pf | ij | 1918 | 5,00 | |
| 330.5 | Mengentheim | 50 | pf | ij | 1918 | 18,00 | |
| 330.6 | Mengentheim | 10 | pf | zi | 1918 | ||
| 330.7 | Mengentheim | 50 | pf | zi | 1918 | ||
| 330.8 | Mengentheim | 1 | pf | ij | 12,50 | ||
| 330.9 | Mengentheim | 2 | pf | ij | |||
| 330.10 | Mengentheim | 5 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 330.11 | Mengentheim | 10 | pf | zi | 1920 | 5,50 | gelakt |
| 330.12 | Mengentheim | 50 | pf | zi | 1920 | 5,50 | gelakt |
| 331.1A | Merlenbach | 5 | pf | zi | 25,00 | gelakt | |
| 331.2 | Merlenbach | 10 | pf | zi | geen jaar | 17,00 | |
| 331.3 | Merlenbach | 20 | pf | zi | geen jaar | 25,00 | gelakt |
| 331.4 | Merlenbach | 50 | pf | zi | geen jaar | 55,00 | |
| 331.5 | Merlenbach | 10 | pf | zi | 1917 | 32,50 | gelakt |
| 331.6 | Merlenbach | 20 | pf | zi | 1917 | ||
| 331.7 | Merlenbach | 50 | pf | zi | 1917 | ||
| 332.1 | Meseritz | 50 | pf | zi | geen jaar | 20,00 | |
| 332.2 | Meseritz | 50 | pf | ij | 1917 | 20,00 | gelakt |
| 332.3 | Meseritz | 50 | pf | ij | 1918 | 27,50 | |
| 333.1 | Mettmann | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 333.2A | Mettmann | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 333.3 | Mettmann | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 334.1 | Meuselbach | 5 | pf | zi | |||
| 334.2 | Meuselbach | 10 | pf | zi | |||
| 334.3 | Meuselbach | 50 | pf | zi | |||
| 335.1 | Meuselwitz | 5 | pf | zi | |||
| 335.2 | Meuselwitz | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 335.3 | Meuselwitz | 50 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 335.4 | Meuselwitz | 5 | pf | ij | |||
| 335.5 | Meuselwitz | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 335.6 | Meuselwitz | 50 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 336.1 | Miesbach | 5 | pf | zi | |||
| 336.2A | Miesbach | 10 | pf | zi | 5,50 | ||
| 336.3 | Miesbach | 50 | pf | zi | |||
| 336.4 | Miesbach | 50 | pf | zi | |||
| 337.1 | Mogilno | 5 | pf | zi | 55,00 | gelakt | |
| 337.2 | Mogilno | 10 | pf | zi | 27,50 | gelakt | |
| 338.1 | Montabaur | 5 | pf | zi | |||
| 338.2 | Montabaur | 10 | pf | zi | 24,00 | gelakt | |
| 338.3 | Montabaur | 50 | pf | zi | |||
| 339.1 | Mosbach | 5 | pf | zi | 5,50 | ||
| 339.2A | Mosbach | 10 | pf | zi | 1918 | 4,00 | gelakt |
| 339.2Aa | Mosbach | 10 | pf | zi | 1918 | 5,00 | gelakt |
| 339.2Ab | Mosbach | 10 | pf | zi | 1918 | 4,00 | gelakt |
| 339.3A | Mosbach | 10 | pf | zi | geen jaar | 5,50 | |
| 339.4 | Mosbach | 25 | pf | ij | 5,00 | ||
| 340.1 | Mühlberg | 5 | pf | zi | |||
| 340.2 | Mühlberg | 10 | pf | zi | |||
| 340.3 | Mühlberg | 50 | pf | zi | 9,50 | ||
| 340.4 | Mühlberg | 5 | pf | ij | 6,50 | ||
| 340.5 | Mühlberg | 10 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 340.6 | Mühlberg | 50 | pf | ij | 9,50 | gelakt | |
| 341.1 | Mühldorf | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 341.2 | Mühldorf | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 342.1 | Mühlhausen | 5 | pf | zi | geen jaar | 15,00 | |
| 342.2 | Mühlhausen | 10 | pf | zi | geen jaar | 12,50 | |
| 342.3 | Mühlhausen | 50 | pf | zi | geen jaar | 20,00 | |
| 342.4A | Mühlhausen | 5 | pf | zi | 1917 | 5,50 | |
| 342.5 | Mühlhausen | 10 | pf | zi | 1917 | 3,50 | |
| 342.6 | Mühlhausen | 50 | pf | zi | 1917 | 12,50 | gelakt |
| 342.7A | Mühlhausen | 2 | pf | ij | 17,00 | gelakt | |
| 342.8A | Mühlhausen | 5 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 342.9 | Mühlhausen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 342.10 | Mühlhausen | 50 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 342.11 | Mühlhausen | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 342.12 | Mühlhausen | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 342.13 | Mühlhausen | 1 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 343.1A | Mühlheim | 10 | pf | zi | 15,00 | ||
| 343.2A | Mühlheim | 50 | pf | zi | 10,00 | gelakt | |
| 344.1 | Mülheim | 25 | pf | zi | 3,50 | ||
| 344.2 | Mülheim | 50 | pf | zi | 1917 | 3,50 | |
| 344.3 | Mülheim | 50 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 344.4 | Mülheim | 50 | pf | ij | 1919 | 4,00 | |
| 344.5 | Mülheim | 50 | pf | ij | 1920 | 15,00 | |
| 344.6 | Mülheim | 50 | pf | ij | 1920 18,5 x 18,5 | 3,50 | |
| 344.7 | Mülheim | 25 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 345.1 | Müllheim | 5 | pf | zi | |||
| 345.2 | Müllheim | 10 | pf | zi | |||
| 346.1 | Münchberg | 1 | pf | zi | 1918 | 4,00 | gelakt |
| 346.2 | Münchberg | 5 | pf | zi | 1918 | 8,00 | gelakt |
| 346.3 | Münchberg | 10 | pf | zi | 1918 | 4,00 | gelakt |
| 346.4 | Münchberg | 50 | pf | zi | 1918 | 6,50 | gelakt |
| 346.5 | Münchberg | 5 | pf | ij | 1918 | 4,00 | gelakt |
| 346.5 | Münchberg | 5 | pf | ij | 1918. Stempeldraai. Zuivere Kehrprägung | 50,00 | gelakt |
| 346.6 | Münchberg | 10 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 346.7 | Münchberg | 5 | pf | zi | 1920 | 12,50 | |
| 346.8 | Münchberg | 10 | pf | zi | 1920 | ||
| 346.9 | Münchberg | 50 | pf | zi | 1920 | 12,50 | |
| 347 | Müncheberg | 10 | pf | ij | |||
| 348.1 | München | 15 | pf | zi | 3,50 | ||
| 348.2 | München | 15 | pf | zi | |||
| 349.1 | Münsingen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 349.2 | Münsingen | 50 | pf | ij | 6,50 | ||
| 350.1 | Münster | 10 | pf | zi | |||
| 350.2 | Münster | 25 | pf | zi | 3,50 | ||
| 350.3A | Münster | 10 | pf | ij | punten in wapen | 3,50 | |
| 350.4 | Münster | 25 | pf | ij | 3,50 | ||
| 351.1 | Münsterberg | 10 | pf | ij | 1918 | 20,00 | |
| 351.2 | Münsterberg | 10 | pf | ij | 1918 | 9,50 | |
| 351.3 | Münsterberg | 25 | pf | ij | 1918 | 20,00 | gelakt |
| 351.4a | Münsterberg | 50 | pf | ij | 1919 | 15,00 | |
| 351.4b | Münsterberg | 50 | pf | ij | 1919 | 20,00 | |
| 351.5 | Münsterberg | 10 | pf | ij | 1921 | 10,00 | gelakt |
| 351.6 | Münsterberg | 10 | pf | ij | 1921 | 65,00 | gelakt |
| 351.7 | Münsterberg | 25 | pf | ij | 1921 | 25,00 | |
| 351.8 | Münsterberg | 50 | pf | al | 1921 | 25,00 | |
| 351.9a | Münsterberg | 50 | pf | al | |||
| 351.9b | Münsterberg | 50 | pf | al | |||
| 351.9c | Münsterberg | 50 | pf | al | |||
| 351.9d | Münsterberg | 50 | pf | al | |||
| 351.9e | Münsterberg | 50 | pf | al | 18,50 | gelakt | |
| 351.9f | Münsterberg | 50 | pf | al | 18,50 | gelakt | |
| 351.9g | Münsterberg | 50 | pf | al | 18,50 | ||
| 351.9h | Münsterberg | 50 | pf | al | 18,50 | ||
| 352 | Munderkingen | 10 | pf | zi | 9,50 | gelakt | |
| 353.1 | Murrhardt | 5 | pf | ij | 5,00 | ||
| 353.2 | Murrhardt | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 353.3 | Murrhardt | 10 | pf | ij | |||
| 353.4 | Murrhardt | 50 | pf | ij | 8,50 | ||
| 353.4a | Murrhardt | 50 | pf | ij | 25,00 | gelakt | |
| 353.4c | Murrhardt | 50 | pf | ij | 8,50 |
N
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 354.1 | Nagold | 5 | pf | zi | |||
| 354.2 | Nagold | 10 | pf | zi | rond 19,7 | 10,00 | |
| 354.3 | Nagold | 20 | pf | zi | 10,00 | gelakt | |
| 354.4 | Nagold | 50 | pf | zi | 10,00 | gelakt | |
| 354.5 | Nagold | 1 | pf | ij | 75,00 | gelakt | |
| 354.6 | Nagold | 2 | pf | ij | 57,50 | gelakt | |
| 354.7 | Nagold | 10 | pf | zi | rond 21,1 | 3,50 | gelakt |
| 354.8 | Nagold | 50 | pf | ij | |||
| 355.1 | Naila | 5 | pf | ij | 11,00 | gelakt | |
| 355.2 | Naila | 10 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 355.3 | Naila | 50 | pf | ij | 12,50 | gelakt | |
| 356.1 | Naumburg | 10 | pf | ij | rond 22,2 | ||
| 356.2 | Naumburg | 10 | pf | ij | rond 21,2 | 3,50 | gelakt |
| 357.1 | Neckarsulm | 10 | pf | ij | 10,00 | ||
| 357.2 | Neckarsulm | 50 | pf | ij | 15,00 | ||
| 357.3 | Neckarsulm | 10 | pf | zi | 17,00 | gelakt | |
| 357.4 | Neckarsulm | 50 | pf | zi | |||
| 358.1A | Neheim | 10 | pf | ij | 1917 | 3,50 | |
| 358.2 | Neheim | 50 | pf | ij | 1917 | 18,50 | gelakt |
| 358.3 | Neheim | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 358.4 | Neheim | 50 | pf | zi | 1918 | 14,00 | |
| 358.5 | Neheim | 50 | pf | ij | 1918 | 6,50 | gelakt |
| 358.6 | Neheim | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 358.7 | Neheim | 50 | pf | ij | 1919 | 20,00 | |
| 359.1 | Neidenburg | 5 | pf | ij | 10,00 | gelakt | |
| 359.2 | Neidenburg | 10 | pf | ij | 12,50 | ||
| 359.3 | Neidenburg | 50 | pf | ij | 40,00 | ||
| 360.1 | Neisse | 10 | pf | ij | 8,00 | ||
| 360.2 | Neisse | 50 | pf | ij | 25,00 | ||
| 360.3a | Neisse | 50 | pf | al | 20,00 | ||
| 360.3b | Neisse | 50 | pf | al | 20,00 | ||
| 360.3c | Neisse | 50 | pf | al | 20,00 | ||
| 360.3d | Neisse | 50 | pf | al | 20,00 | ||
| 360.3e | Neisse | 50 | pf | al | 20,00 | ||
| 361.1A | Neuburg | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 361.1Aa | Neuburg | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 361.2A | Neuburg | 5 | pf | zi | 8,00 | ||
| 361.3 | Neuburg | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 361.3b | Neuburg | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 362.1 | Neudamm | ½ | m | zi | 30,00 | ||
| 362.2 | Neudamm | 10 | pf | ij | 8,00 | ||
| 362.3 | Neudamm | ½ | m | ij | 65,00 | ||
| 363.1 | Neuenburg | 20 | pf | ij | 3,50 | ||
| 363.2 | Neuenburg | 50 | pf | ij | 4,00 | ||
| 364.1 | Neuhaus | 5 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 364.2 | Neuhaus | 10 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 364.3 | Neuhaus | 50 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 364.4 | Neuhaus | 10 | pf | zi | achthoek | ||
| 365.1 | Neukirchen | 10 | pf | zi | 16,00 | ||
| 365.2 | Neukirchen | 50 | pf | zi | 24,00 | ||
| 366.1A | Neumarkt (Bayern) Stadt | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 366.2A | Neumarkt (Bayern) Stadt | 50 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 367.1 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 5 | pf | zi | 1917 | ||
| 367.2 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 5 | pf | zi | 1917 | ||
| 367.3 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 10 | pf | zi | 1917 | ||
| 367.4 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 5 | pf | ij | 1917 | 14,00 | gelakt |
| 367.5 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 10 | pf | ij | 13,00 | gelakt | |
| 367.6 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 5 | pf | ij | 1919 | 5,50 | |
| 367.6 | Neumarkt (Schlesien) Stadtsparkasse | 10 | pf | ij | 1919 | 4,50 | gelakt |
| 368.1 | Neumünster | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 368.2 | Neumünster | 10 | pf | zi | |||
| 368.3 | Neumünster | 20 | pf | zi | |||
| 368.4 | Neumünster | 50 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 368.5 | Neumünster | 10 | pf | ij | 13,00 | gelakt | |
| 368.6 | Neumünster | 20 | pf | ij | |||
| 368.7 | Neumünster | 50 | pf | ij | 30,00 | gelakt | |
| 369.1 | Neurode | 10 | pf | ij | 5,00 | ||
| 369.2 | Neurode | 25 | pf | ij | 8,00 | ||
| 370.1A | Neuruppin | 5 | pf | ij | 20,00 | ||
| 370.2A | Neuruppin | 10 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 371.1 | Neusalz | 5 | pf | ij | 1918 rechthoek | 24,00 | |
| 371.2 | Neusalz | 10 | pf | ij | 1918 rechthoek | ||
| 371.3 | Neusalz | 50 | pf | ij | 1918 rechthoek | 25,00 | |
| 371.4 | Neusalz | 10 | pf | ij | 1918 rond | 18,00 | |
| 371.5 | Neusalz | 5 | pf | ij | zonder jaar | ||
| 371.6 | Neusalz | 10 | pf | ij | zonder jaar | 25,00 | gelakt |
| 371.7 | Neusalz | 50 | pf | ij | zonder jaar | ||
| 372.1 | Neustadt a. Aisch | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 372.2 | Neustadt a. Aisch | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 372.3 | Neustadt a. Aisch | 50 | pf | zi | 10,00 | gelakt | |
| 372.4 | Neustadt a. Aisch | 5 | pf | ij | 12,50 | ||
| 372.5 | Neustadt a. Aisch | 10 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 372.6 | Neustadt a. Aisch | 50 | pf | ij | |||
| 373.1 | Neustadt a. Donau | 10 | pf | zi | notgeld | ||
| 373.2 | Neustadt a. Donau | 10 | pf | zi | notgeld | 20,00 | gelakt |
| 373.3 | Neustadt a. Donau | 50 | pf | zi | notgeld | ||
| 373.4A | Neustadt a. Donau | 50 | pf | zi | notgeld | 32,50 | gelakt |
| 373.5A | Neustadt a. Donau | 10 | pf | zi | notgeldmarke | ||
| 373.6 | Neustadt a. Donau | 50 | pf | zi | notgeldmarke | ||
| 373.7 | Neustadt a. Donau | 50 | pf | zi | notgeldmarke | ||
| 374.1 | Neustadt a. Haardt | 5 | pf | zi | 4 puntige ster | 3,50 | |
| 374.2 | Neustadt a. Haardt | 10 | pf | zi | 4 puntige ster | 3,50 | |
| 374.3 | Neustadt a. Haardt | 20 | pf | zi | 4 puntige ster | 4,00 | |
| 375 | Neustadt O.S. | 25 | pf | ij | 30,00 | gelakt | |
| 376.1 | Neustadt i. Schwarzwald | 10 | pf | zi | |||
| 376.2 | Neustadt i. Schwarzwald | 50 | pf | zi | 13,00 | ||
| 376.3 | Neustadt i. Schwarzwald | 10 | pf | zi | gat | 8,00 | |
| 376.4 | Neustadt i. Schwarzwald | 50 | pf | zi | gat | 40,00 | gelakt |
| 377.1 | Neustettin | 5 | pf | zi | |||
| 377.2 | Neustettin | 10 | pf | zi | 14,00 | gelakt | |
| 378.1 | Neu-Ulm | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 378.2 | Neu-Ulm | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 378.3 | Neu-Ulm | 50 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 379.1 | Neuwied | 10 | pf | zi | 5,00 | gelakt | |
| 379.2A | Neuwied | 10 | pf | ij | 1917 | 3,50 | |
| 379.3 | Neuwied | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 380.1 | Nittenau | 5 | pf | zi | 32,50 | ||
| 380.2 | Nittenau | 10 | pf | zi | 24,00 | ||
| 381.1 | Nördlingen | 5 | pf | zi | 5,00 | ||
| 381.2 | Nördlingen | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 381.3 | Nördlingen | 50 | pf | zi | 15,00 | gelakt | |
| 382.1 | Nordenham | 5 | pf | ij | 70,00 | ||
| 382.2A | Nordenham | 10 | pf | ij | 20,00 | ||
| 382.3 | Nordenham | 50 | pf | ij | 70,00 | gelakt | |
| 383.1 | Nordhalben | 5 | pf | zi | 50,00 | gelakt | |
| 383.2 | Nordhalben | 10 | pf | zi | |||
| 383.3 | Nordhalben | 50 | pf | zi | 100,00 | gelakt | |
| 384.1 | Nordhausen | 5 | pf | zi | |||
| 384.2 | Nordhausen | 10 | pf | zi | |||
| 385.1 | Northeim | 5 | pf | zi | 6,50 | ||
| 385.2 | Northeim | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 385.2e | Northeim | 10 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 385.3 | Northeim | 50 | pf | zi | 9,50 | ||
| 385.4A | Northeim | 5 | pf | ij | vermessingt | 4,00 | |
| 385.5 | Northeim | 10 | pf | ij | vermessingt | ||
| 385.6b | Northeim | 50 | pf | ij | |||
| 385.7 | Northeim | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 386.1 | Nürtingen | 5 | pf | ij | rond 18 | 4,00 | |
| 386.2 | Nürtingen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 386.2a | Nürtingen | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 386.2c | Nürtingen | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt |
O
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 387.1 | Oberammergau | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 387.2 | Oberammergau | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 387.3A | Oberammergau | 50 | pf | zi | 24,00 | gelakt | |
| 387.4 | Oberammergau | 5 | pf | ij | 5,00 | gelakt | |
| 387.5 | Oberammergau | 10 | pf | ij | 5,00 | gelakt | |
| 387.6 | Oberammergau | 50 | pf | ij | 13,00 | gelakt | |
| 388.1 | Oberglogau | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 388.2 | Oberglogau | 50 | pf | ij | |||
| 388.3 | Oberglogau | 50 | pf | ij | 15,00 | gelakt | |
| 389.1 | Ober- und Untergrainau | 5 | pf | zi | 6,50 | ||
| 389.2 | Ober- und Untergrainau | 10 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 389.3 | Ober- und Untergrainau | 50 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 390.1 | Oberhausen | 50 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 390.2 | Oberhausen | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 390.3 | Oberhausen | 25 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 391.1 | Oberlahnstein | 5 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 391.2 | Oberlahnstein | 10 | pf | ij | |||
| 391.3 | Oberlahnstein | 50 | pf | ij | 16,00 | ||
| 392.1 | Oberndorf | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 392.2 | Oberndorf | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 392.3A | Oberndorf | 50 | pf | ij | 5,60 | ||
| 393.1 | Obernzell | 50 | pf | zi | 40,00 | ||
| 393.2 | Obernzell | 50 | pf | ij | 47,50 | ||
| 394.1 | Oberstein | 10 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 394.2 | Oberstein | 25 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 395.1 | Oberwesel | 5 | pf | ij | 13,00 | ||
| 395.2 | Oberwesel | 10 | pf | ij | 13,00 | ||
| 395.3 | Oberwesel | 25 | pf | ij | 26,00 | ||
| 395.4 | Oberwesel | 50 | pf | ij | 26,00 | ||
| 396.1 | Obornik | 5 | pf | zi | 50,00 | gelakt | |
| 396.2 | Obornik | 10 | pf | zi | 20,00 | ||
| 397.1 | Ochsenfurt | 1 | pf | zi | |||
| 397.2 | Ochsenfurt | 2 | pf | zi | |||
| 397.3 | Ochsenfurt | 5 | pf | zi | |||
| 398.1 | Oehringen | 5 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 398.2 | Oehringen | 10 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 398.3 | Oehringen | 50 | pf | zi | |||
| 398.4 | Oehringen | 5 | pf | ij | 18,00 | gelakt | |
| 398.5 | Oehringen | 10 | pf | ij | 15,00 | gelakt | |
| 398.6 | Oehringen | 50 | pf | ij | 67,50 | gelakt | |
| 399 | Oelde | 10 | pf | al | |||
| 400.1 | Oels | 5 | pf | ij | |||
| 400.2 | Oels | 10 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 400.3a | Oels | 10 | pf | ij | 1920 | 12,50 | gelakt |
| 401.1 | Oettingen | 5 | pf | zi | |||
| 401.2 | Oettingen | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 401.3 | Oettingen | 20 | pf | zi | |||
| 402.1 | Offenbach | 1 | pf | zi | 6,00 | ||
| 402.2 | Offenbach | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 402.3 | Offenbach | 10 | pf | zi | niet vermess. | 3,50 | |
| 402.4 | Offenbach | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
