Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Duitse noodmuntjes worden veel verzameld. Daarom is er nu een groot aantal in de voorraad opgenomen.
De hierna getoonde lijsten bevatten, behalve de varianten en zeer kostbare, alle nummers van de “Funck-“catalogus (2024). Van veel muntjes zijn meerdere stuks aanwezig. Dat kunnen varianten zijn. Daar is niet op gecontroleerd.
De meeste Duitse noodmunten zijn van ijzer of zink. Tegen corrosie is een deel daarvan daartegen beschermd. Bij opmerkingen staat dan “gelakt”.
Wanneer de prijs niet is ingevuld dan is de munt niet aanwezig.
Opmerking.
De oorspronkelijke lijst is, ca. 2005, met de toenmalige “Funck” gemaakt.
De hier ingevulde verzameling is gedetermineerd, en geprijsd, met de “Funck” 2024.
Tussen ’05 en ’24 zijn nummerveranderingen opgetreden.
De steden die daarop zijn gecontroleerd, en gecorrigeerd, zijn in groen aangegeven. De anderen komen zo snel mogelijk.
Voor een muntje wordt geleverd wordt de juistheid van de data gecontroleerd.
G
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 149.1 | Gaildorf | 5 | pf | ij | 10,00 | ||
| 149.2 | Gaildorf | 10 | pf | ij | 5,00 | ||
| 150.1 | Gardelegen (Stadt) | 10 | pf | ij | gelakt | ||
| 150.2 | Gardelegen (Stadt) | 25 | pf | ij | |||
| 150.3 | Gardelegen (Stadt) | 50 | pf | ij | |||
| 151.1 | Gardelegen (Kreis) | 1 | pf | zi | |||
| 151.2 | Gardelegen (Kreis) | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 151.3 | Gardelegen (Kreis) | 10 | pf | zi | |||
| 151.4 | Gardelegen (Kreis) | 50 | pf | zi | |||
| 151.5 | Gardelegen (Kreis) | 5 | pf | ij | 55,00 | gelakt | |
| 151.6 | Gardelegen (Kreis) | 10 | pf | ij | 10,00 | ||
| 151.7 | Gardelegen (Kreis) | 50 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 152.1 | Garmisch | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 152.2 | Garmisch | 10 | pf | zi | |||
| 152.3 | Garmisch | 50 | pf | zi | 6 maanden | 11,50 | |
| 152.4 | Garmisch | 50 | pf | zi | 1 jaar. 18,1 mm | ||
| 152.5 | Garmisch | 50 | pf | zi | 1 jaar. 22,4 mm | ||
| 153.1 | Gieselhöring | 5 | pf | zi | |||
| 153.2A | Gieselhöring | 10 | pf | zi | 40,00 | ||
| 153.3 | Gieselhöring | 20 | pf | zi | |||
| 153.4 | Gieselhöring | 50 | pf | zi | |||
| 154.1 | Gelsenkirchen | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 155.1 | Gemünden | 5 | pf | ij | 4,00 | ||
| 155.2 | Gemünden | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 156.1 | Gengenbach | 50 | pf | ij | 12,50 | ||
| 157.1 | Germersheim | 5 | pf | zi | |||
| 157.2 | Germersheim | 10 | pf | zi | |||
| 157.3 | Germersheim | 50 | pf | zi | 6,00 | gelakt | |
| 157.4 | Germersheim | 5 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 157.5A | Germersheim | 10 | pf | ij | 4,50 | gelakt | |
| 157.6 | Germersheim | 50 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 158.1 | Gerolzhoven | 5 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 158.2 | Gerolzhoven | 10 | pf | zi | 6,50 | ||
| 158.3 | Gerolzhoven | 50 | pf | zi | |||
| 159.1 | Giessen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 159.2 | Giessen | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 159.3 | Giessen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 160.1 | Gilgenburg | 5 | pf | zi | 20,50 | ||
| 160.2 | Gilgenburg | 10 | pf | zi | 15,00 | ||
| 160.3 | Gilgenburg | 50 | pf | zi | |||
| 161.1 | Glatz | 10 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 161.2 | Glatz | 10 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 162.1 | Gnesen | 5 | pf | zi | 97,50 | ||
| 162.2 | Gnesen | 10 | pf | zi | 20,00 | ||
| 162.3 | Gnesen | 50 | pf | zi | 27,50 | ||
| 163.1 | Göppingen | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 163.2 | Göppingen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 164.1 | Gössnitz | 5 | pf | zi | |||
| 164.2 | Gössnitz | 10 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 164.3 | Gössnitz | 50 | pf | zi | 16,00 | ||
| 164.4 | Gössnitz | 5 | pf | ij | 16,00 | ||
| 164.5 | Gössnitz | 10 | pf | ij | |||
| 165.1 | Gostyn | 5 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 165.2 | Gostyn | 10 | pf | zi | |||
| 165.3 | Gostyn | 50 | pf | zi | 37,50 | gelakt | |
| 165.4 | Gostyn | 5 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 165.5A | Gostyn | 10 | pf | ij | 13,00 | gelakt | |
| 165.6A | Gostyn | 50 | pf | ij | 82,50 | gelakt | |
| 166.1 | Gotha (Stadt) | 5 | pf | zi | 5,00 | ||
| 166.2 | Gotha (Stadt) | 10 | pf | zi | 4,50 | ||
| 166.3 | Gotha (Stadt) | 5 | pf | ij | 5,00 | ||
| 166.4 | Gotha (Stadt) | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 167.1 | Gotha (Stadte des Herzogtums) | 1 | pf | ij | 4,50 | ||
| 167.2 | Gotha (Stadte des Herzogtums) | 2 | pf | ij | 4,00 | ||
| 168.1 | Gräfrath | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 168.2 | Gräfrath | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 168.3 | Gräfrath | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 168.4 | Gräfrath | 50 | pf | ij | 6,00 | ||
| 168.5 | Gräfrath | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 168.6 | Gräfrath | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 169.1 | Grafing | 10 | pf | zi | 5,00 | ||
| 169.2 | Grafing | 50 | pf | zi | 12,50 | ||
| 170.1 | Greifenhagen | 10 | pf | ij | 20,00 | ||
| 170.2 | Greifenhagen | 50 | pf | ij | 20,00 | ||
| 171.1 | Greifenberg | 1 | pf | ij | |||
| 171.2 | Greifenberg | 5 | pf | ij | |||
| 171.3 | Greifenberg | 10 | pf | ij | 11,50 | ||
| 171.4 | Greifenberg | 1 | pf | ij | |||
| 171.5 | Greifenberg | 5 | pf | ij | |||
| 171.6 | Greifenberg | 10 | pf | ij | |||
| 172.1 | Greifswald | 5 | pf | zi | 10,00 | ||
| 172.2 | Greifswald | 25 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 172.3 | Greifswald | 25 | pf | ij | 16,00 | ||
| 173.1 | Gronau | 10 | pf | zi | 7,50 | ||
| 173.2 | Gronau | 25 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 173.3 | Gronau | 50 | pf | ij | 7,50 | ||
| 174.1 | Gross-Salze | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 175.1 | Gross-Wartenberg | 10 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 176.1 | Grünberg | 5 | pf | ij | 1918 | 6,50 | gelakt |
| 176.2 | Grünberg | 10 | pf | ij | 1918 | 5,00 | gelakt |
| 176.3 | Grünberg | 50 | pf | ij | 1918 | 6,50 | |
| 176.4 | Grünberg | 10 | pf | ij | 1919 Kriegsgeld | 17,00 | gelakt |
| 176.5 | Grünberg | 50 | pf | ij | 1919 Kriegsgeld | 10,00 | gelakt |
| 176.6A | Grünberg | 10 | pf | ij | 1919 Notgeld | 17,00 | |
| 176.6B | Grünberg | 10 | pf | ij | 1919 Notgeld | 12,50 | |
| 176.7 | Grünberg | 10 | pf | ij | 1919 Notgeld | 6,50 | |
| 176.8a | Grünberg | 10 | pf | ij | 1920 | 10,00 | gelakt |
| 176.8b | Grünberg | 10 | pf | ij | 1920 | 6,50 | |
| 176.9 | Grünberg | 10 | pf | ij | 1920 | ||
| 177.1 | Grünhain | 10 | pf | pap | blauw | 16,00 | |
| 177.1b | Grünhain | 10 | pf | pap | blauw | 16,00 | |
| 177.2 | Grünhain | 50 | pf | pap | roodbruin | ||
| 177.3 | Grünhain | 10 | pf | pap | zwart | 65,00 | |
| 177.4 | Grünhain | 50 | pf | pap | geelbruin | 12,50 | |
| 177.5 | Grünhain | 5 | pf | pap | blauw | 12,50 | |
| 177.6 | Grünhain | 10 | pf | pap | geelbruin | 10,00 | |
| 178.1 | Guben | 10 | pf | zi | 6,00 | ||
| 178.2 | Guben | 50 | pf | zi | 11,50 | ||
| 178.3 | Guben | 50 | pf | ij | 27,50 | ||
| 179.1 | Günzburg | 5 | pf | zi | 5,50 | ||
| 179.2 | Günzburg | 10 | pf | zi | 5,50 | ||
| 179.3 | Günzburg | 50 | pf | zi | 20,00 | ||
| 179.4 | Günzburg | 5 | pf | ij | |||
| 179.5 | Günzburg | 10 | pf | ij | 5,50 | ||
| 179.6 | Günzburg | 50 | pf | ij | 20,00 | ||
| 180.1 | Gummersbach | 50 | pf | zi | 1917 rond 24,4-24,7 | 8,00 | gelakt |
| 180.2 | Gummersbach | 50 | pf | zi | 1917 rond 23,6 | ||
| 180.3 | Gummersbach | 50 | pf | zi | 1919 | ||
| 180.4 | Gummersbach | 50 | pf | zi | geen jaar | 9,00 | |
| 181.1 | Gunzenhausen | 5 | pf | zi | geen jaar | 6,50 | |
| 181.2 | Gunzenhausen | 10 | pf | zi | geen jaar | 6,50 | gelakt |
| 181.3 | Gunzenhausen | 20 | pf | zi | geen jaar | 10,00 | |
| 181.4 | Gunzenhausen | 50 | pf | zi | geen jaar | 8,00 | |
| 181.5 | Gunzenhausen | 10 | pf | zi | 1917 | 5,50 | |
| 181.6 | Gunzenhausen | 20 | pf | zi | 1917 | 6,50 | |
| 181.7 | Gunzenhausen | 50 | pf | zi | 1917 | 10,00 | gelakt |
H
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 182.1 | Haan | 25 | pf | zi | 5,50 | ||
| 183.1 | Habelschwerdt | 25 | pf | ij | 14,00 | gelakt | |
| 183.2 | Habelschwerdt | 50 | pf | ij | 14,00 | gelakt | |
| 184.1A | Hagen | 10 | pf | zi | 1917 | ||
| 184.2A | Hagen | 50 | pf | zi | 1917 | 3,50 | |
| 184.3 | Hagen | 10 | pf | zi | 1918 | ||
| 184.4 | Hagen | 50 | pf | zi | 1918 | ||
| 185.1 | Halberstadt | 1 | pf | ij | |||
| 185.2 | Halberstadt | 1 | pf | ij | |||
| 185.3 | Halberstadt | 2 | pf | ij | |||
| 185.4 | Halberstadt | 2 | pf | ij | |||
| 185.5A | Halberstadt | 5 | pf | ij | 5,50 | ||
| 185.6A | Halberstadt | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 185.7A | Halberstadt | 50 | pf | ij | 9,50 | ||
| 186.1 | Hall | 5 | pf | zi | geen jaar | ||
| 186.2 | Hall | 10 | pf | zi | geen jaar | ||
| 186.3 | Hall | 50 | pf | zi | geen jaar | 20,00 | gelakt |
| 186.4 | Hall | 5 | pf | zi | 1917 | 6,50 | gelakt |
| 186.5 | Hall | 10 | pf | zi | 1917 | ||
| 186.6 | Hall | 10 | pf | ij | 1917 | 6,50 | |
| 186.7 | Hall | 5 | pf | ij | 1918 | 5,50 | |
| 186.8 | Hall | 10 | pf | ij | 1918 | 5,00 | |
| 186.9 | Hall | 50 | pf | ij | 1918 rond | 18,00 | |
| 186.10 | Hall | 50 | pf | ij | 1918 rechth | 7,00 | |
| 186.11 | Hall | 50 | pf | zi | 1919 rechth | 4,50 | |
| 186.12 | Hall | 5 | pf | ij | 1919 | 10,00 | |
| 186.13 | Hall | 10 | pf | zi | 1919 | 5,00 | |
| 186.14 | Hall | 5 | pf | ij | 1920 | 5,00 | |
| 187.1 | Halle (Stadt) | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 188.1 | Halle | 10 | pf | pap | 8,00 | ||
| 188.2 | Halle | 20 | pf | pap | 8,00 | ||
| 189.1 | Haltern | 10 | pf | ij | |||
| 190.1 | Hamborn | 50 | pf | zi | |||
| 190.2 | Hamborn | 5 | pf | zi | 4,50 | gelakt | |
| 190.3 | Hamborn | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 191.1 | Hamm | 1 | pf | zi | 1917 | 32,50 | |
| 191.2 | Hamm | 2 | pf | zi | 1917 | 25,00 | |
| 191.3 | Hamm | 5 | pf | zi | 1917 | 12,50 | |
| 191.4 | Hamm | 10 | pf | zi | 1917 | 3,50 | |
| 191.5 | Hamm | 50 | pf | zi | 1917 | 6,50 | |
| 191.6 | Hamm | 1 | pf | ij | 1918 | 32,50 | |
| 191.7 | Hamm | 2 | pf | ij | 1918 | 32,50 | |
| 191.8 | Hamm | 10 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 191.9 | Hamm | 50 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 191.10 | Hamm | 1 | pf | ij | 1919 | 32,50 | |
| 191.11 | Hamm | 2 | pf | ij | 1919 | 25,00 | |
| 191.12A | Hamm | 5 | pf | ij | 1919 | 20,00 | gelakt |
| 191.13 | Hamm | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 191.14A | Hamm | 50 | pf | ij | 1919 | 6,50 | |
| 191.14Ab | Hamm | 50 | pf | ij | 1919 | 27,50 | |
| 192.1 | Hammelburg | 5 | pf | zi | |||
| 192.2 | Hammelburg | 10 | pf | zi | |||
| 193.1 | Hammerstein | 10 | pf | zi | 14,00 | gelakt | |
| 193.2 | Hammerstein | 50 | pf | zi | 21,00 | gelakt | |
| 194.1 | Hartkirchen | 50 | pf | ij | |||
| 195.1 | Hassfurt | 10 | pf | zi | gelakt | ||
| 195.2 | Hassfurt | 50 | pf | zi | |||
| 196.1 | Hattingen (Stadt) | 10 | pf | zi | |||
| 196.2 | Hattingen (Stadt) | 50 | pf | zi | 6,50 | ||
| 196.3 | Hattingen (Stadt) | 50 | pf | ij | 10,00 | gelakt | |
| 196.4 | Hattingen (Stadt) | 25 | pf | ij | |||
| 197.1 | Hattingen (Amt) | 10 | pf | zi | gelakt | ||
| 197.2 | Hattingen (Amt) | 50 | pf | zi | gelakt | ||
| 198.1 | Hauzenberg | 10 | pf | zi | gladde rand | ||
| 198.2 | Hauzenberg | 10 | pf | zi | ribbelrand | ||
| 198.3 | Hauzenberg | 50 | pf | zi | gladde rand | ||
| 198.4 | Hauzenberg | 50 | pf | zi | ribbelrand | 62,50 | gelakt |
| 199.1 | Havelberg | 5 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 199.2 | Havelberg | 10 | pf | ij | 9,50 | ||
| 199.3 | Havelberg | 50 | pf | ij | |||
| 200.1 | Hayingen | 10 | pf | zi | 8,00 | ||
| 200.2 | Hayingen | 50 | pf | zi | |||
| 201.1A | Haynau | 5 | pf | ij | 11,50 | gelakt | |
| 201.2 | Haynau | 25 | pf | ij | 18,00 | gelakt | |
| 201.3 | Haynau | 50 | pf | ij | 18,00 | gelakt | |
| 202.1 | Hechingen | 5 | pf | ij | 11,00 | ||
| 202.2 | Hechingen | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 202.3 | Hechingen | ½ | m | ij | 12,50 | ||
| 203.1 | Heidelberg | 10 | pf | ij | gat | 3,50 | |
| 203.2 | Heidelberg | 50 | pf | ij | gat | 3,50 | |
| 203.3 | Heidelberg | 10 | pf | ij | geen gat | 3,50 | |
| 203.4 | Heidelberg | 50 | pf | ij | geen gat | 3,50 | |
| 204.1 | Heilbronn | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 204.2 | Heilbronn | 50 | pf | ij | |||
| 204.3 | Heilbronn | 10 | pf | zi | |||
| 204.4 | Heilbronn | 50 | pf | zi | |||
| 205.1 | Heiligenhafen | 50 | pf | zi | gat | ||
| 205.2 | Heiligenhafen | 10 | pf | ij | |||
| 205.3 | Heiligenhafen | 50 | pf | ij | |||
| 205.4 | Heiligenhafen | 10 | pf | zi | 8,00 | ||
| 205.5 | Heiligenhafen | 50 | pf | zi | geen gat | 18,00 | |
| 206 | Heiligenstadt/Worbis | 5 | pf | ij | |||
| 207.1 | Heldrungen | 10 | pf | zi | |||
| 207.2 | Heldrungen | 50 | pf | zi | |||
| 207.3 | Heldrungen | 5 | pf | ij | 32,50 | gelakt | |
| 207.4 | Heldrungen | 10 | pf | ij | 20,00 | ||
| 207.5 | Heldrungen | 20 | pf | ij | 70,00 | ||
| 207.6 | Heldrungen | 50 | pf | ij | 70,00 | ||
| 208.1 | Heppenheim | 5 | pf | ij | |||
| 208.2 | Heppenheim | 10 | pf | ij | 5,50 | ||
| 209.1 | Herrenberg | 50 | pf | zi | 1917 | 20,00 | gelakt |
| 209.2b | Herrenberg | 50 | pf | ij | 18,00 | gelakt | |
| 209.3 | Herrenberg | 1 | pf | ij | 62,50 | ||
| 209.4 | Herrenberg | 2 | pf | ij | 32,50 | gelakt | |
| 209.5 | Herrenberg | 50 | pf | zi | 1920 | 12,50 | gelakt |
| 210.1 | Hersbruck | 5 | pf | zi | |||
| 210.2 | Hersbruck | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 210.3 | Hersbruck | 50 | pf | zi | 13,00 | ||
| 211.1 | Hersfeld | 1 | pf | zi | geen jaar | 8,00 | |
| 211.2 | Hersfeld | 5 | pf | zi | geen jaar | ||
| 211.3 | Hersfeld | 10 | pf | zi | geen jaar | ||
| 211.4 | Hersfeld | 50 | pf | zi | geen jaar | ||
| 211.4A | Hersfeld | 50 | pf | ij | geen jaar | 13,00 | |
| 211.5 | Hersfeld | 1 | pf | ij | 1918 | 10,00 | gelakt |
| 211.6 | Hersfeld | 5 | pf | ij | 1918 | gelakt | |
| 211.7 | Hersfeld | 10 | pf | ij | 1918 | 4,50 | |
| 211.8b | Hersfeld | 50 | pf | ij | 1918 | 30,00 | |
| 211.9 | Hersfeld | 1 | pf | ij | 1919 | 7,50 | gelakt |
| 211.10 | Hersfeld | 5 | pf | zi | 1919 | ||
| 211.11 | Hersfeld | 10 | pf | zi | 1919 | ||
| 211.12 | Hersfeld | 50 | pf | zi | 1919 | 5,00 | |
| 212.1 | Hildesheim | 5 | pf | ij | 1918 rond 19,5 | 4,00 | |
| 212.2 | Hildesheim | 10 | pf | ij | 1918 rond 20,5 | 4,00 | |
| 212.3 | Hildesheim | 5 | pf | ij | 1918 rond 18,2 | ||
| 212.4 | Hildesheim | 10 | pf | ij | 1918 rond 21,3 | 4,50 | gelakt |
| 212.5 | Hildesheim | 5 | pf | ij | |||
| 212.6 | Hildesheim | 25 | pf | ij | 4,00 | ||
| 213.1A | Hindenburg | 50 | pf | ij | 15,00 | ||
| 214.1 | Höchstadt | 5 | pf | zi | |||
| 214.2 | Höchstadt | 10 | pf | zi | 6,50 | ||
| 214.3 | Höchstadt | 50 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 215.1 | Höhscheid | 50 | pf | zi | 6,50 | ||
| 216.1 | Hörde | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 216.2 | Hörde | 50 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 217.1 | Hof | 1 | pf | zi | |||
| 217.2 | Hof | 10 | pf | zi | gelakt | ||
| 217.3 | Hof | 50 | pf | zi | |||
| 217.4 | Hof | 50 | pf | zi | |||
| 217.5 | Hof | 10 | pf | ij | gelakt | ||
| 217.6 | Hof | 50 | pf | ij | 8,50 | gelakt | |
| 217.7 | Hof | 5 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 218.1A | Hohensalza | 1 | pf | zi | 100,00 | ||
| 218.2 | Hohensalza | 5 | pf | zi | 25,00 | ||
| 218.3 | Hohensalza | 10 | pf | zi | |||
| 218.4 | Hohensalza | 50 | pf | zi | 40,00 | gelakt | |
| 218.5A | Hohensalza | 1 | m | zi | 120,00 | ||
| 218.6 | Hohensalza | 5 | pf | ij | |||
| 218.7 | Hohensalza | 10 | pf | ij | |||
| 218.8 | Hohensalza | 50 | pf | ij | 60,00 | gelakt | |
| 219.1 | Hohenwestedt | 5 | pf | zi | |||
| 219.2 | Hohenwestedt | 10 | pf | zi | |||
| 219.3 | Hohenwestedt | 50 | pf | zi | |||
| 219.4 | Hohenwestedt | 5 | pf | ij | |||
| 219.5 | Hohenwestedt | 10 | pf | ij | |||
| 219.6 | Hohenwestedt | 50 | pf | ij | |||
| 220.1 | Holzkirchen | 5 | pf | zi | 12,50 | ||
| 220.2 | Holzkirchen | 10 | pf | zi | |||
| 220.3 | Holzkirchen | 50 | pf | zi | 25,00 | ||
| 221.1 | Homburg | 10 | pf | zi | 1917 | 5,50 | |
| 221.2 | Homburg | 10 | pf | zi | 1918 | gelakt | |
| 221.3A | Homburg | 10 | pf | ij | 1918 | 10,00 | gelakt |
| 221.4A | Homburg | 10 | pf | ij | 1920 | 5,00 | gelakt |
| 222.1 | Horb | 5 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 222.2 | Horb | 5 | pf | ij | 3,50 | ||
| 222.3A | Horb | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 223.1 | Horst-Emscher | ½ | m | zi | 18,00 | gelakt | |
| 223.2 | Horst-Emscher | ½ | m | ij | 12,50 | gelakt | |
| 223.3 | Horst-Emscher | 10 | pf | ij | gelakt |
I
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 224.1 | Ichenhausen | 5 | pf | zi | 15,00 | ||
| 224.2 | Ichenhausen | 5 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 224.3 | Ichenhausen | 10 | pf | zi | |||
| 225.1 | Idstein | 10 | pf | zi | |||
| 226.1A | Ilmenau | 50 | pf | zi | 9,00 | gelakt | |
| 226.2 | Ilmenau | 50 | pf | ij | 25,00 | gelakt | |
| 227.1 | Immenstadt | 5 | pf | zi | kriegsnotgeld | 6,50 | |
| 227.2 | Immenstadt | 10 | pf | zi | kriegsnotgeld | 3,50 | |
| 227.3 | Immenstadt | 10 | pf | zi | notgeld | ||
| 227.4A | Immenstadt | 5 | pf | zi | 1920 | 20,00 | gelakt |
| 228.1A | Iserlohn | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 228.2A | Iserlohn | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 228.3 | Iserlohn | 50 | pf | zi | 4,00 | ||
| 228.4A | Iserlohn | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 228.5A | Iserlohn | 1 | pf | ij | 6,50 | ||
| 228.6 | Iserlohn | 2 | pf | ij | |||
| 228.7 | Iserlohn | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 228.8 | Iserlohn | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 229.1 | Isny i. Allgau | 25 | pf | zi | 10,00 | ||
| 229.2 | Isny i. Allgau | 50 | pf | zi | 12,50 | ||
| 230.1 | Itzehoe | 5 | pf | ij | |||
| 230.2 | Itzehoe | 10 | pf | ij | |||
| 230.3 | Itzehoe | 50 | pf | ij |
K
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 231.1 | Kaizerslautern | 5 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 231.2 | Kaizerslautern | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 231.3 | Kaizerslautern | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 231.4 | Kaizerslautern | 10 | pf | ij | 1917 | 6,00 | gelakt |
| 231.5 | Kaizerslautern | 50 | pf | ij | 6,00 | gelakt | |
| 231.6 | Kaizerslautern | 5 | pf | ij | 4,50 | ||
| 231.7 | Kaizerslautern | 10 | pf | ij | 1918 | 4,50 | |
| 232.1 | Kandern | 5 | pf | zi | 6,50 | ||
| 232.2 | Kandern | 10 | pf | zi | 6,50 | ||
| 232.3 | Kandern | 20 | pf | zi | 25,00 | ||
| 233.1 | Karlstadt | 5 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 233.2 | Karlstadt | 10 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 233.3 | Karlstadt | 50 | pf | zi | 25,00 | gelakt | |
| 233.4 | Karlstadt | 5 | pf | ij | 265,00 | gelakt | |
| 233.5 | Karlstadt | 10 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 233.6 | Karlstadt | 50 | pf | ij | 25,00 | gelakt | |
| 233.7 | Karlstadt | 5 | pf | zi | 1920 | ||
| 233.8 | Karlstadt | 10 | pf | zi | 1920 | 15,00 | gelakt |
| 234.1 | Kaufbeuren | 10 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 234.2 | Kaufbeuren | 50 | pf | zi | 11,00 | ||
| 234.3 | Kaufbeuren | 10 | pf | zi | 1918. Glad | 7,50 | |
| 234.4 | Kaufbeuren | 10 | pf | zi | 1918. Ribbel | ||
| 235.1 | Kehl a. Rh. | 5 | pf | zi | rond 19 | ||
| 235.2 | Kehl a. Rh. | 10 | pf | zi | rond 20 | ||
| 235.3 | Kehl a. Rh. | 5 | pf | zi | rond 17 | ||
| 235.4 | Kehl a. Rh. | 10 | pf | zi | rond 18,8 | 3,50 | |
| 235.5 | Kehl a. Rh. | 50 | pf | zi | 5,50 | gelakt | |
| 236.1 | Kelbra a. Kyffhauser | 5 | pf | zi | |||
| 236.2 | Kelbra a. Kyffhauser | 10 | pf | zi | 20,00 | gelakt | |
| 236.3 | Kelbra a. Kyffhauser | 20 | pf | zi | 12,50 | ||
| 236.4 | Kelbra a. Kyffhauser | 5 | pf | ij | 40,00 | ||
| 236.5 | Kelbra a. Kyffhauser | 10 | pf | ij | |||
| 237.1 | Kelheim | 5 | pf | zi | 1917 ribbelrand | ||
| 237.2 | Kelheim | 5 | pf | zi | 1917 glad | ||
| 237.3 | Kelheim | 10 | pf | zi | 1917 ribbelrand | ||
| 237.4 | Kelheim | 10 | pf | zi | 1917 glad | 6,50 | gelakt |
| 237.5 | Kelheim | 50 | pf | zi | 1917 ribbel | 13,00 | |
| 237.6 | Kelheim | 50 | pf | zi | 1917 gladde rand | ||
| 237.7 | Kelheim | 1 | pf | zi | 8,00 | ||
| 237.8A | Kelheim | 2 | pf | zi | 6,50 | ||
| 238.1 | Kellinghusen | 5 | pf | zi | |||
| 238.2 | Kellinghusen | 10 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 238.3 | Kellinghusen | 20 | pf | zi | |||
| 238.4A | Kellinghusen | 50 | pf | zi | 52,50 | ||
| 239.1 | Kemnath | 5 | pf | zi | |||
| 239.2 | Kemnath | 10 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 239.3 | Kemnath | 50 | pf | zi | |||
| 239.4 | Kemnath | 10 | pf | ij | 11,00 | ||
| 239.5 | Kemnath | 10 | pf | zi | 1921 | 5,00 | gelakt |
| 239.6 | Kemnath | 50 | pf | zi | 1921 | 12,50 | gelakt |
| 240.1 | Kempen (Stadt) | 5 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 240.2 | Kempen (Stadt) | 10 | pf | zi | 5,00 | ||
| 241.1A | Kempen a. Rhein | 50 | pf | ij | 0 | 3,50 | |
| 242.1 | Kempten | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 242.2 | Kempten | 50 | pf | zi | 6,50 | ||
| 242.3 | Kempten | 1 | pf | ij | 18,50 | gelakt | |
| 242.4 | Kempten | 2 | pf | ij | 10,00 | ||
| 243.1 | Kirchenlamitz | 5 | pf | zi | 32,50 | ||
| 243.2 | Kirchenlamitz | 10 | pf | zi | |||
| 243.3 | Kirchenlamitz | 50 | pf | zi | 85,00 | ||
| 243.4 | Kirchenlamitz | 5 | pf | ij | 24,00 | ||
