Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Notmünzen der Städte.
MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH
(niebieski).
Duitse noodmuntjes worden veel verzameld. Daarom is er nu een groot aantal in de voorraad opgenomen.
De hierna getoonde lijsten bevatten, behalve de varianten en zeer kostbare, alle nummers van de “Funck-“catalogus (2024). Van veel muntjes zijn meerdere stuks aanwezig. Dat kunnen varianten zijn. Daar is niet op gecontroleerd.
De meeste Duitse noodmunten zijn van ijzer of zink. Tegen corrosie is een deel daarvan daartegen beschermd. Bij opmerkingen staat dan “gelakt”.
Wanneer de prijs niet is ingevuld dan is de munt niet aanwezig.
A
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen | |
| 1.1 | Aken | 10 | pf | ij | 3.50 | |||
| 1.1a | Aken | 10 | pf | ij | ||||
| 1.1e | Aken | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.1f | Aken | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.2 | Aken | 10 | pf | ij | Kehrprägung | |||
| 1.3A | Aken | 10 | pf | ij | 17,00 | |||
| 1.3B | Aken | 10 | pg | ij | 25,00 | Y i.p.v. V | ||
| 1.4 | Aken | 10 | pf | ij | 90,00 | Kehrprägung | ||
| 1.4a | Aken | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.4b | Aken | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.5A | Aken | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.6 | Aken | 10 | pf | ij | 50,00 | Kehrprägung | ||
| 1.7 | Aken | 25 | pf | ij | 20,00 | |||
| 1.7b | Aken | 25 | pf | ij | 20,00 | |||
| 1.8 | Aken | 25 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.8a | Aken | 25 | pf | ij | 20,00 | |||
| 1.8b | Aken | 25 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.9 | Aken | 25 | pf | ij | 55,00 | Kehrprägung | ||
| 1.10 | Aken | 25 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.11A | Aken | 50 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.12A | Aken | 50 | pf | ij | ||||
| 1.13 | Aken | 50 | pf | ij | 3,50 | |||
| 1.13D | Aken | 50 | pf | ij | 160,00 | opl. 25 st. | ||
| 1.13E | Aken | 50 | pf | ij | 250,00 | opl. 25 st. | ||
| 1.14 | Aken | 50 | pf | ij | ||||
| 1.15A | Aken | 50 | pf | zi | 3,50 | |||
| 1.15E | Aken | 50 | pf | ij | 200,00 | opl. 25 st. | ||
| 1.16 | Aken | 75 | pf | zi | 4,00 | |||
| 1.17 | Aken | 2 | m | me | 5,50 | |||
| 1.18 | Aken | 3 | m | me | ||||
| 1.19 | Aken | 3 | m | ms | ||||
| 1.20 | Aken | 25 | pf | ij | ||||
| 1.21 | Aken | 25 | pf | ij | ||||
| 1.22 | Aken | 25 | pf | ij | Kehrprägung | |||
| 2.1 | Aalen | 5 | pf | zi | 1917 | 9,50 | ||
| 2.2 | Aalen | 10 | pf | zi | 1917 | gelakt | ||
| 2.3 | Aalen | 50 | pf | zi | 1917 | |||
| 2.4 | Aalen | 5 | pf | ij | 1917 | 8,00 | ||
| 2.5 | Aalen | 10 | pf | ij | 1917 | 6,50 | gelakt | |
| 2.6 | Aalen | 50 | pf | ij | 1917 | 6,50 | gelakt | |
| 2.7 | Aalen | 1 | pf | ij | 1918 | |||
| 2.8 | Aalen | 2 | pf | ij | 1918 | 7,50 | ||
| 2.9 | Aalen | 1 | pf | ij | 1920 | 20,00 | gelakt | |
| 2.10 | Aalen | 2 | pf | ij | 1920 | 10,00 | gelakt | |
| 3.1 | Abensberg | 5 | pf | zi | 1917. Gladde rand | |||
| 3.2 | Abensberg | 5 | pf | zi | 1917. Ribbelrand | 15,00 | ||
| 3.3A | Abensberg | 10 | pf | zi | 1917. Gladde rand | 11,50 | gelakt | |
| 3.4 | Abensberg | 10 | pf | zi | 1917. Ribbelrand | |||
| 3.5 | Abensberg | 50 | pf | zi | ||||
| 3.6 | Abensberg | 50 | pf | zi | 1917, 21,5 mm | 20,00 | ||
| 3.7 | Abensberg | 10 | pf | zi | 1917 | |||
| 4.1 | Adelsheim | 5 | pf | zi | gat | 28,50 | ||
| 4.2 | Adelsheim | 10 | pf | zi | gat | gelakt | ||
| 4.3 | Adelsheim | 50 | pf | zi | gat | 16,00 | ||
| 4.4 | Adelsheim | 10 | pf | zi | 6,50 | gelakt | ||
| 4.5 | Adelsheim | 50 | pf | zi | 10,00 | gelakt | ||
| 5.1 | Agatharied | 5 | pf | zi | 4,00 | |||
| 5.2 | Agatharied | 10 | pf | zi | 18,00 | gelakt | ||
| 5.3 | Agatharied | 20 | pf | zi | 25,00 | gelakt | ||
| 5.4 | Agatharied | 50 | pf | zi | ||||
| 6.1 | Ahlen | 10 | pf | zi | 1917 | |||
| 6.2 | Ahlen | 50 | pf | zi | 1917 | 8,00 | gelakt | |
| 6.3 | Ahlen | 10 | pf | ij | 1917 | 4,00 | ||
| 6.4 | Ahlen | 50 | pf | ij | 1917 | gelakt | ||
| 6.5 | Ahlen | 10 | pf | ij | 1918 | 8,00 | ||
| 6.6 | Ahlen | 10 | pf | ij | 1919 | 4,00 | ||
| 6.7 | Ahlen | 50 | pf | ij | 1919 | 25,00 | gelakt | |
| 7.1 | Aibling | 5 | pf | zi | 3,50 | |||
| 7.2 | Aibling | 10 | pf | zi | ||||
| 7.3 | Aibling | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 7.4 | Aibling | 50 | pf | ij | 13,00 | gelakt | ||
| 8.1 | Algringen | 5 | pf | zi | 8,00 | |||
| 8.2 | Algringen | 10 | pf | zi | 18,00 | gelakt | ||
| 8.3 | Algringen | 50 | pf | zi | 52,50 | gelakt | ||
| 9.1 | Allstedt | 5 | pf | ij | 5,50 | gelakt | ||
| 9.2 | Allstedt | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | ||
| 9.2a | Allstedt | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | ||
| 9.2b | Allstedt | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | ||
| 9.3 | Allstedt | 50 | pf | ij | 13,50 | gelakt | ||
| 10.1 | Alsfeld | 5 | pf | zi | ||||
| 10.2 | Alsfeld | 10 | pf | zi | ||||
| 10.3A | Alsfeld | 50 | pf | zi | ||||
| 10.4 | Alsfeld | 50 | pf | ij | ||||
| 11.1 | Altdorf | 5 | pf | zi | ||||
| 11.2 | Altdorf | 10 | pf | zi | ||||
| 11.3 | Altdorf | 50 | pf | zi | ||||
| 12.1 | Altena-Olpe | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 12.2 | Altena-Olpe | 50 | pf | ij | gelakt | |||
| 13.1 | Altenburg | 5 | pf | zi | 3,50 | |||
| 13.2A | Altenburg | 10 | pf | zi | ||||
| 13.3A | Altenburg | 50 | pf | zi | ||||
| 14.1 | Alzey | 10 | pf | zi | ||||
| 14.2 | Alzey | 50 | pf | zi | 10,00 | |||
| 14.3 | Alzey | 10 | pf | ij | 14,00 | |||
| 15.1 | Amberg | 10 | pf | zi | 3,50 | |||
| 16.1 | Anhalt | 25 | pf | ij | 15,00 | |||
| 17.1 | Annweiler | 5 | pf | zi | ||||
| 17.2A | Annweiler | 10 | pf | zi | gelakt | |||
| 17.3A | Annweiler | 50 | pf | zi | 9,50 | gelakt | ||
| 18.1A | Apolda | 5 | pf | ij | 3,50 | |||
| 18.2 | Apolda | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 18.3 | Apolda | 1 | pf | zi | ||||
| 18.4 | Apolda | 1 | pf | zi | ||||
| 18.5 | Apolda | 2 | pf | zi | 8,00 | |||
| 18.6 | Apolda | 5 | pf | zi | ||||
| 18.7 | Apolda | 10 | pf | zi | ||||
| 18.8 | Apolda | 50 | pf | zi | 3,50 | |||
| 19.1 | Arnsberg | 5 | pf | zi | 3,50 | |||
| 19.2 | Arnsberg | 10 | pf | zi | ||||
| 19.3 | Arnsberg | 50 | pf | zi | gelakt | |||
| 19.4 | Arnsberg | 5 | pf | ij | 16,00 | |||
| 19.5 | Arnsberg | 10 | pf | ij | 18,50 | gelakt | ||
| 19.6 | Arnsberg | 50 | pf | ij | 1918 | |||
| 19.7 | Arnsberg | 50 | pf | ij | 1919 | 9,50 | ||
| 20.1 | Arnstadt | 5 | pf | ij | 6,50 | |||
| 20.2A | Arnstadt | 10 | pf | ij | 3,50 | |||
| 21.1 | Artern | 5 | pf | ij | 13,00 | gelakt | ||
| 21.2 | Artern | 10 | pf | ij | 32,50 | |||
| 21.3 | Artern | 50 | pf | ij | 9,50 | |||
| 22.1 | Arzberg | 5 | pf | zi | Notmunze | 3,50 | ||
| 22.2 | Arzberg | 10 | pf | zi | Notmunze | 3,50 | ||
| 22.3 | Arzberg | 10 | pf | ij | Notmunze | 4,00 | ||
| 22.4b | Arzberg | 5 | pf | zi | Notgeld | 16,00 | ||
| 22.5 | Arzberg | 5 | pf | ij | Notgeld | 8,00 | ||
| 23.1A | Aschaffenburg | 5 | pf | zi | 3,50 | |||
| 23.2A | Aschaffenburg | 10 | pf | zi | 3,50 | |||
| 23.3 | Aschaffenburg | 10 | pf | ij | 27,50 | gelakt | ||
| 24.1 | Attendorn | 10 | pf | zi | 6,50 | gelakt | ||
| 24.2 | Attendorn | 50 | pf | zi | 4,00 | gelakt |
B
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 25.1 | Backnang | 5 | pf | ij | zj | 5,50 | var.? |
| 25.2 | Backnang | 10 | pf | ij | zj | ||
| 25.3 | Backnang | 5 | pf | ij | 1918 | ||
| 25.4 | Backnang | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | gelakt |
| 25.5 | Backnang | 50 | pf | ij | |||
| 26 | Baden-baden | 10 | pf | zi | |||
| 27.1 | Bärwalde | ½ | m | zi | |||
| 27.2 | Bärwalde | ½ | m | ij | 40,00 | ||
| 27.3 | Bärwalde | 1/2 | m | ij | 65,00 | gelakt | |
| 28.1 | Balingen | 10 | pf | zi | 4,00 | ||
| 28.2 | Balingen | 50 | pf | zi | 6,50 | ||
| 29.1 | Bamberg | 5 | pf | zi | |||
| 29.2 | Bamberg | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 30.1 | Barmen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 30.2 | Barmen | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 31.1 | Beckum | 5 | pf | zi | 40,00 | ||
| 31.2 | Beckum | 5 | pf | zi | 20,00 | ||
| 31.3 | Beckum | 10 | pf | zi | |||
| 31,4 | Beckum | 50 | pf | zi | 11,00 | ||
| 32.1 | Beilngries | 5 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 32.2 | Beilngries | 10 | pf | zi | 8,00 | ||
| 32.3 | Beilngries | 50 | pf | zi | 25,00 | gelakt | |
| 33.1 | Belgern | 5 | pf | zi | 8,50 | ||
| 33.2 | Belgern | 10 | pf | zi | |||
| 33.3 | Belgern | 50 | pf | zi | 17,00 | ||
| 33.4 | Belgern | 5 | pf | ij | 30,00 | gelakt | |
| 33.5 | Belgern | 10 | pf | ij | 6,50 | ||
| 33.6A | Belgern | 25 | pf | ij | 7,50 | ||
| 33.7 | Belgern | 50 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 34.1 | Bensheim | 5 | pf | zi | |||
| 34.2A | Bensheim | 5 | pf | zi | gat | 3,50 | gelakt |
| 34.3 | Bensheim | 10 | pf | zi | |||
| 34.4 | Bensheim | 50 | pf | zi | |||
| 34.5 | Bensheim | 5 | pf | ij | |||
| 34.6 | Bensheim | 10 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 34.7 | Bensheim | 50 | pf | ij | 6,50 | ||
| 34,7c | Bensheim | 50 | pf | ij | 16,00 | ||
| 35.1 | Berching | 5 | pf | zi | |||
| 35.2 | Berching | 10 | pf | zi | 11,00 | ||
| 35.3 | Berching | 50 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 35.4 | Berching | 10 | pf | ij | 10,00 | ||
| 35.5 | Berching | 20 | pf | ij | 10,00 | gelakt | |
| 35.6 | Berching | 50 | pf | ij | |||
| 36.1 | Bergedorf | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 36.2 | Bergedorf | 20 | pf | zi | gelakt | ||
| 36.3 | Bergedorf | 50 | pf | zi | 7,50 | gelakt | |
| 37.1 | Bergzabern | 5 | pf | zi | 4,50 | gelakt | |
| 37.2 | Bergzabern | 10 | pf | zi | gelakt | ||
| 37.3 | Bergzabern | 50 | pf | zi | |||
| 37.4 | Bergzabern | 5 | pf | ij | |||
| 37.5 | Bergzabern | 10 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 37.6 | Bergzabern | 50 | pf | ij | |||
| 38.1A | Berleburg | 10 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 38.2 | Berleburg | 50 | pf | ij | 75,00 | gelakt | |
| 38.2a | Berleburg | 50 | pf | ij | 37,50 | gelakt | |
| 38.2b | Berleburg | 50 | pf | ij | 75,00 | gelakt | |
| 39.1 | Bertrich | 5 | pf | zi | |||
| 39.2 | Bertrich | 10 | pf | zi | 27,50 | gelakt | |
| 39.3 | Bertrich | 50 | pf | zi | |||
| 40.1 | Bielefeld | 5 | pf | zi | |||
| 40.2 | Bielefeld | 5 | pf | al | 8,00 | ||
| 40.3 | Bielefeld | 10 | pf | zi | |||
| 40.4 | Bielefeld | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 41.1 | Bingen | 10 | pf | zi | |||
| 41.2 | Bingen | 10 | pf | ij | 1918 | 6,00 | gelakt |
| 41.3 | Bingen | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | gelakt |
| 41.4 | Bingen | 50 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 42 | Bischofsburg | 50 | pf | ij | 125,00 | ||
| 43 | Bitburg | 10 | pf | ij | 5,50 | gelakt | |
| 44.1 | Bitterfeld | 10 | pf | zi | |||
| 44.2A | Bitterfeld | 25 | pf | zi | 8,00 | ||
| 44.3A | Bitterfeld | 50 | pf | zi | 8,00 | ||
| 44.4A | Bitterfeld | 10 | pf | ij | 8,00 | ||
| 44.5A | Bitterfeld | 50 | pf | ij | 9,50 | ||
| 45.1 | Blankenburg | 10 | pf | ij | |||
| 45.2 | Blankenburg | 50 | pf | ij | |||
| 45.3 | Blankenburg | 10 | pf | ij | 1921 | 3,50 | |
| 45.4 | Blankenburg | 50 | pf | ij | 1921 rond 22,5 mm | 8,00 | |
| 45.5 | Blankenburg | 50 | pf | ij | 1921 rond 23,8 mm | ||
| 46.1 | Blankenstein | 1 | pf | zi | rond 15 mm | 160,00 | gelakt |
| 46.2 | Blankenstein | 1 | pf | zi | rond 16 mm | ||
| 46.3 | Blankenstein | 5 | pf | zi | rond 17 mm | 25,00 | gelakt |
| 46.4A | Blankenstein | 10 | pf | zi | rond 18 mm | 20,00 | gelakt. Stempeldraai |
| 46.5A | Blankenstein | 20 | pf | zi | 15,00 | ||
| 46.5B | Blankenstein | 20 | pf | zi | 25,00 | ||
| 46.6 | Blankenstein | 50 | pf | zi | |||
| 46.7 | Blankenstein | 50 | pf | zi | |||
| 46.8 | Blankenstein | 10 | pf | ij | |||
| 46.9 | Blankenstein | 10 | pf | ij | |||
| 47 | Blexen | 50 | pf | zi | 32,50 | ||
| 48.1 | Bnin | 5 | pf | zi | 55,00 | ||
| 48.2A | Bnin | 10 | pf | zi | 55,00 | ||
| 48.3 | Bnin | 50 | pf | zi | |||
| 49.1 | Bochum | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 49.2A | Bochum | 25 | pf | ij | |||
| 49.3A | Bochum | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 50.1 | Bogen | 5 | pf | zi | |||
| 50.2 | Bogen | 10 | pf | zi | |||
| 50.3 | Bogen | 50 | pf | zi | |||
| 51.1A | Bonn (Stadt) | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 51.2A | Bonn (Stadt) | 25 | pf | ij | 3,50 | ||
| 51.3A | Bonn (Stadt) | 50 | pf | ij | 3,50 | ||
| 51.3C | Bonn (Stadt) | 50 | pf | ij | 425,00 | opl. 25 stuks | |
| 52.1 | Bonn (S + L. Kr.) | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 52.2 | Bonn (S + L. Kr.) | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 52.3 | Bonn (S + L. Kr.) | 5 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 52.4 | Bonn (S + L. Kr.) | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 52.5 | Bonn (S + L. Kr.) | 5 | pf | zi | 1919 | 3,50 | |
| 52.6 | Bonn (S + L. Kr.) | 10 | pf | zi | 1919 | 3,50 | gelakt |
| 52.7 | Bonn (S + L. Kr.) | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 53.1 | Boppard | 5 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 53.2 | Boppard | 10 | pf | zi | 6,50 | gelakt | |
| 53.3 | Boppard | 50 | pf | zi | |||
| 53.4 | Boppard | 5 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 53.5 | Boppard | 10 | pf | ij | 8,00 | gelakt | |
| 53.6 | Boppard | 50 | pf | ij | |||
| 54.1 | Bottrop | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 54.2 | Bottrop | 50 | pf | zi | |||
| 54.3 | Bottrop | 10 | pf | ij | |||
| 54.4 | Bottrop | 50 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 54.5 | Bottrop | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | gelakt |
| 55.1 | Braubach | 5 | pf | ij | |||
| 55.2 | Braubach | 10 | pf | ij | |||
| 55.3 | Braubach | 50 | pf | ij | |||
| 56.1A | Braunschweig | 5 | pf | ij | 6,00 | gelakt | |
| 56.2A | Braunschweig | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
| 56.3A | Braunschweig | 50 | pf | ij | 7,50 | gelakt | |
| 56.4 | Braunschweig | 10 | pf | zi | 6,00 | ||
| 56.5 | Braunschweig | 10 | pf | ij | 5,00 | ||
| 56.6 | Braunschweig | 50 | pf | ij | 1920 | 27,50 | gelakt |
| 56.7 | Braunschweig | 50 | pf | ij | 1920 | 11,50 | gelakt |
| 56.8 | Braunschweig | 10 | pf | zi | 8,00 | ||
| 56.9 | Braunschweig | 10 | pf | zi | Not-Geld | 8,00 | gelakt |
| 56.10 | Braunschweig | 50 | pf | ij | Not-Geld | 20,00 | |
| 57.1 | Breisach | 5 | pf | zi | |||
| 57.2A | Breisach | 10 | pf | zi | 16,00 | gelakt | |
| 58.1 | Bremen | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 58.2 | Bremen | 50 | pf | zi | 1920 | 3,50 | |
| 58.3 | Bremen | 25 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 58.4 | Bremen | 50 | pf | zi | 1921 | ||
| 59.1 | Briesen | 5 | pf | ij | 45,00 | gelakt | |
| 59.2 | Briesen | 10 | pf | ij | |||
| 59.2b | Briesen | 10 | pf | ij | 11,50 | ||
| 59.3A | Briesen | 50 | pf | ij | 40,00 | ||
| 60.1A | Bromberg | 10 | pf | zi | |||
| 61.1 | Bublitz | 10 | pf | zi | 11,00 | gelakt | |
| 61.2 | Bublitz | 50 | pf | zi | 20,00 | ||
| 61.3 | Bublitz | 10 | pf | ij | 16,00 | gelakt | |
| 61.4 | Bublitz | 50 | pf | ij | 40,00 | gelakt | |
| 62 | Buchsweiler | 20 | pf | zi | 32,50 | ||
| 63.1 | Büdingen | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 63.2Aa | Büdingen | 50 | pf | zi | 7,50 | gelakt | |
| 64.1 | Buer | 10 | pf | zi | |||
| 64.2 | Buer | 25 | pf | zi | |||
| 64.3 | Buer | 50 | pf | zi | |||
| 64.4 | Buer | 10 | pf | ij | |||
| 64.5 | Buer | 25 | pf | ij | gelakt | ||
| 64.6 | Buer | 50 | pf | ij | gelakt | ||
| 65 | Bützow | 50 | pf | ij | |||
| 66.1 | Burg | 5 | pf | zi | 12,00 | gelakt | |
| 66.2 | Burg | 10 | pf | zi | |||
| 66.3 | Burg | 50 | pf | zi | 20,50 | gelakt | |
| 66.4 | Burg | 5 | pf | ij | 32,50 | gelakt | |
| 66.5 | Burg | 10 | pf | ij | 14,00 | gelakt | |
| 66.6 | Burg | 50 | pf | ij | 27,50 | ||
| 66.7 | Burg | 5 | pf | ij | 1918 | ||
| 67.1 | Burgau | 5 | pf | zi | |||
| 67.2 | Burgau | 5 | pf | zi | |||
| 67.3 | Burgau | 10 | pf | zi | |||
| 67.4 | Burgau | 10 | pf | zi | |||
| 67.5 | Burgau | 50 | pf | zi | |||
| 68.1 | Burghaslach | 5 | pf | zi | 65,00 | gelakt | |
| 68.2 | Burghaslach | 10 | pf | zi | 40,00 | gelakt | |
| 69.1 | Burghausen | 5 | pf | zi | gelakt | ||
| 69.2 | Burghausen | 10 | pf | zi | 8,00 | gelakt | |
| 69.3 | Burghausen | 5 | pf | ij | |||
| 69.4 | Burghausen | 10 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 70.1 | Burglengenfeld | 5 | pf | zi | |||
| 70.2 | Burglengenfeld | 10 | pf | zi | |||
| 70.3 | Burglengenfeld | 50 | pf | zi | |||
| 71.1 | Burgsteinfurt | 10 | pf | zi | gelakt | ||
| 71.2 | Burgsteinfurt | 25 | pf | zi | 8,00 | ||
| 71.3 | Burgsteinfurt | 10 | pf | zi | 10,00 | gelakt | |
| 71.4 | Burgsteinfurt | 25 | pf | zi | 12,50 | gelakt | |
| 71.5 | Burgsteinfurt | 10 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 71.6 | Burgsteinfurt | 25 | pf | ij | 25,00 | ||
| 72 | niet gebruikt |
C
| Num-mer | Stad | Nom | Pf.m. | Me. | Bijzonderheden | Prijs € | Opmerkingen |
| 73.1 | Calw | 5 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 73.2 | Calw | 10 | pf | ij | rond 23 mm | ||
| 73.3 | Calw | 10 | pf | ij | rond 21 mm | 4,00 | gelakt |
| 73.4 | Calw | 5 | pf | zi | |||
| 73.5 | Calw | 10 | pf | zi | 1918 | ||
| 73.6 | Calw | 10 | pf | zi | 1919 | ||
| 73.7 | Calw | 1 | pf | ij | |||
| 73.8 | Calw | 2 | pf | ij | |||
| 74.1 | Camberg | 5 | pf | zi | |||
| 74.2 | Camberg | 10 | pf | zi | |||
| 74.3 | Camberg | 10 | pf | ij | 12,50 | gelakt | |
| 75.1 | Camburg | 5 | pf | zi | |||
| 75.2 | Camburg | 10 | pf | zi | |||
| 76.1 | Cammin | 10 | pf | ij | 42,50 | gelakt | |
| 76.2 | Cammin | ½ | m | ij | 25,00 | gelakt | |
| 76.3 | Cammin | 10 | pf | zi | 1918 | ||
| 76.4 | Cammin | ½ | m | zi | 10,00 | gelakt | |
| 76.5 | Cammin | ½ | m | zi | |||
| 76.6 | Cammin | 10 | pf | zi | 1920 | ||
| 76.7 | Cammin | 50 | pf | zi | 15,00 | ||
| 76.8 | Cammin | 10 | pf | ij | |||
| 76.9 | Cammin | 50 | pf | ij | |||
| 77 | Cannstatt | 1 | pf | ij | |||
| 78.1 | Cassel | 1 | pf | zi | |||
| 78.2 | Cassel | 5 | pf | zi | |||
| 78.3 | Cassel | 10 | pf | zi | 3,50 | ||
| 78.4 | Cassel | 10 | pf | ij | 1917 | 3,50 | |
| 78.5 | Cassel | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 78.6 | Cassel | 20 | pf | zi | gelakt | ||
| 78.7 | Cassel | 50 | pf | zi | 3,50 | ||
| 79.1 | Cham | 5 | pf | zi | Kriegs-Notmunzr | 13,00 | gelakt |
| 79.2 | Cham | 10 | pf | zi | |||
| 79.3 | Cham | 5 | pf | ij | 14,00 | gelakt | |
| 79.4 | Cham | 10 | pf | ij | 5,00 | gelakt | |
| 79.5 | Cham | 5 | pf | zi | Notgeld | ||
| 79.6 | Cham | 50 | pf | ij | |||
| 80.1A | Coblenz | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 80.2 | Coblenz | 25 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 80.3 | Coblenz | 10 | pf | ij | 1920 (kleine mond) | gelakt | |
| 80.4 | Coblenz | 10 | pf | ij | 1920 (grote mond) | ||
| 80.5 | Coblenz | 10 | pf | ij | 3,50 | ||
| 80.6 | Coblenz | 10 | pf | ij | 18,00 | ||
| 80.7 | Coblenz | 25 | pf | ij | 5,50 | ||
| 80.8 | Coblenz | 25 | pf | ij | 4,00 | Kehrprägung | |
| 80.9A | Coblenz | ½ | m | ij | 6,50 | ||
| 80.9Ba | Coblenz | ½ | m | ij | 150,00 | ||
| 80.9Ac | Coblenz | ½ | m | ij | 6,50 | ||
| 80.10 | Coblenz | ½ | m | ij | 1921 | Kehrprägung | |
| 80.11Ab | Coblenz | 50 | pf | ij | 1921 | 6,50 | |
| 80.11A | Coblenz | 50 | pf | ij | 1921 | 6,50 | |
| 80.12 | Coblenz | 50 | pg | ij | 1921 | 6,50 | Kehrprägung |
| 81.1 | Coburg | 5 | pf | zi | 4,00 | ||
| 81.2 | Coburg | 10 | pf | zi | 4,00 | gelakt | |
| 81.3 | Coburg | 10 | pf | ij | |||
| 81.4 | Coburg | 5 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 81.5 | Coburg | 10 | pf | ij | 3,50 | gelakt | |
| 82.1 | Cottbus | 5 | pf | ij | 6,50 | gelakt | |
| 82.2 | Cottbus | 10 | pf | ij | 4,00 | gelakt | |
| 82.3 | Cottbus | 50 | pf | ij | 20,00 | gelakt | |
| 83.1 | Crailsheim | 5 | pf | zi | 1917 | 16,00 | gelakt |
| 83.2 | Crailsheim | 10 | pf | zi | 1917 | 8,00 | gelakt |
| 83.3 | Crailsheim | 50 | pf | zi | 1917 | 40,00 | gelakt |
| 83.4 | Crailsheim | 5 | pf | ij | 1918 Kriegsnotgeld | 8,00 | gelakt |
| 83.5 | Crailsheim | 10 | pf | ij | 1918 Kriegsn | 4,00 | gelakt |
| 83.6 | Crailsheim | 50 | pf | ij | 1918 Kriegsn. | 4,00 | gelakt |
| 83.6a | Crailsheim | 50 | pf | ij | 1918 Kriegsn | 4,00 | gelakt |
| 83.6b | Crailsheim | 50 | pf | ij | 1918 Kriegsn | 4,00 | gelakt |
| 83.7 | Crailsheim | 10 | pf | ij | 1918 Kriegsn | ||
| 83.8 | Crailsheim | 10 | pf | zi | 1918 Kriegsn | 10,00 | |
| 83.9 | Crailsheim | 50 | pf | zi | 1918 Kriegsn | 8,00 | |
| 83.10 | Crailsheim | 10 | pf | ij | 1918 Kriegsn | 10,00 | gelakt |
| 84.1A | Crefeld | 5 | pf | zi | 3,50 | ||
| 84.2A | Crefeld | 10 | pf | zi | 3,50 | gelakt | |
| 84.3 | Crefeld | 15 | pf | zi | |||
| 84.4A | Crefeld | 5 | pf | ij | 1918 | 4,00 | |
| 84.5A | Crefeld | 10 | pf | ij | 1918 | 3,50 | |
| 84.5Ab | Crefeld | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 84.6A | Crefeld | 5 | pf | zi | 1919 | 4,00 | |
| 84.7A | Crefeld | 10 | pf | zi | 1919 | 4,00 | |
| 84.7Ab | Crefeld | 10 | pf | zi | 1919 | 4,00 | |
| 84.7Ac | Crefeld | 10 | pf | zi | 1919 | 25,00 | |
| 84.8A | Crefeld | 5 | pf | ij | 1919 | 4,00 | |
| 84.8Ac | Crefeld | 5 | pf | ij | 1919 | 4,00 | gelakt |
| 84.9A | Crefeld | 10 | pf | ij | 1919 | 3,50 | |
| 85.1 | Crossen | 1 | pf | ij | |||
| 85.2 | Crossen | 10 | pf | ij | 4,00 | ||
