Duitsland. Kriegsgefangenenlager.

Notmünzen der Lager WW I.

 

Prisoncamp money WW I.

 

MONET ZASTĘPCZYCH WŁADZ LOKALNYCH Z ZIEM POLSKICH

(niebieski).

De munten op deze lijst zijn gedetermineerd en geprijsd met de Mensel-catalogus 2005 (Beate Strothotte, 2e uitgave). Er bestaat ook nog een, eenvoudige, uitgave van Mensel van vóór de de Strothotte. In 2014 verscheen een digitale uitgave. Bij elke nieuwe uitgave is een nieuwe nummering gebruikt. Verzamelingen vergelijken zal dus lastig zijn.

 

Van de niet Duitse kampen hebben de nummers een andere kleur (Pools, Oostenrijk en Hongarije).

 

De meeste Duitse noodmunten zijn van ijzer of zink. Tegen corrosie is een deel daarvan daartegen beschermd. Bij opmerkingen staat dan “gelakt”.

 

Wanneer de prijs niet is ingevuld dan is de munt niet aanwezig.

Nummer M. (Mensel) Plaats Nom Pf.m. Me. Omschrijving Prijs € Opmerkingen
3044.4 Bochum-Constantin 10   zi Kriegsgefangenen Lager 25,00
4265.1 Cassel 5 pg zi Gefangenenlager 6,00
7866.5 Frankfurt a. M. 1 m zi Offizier-gefangenelager 18,00
7866.7 Frankfurt a. M. 5 m zi Offizier-gefangenelager 25,00
7866.8 Frankfurt a. M. 10 m zi Offizier-gefangenelager 30,00
7866.9 Frankfurt a. M. 20 m zi Offizier-gefangenelager 32,00
7866.10 Frankfurt a. M. 50 m zi Offizier-gefangenelager 38,00
8238.5 Freistadt 20 pf mes KGL 12,00 Oostenrijk 1915
8238.9 Freistadt 50 pf mes KGL 10,00 Oostenrijk 1915
8238.14 Freistadt 2 hell mes KGL 8,00 Oostenrijk 1915
8288.3 Friedberg 50 m zi Offizier-gefangenelager 25,00
9128.7 Gnadefrei 5 zi Kriegs gefangenen-lager 12,00 Ingeslagen K G
9128.14 Gnadefrei 50 zi Kriegs gefangenen-lager 18,00 Ingeslagen K G
10314.2 Halle 10 zi Offizier-gefangenelager 12,00 OGLH
10314.3 Halle 50 pf zi Offizier-gefangenelager 18,00 OGLH
10314.7 Halle 5 mk zi Offizier-gefangenelager 25,00 OGLH
1001.6 Hassenberg 50   zi Kriegsgefangenenlager 12,00  
12206.1 Ingolstadt 1 pf ij Gefangenenlager 18,00 gelakt
14155.6 Lamsdorf 50 pf ij Gefangenenlager-Kasse 10,00
14450.1 Leba 100 ij Kriegsgefangenenlager 27,00
14450.2 Leba 100 ij Kriegsgefangenenlager 30,00
14450.4 Leba 20 ij Kriegsgefangenenlager 15,00
16126.4 Maisach 10 pf ij Kriegsgefangenenlager 15,00  
16126.4 Maisach 100 pf ij Kriegsgefangenenlager 20,00  
16278.1 Marchtrenk 1 ij KGL 1915 15,00 Oostenrijk 1915
16278.2 Marchtrenk 2 ij KGL 1915 12,00 Oostenrijk 1915
16278.3 Marchtrenk 3 ij KGL 1915 10,00 Oostenrijk 1915
16278.5 Marchtrenk 20 ij KGL 1915 12,00 Oostenrijk 1915
16278.7 Marchtrenk 50 ij KGL 1915 15,00 Oostenrijk 1915
16734.2 Mewe 2 zi Offizier-gefangenelager 12,00
16735.1 Mewe 100 zi Offizier-gefangenelager 25,00
17104.1 Mühling  1 ij K.u.K. Officiersstation für Kriegsgefangene 10,00 Oostenrijk 1915
17104.2 Mühling (Oostenrijk)  2 ij K.u.K. Officiersstation für Kriegsgefangene 10,00 Oostenrijk 1915
17104.3 Mühling (Oostenrijk)  10 ij K.u.K. Officiersstation für Kriegsgefangene 10,00 Oostenrijk 1915
17104.4 Mühling (Oostenrijk)  20 ij K.u.K. Officiersstation für Kriegsgefangene 10,00 Oostenrijk 1915
18058.1 Münden 1 ij Officiersgefangenenlager 15,00
18058.3 Münden 2 ij Officiersgefangenenlager 15,00
18058.6 Münden 10 zi Officiersgefangenenlager 12,00
18058.8 Münden 50 mes?? Officiersgefangenenlager 20,00
10871.4 Münsingen 200 pf mes Gefangenenlager 20,00
10871.5 Münsingen 500 pf mes Gefangenenlager 30,00
10871.6 Münsingen 10 m ko Gefangenenlager 30,00
18089.1 Münster II 10 zi Gefangenenlager 10,00
18101.1 Münster II 1 ij Gefangenenlager 12,00
18101.3 Münster II 5 ij Gefangenenlager 10,00
18102.2 Münster II 50 ij Gefangenenlager 15,00
18103.2 Münster III 2 pf ij Kriegs-Gefangenen-Lager 20,00
18103.3 Münster III 5 pf ij Kriegs-Gefangenen-Lager 12,00
18103.4 Münster III 10 pf ij Kriegs-Gefangenen-Lager 12,00
18103.5 Münster III 50 pf ij Kriegs-Gefangenen-Lager 15,00
19110.4 Nürnberg 10 zi Gefangenenlager 10,00
19868.4 Ohrdruf 10 pf ij Gefangenenlager 6,00
21388.3 Reichenberg 10 hel zi KGL 20,00 Oostenrijk
21448.6 Reisen 1000 zi Officiergefangenenlager 75,00
22308.4 Sagan 10 ij Kriegsgefangenenlager 10,00
22768.5 Schneidemühl 50 zi Kriegsgefangenenlager 22,00
23351.2 Selm 50 zi Gefangenenlager 35,00  
23403.1 Senne 1 pf ij Kriegsgefangenenlager 15,00 Var.1. Stip achter G.
23405.2 Sennelager 5 ij Wertmarke 12,00
23405 Sennelager 25 ij Wertmarke 18,00 ø 23,7 mm
23848.1 Sprottau 1 pf ij Kriegs-gefangenen-lager 10,00
23848.2 Sprottau 2 pf ij Kriegs-gefangenen-lager 10,00
24242.1 Stralsund-Dänholm 1 zi Officier-gefangenen-lager 30,00
24242.5 Stralsund-Dänholm 10 zi Officier-gefangenen-lager 20,00
24242.6 Stralsund-Dänholm 50 zi Officier-gefangenen-lager 35,00
25113.3 Traunstein 5 pf ij Zivilgefangenenlager 10,00
25113.4 Traunstein 10 pf ij Zivilgefangenenlager 10,00
25290.1 Tuchel 1 pf zi Kriegsgef. Lager 12,00
25290.2 Tuchel 2 pf zi Kriegsgef. Lager 10,00
25290.4 Tuchel 5 pf zi Kriegsgef. Lager 10,00
25290.7 Tuchel 10 pf zi Kriegsgef. Lager 10,00
25471.2 Ulm-Donau 2 zi Kriegsgefangenen-lager 12,00
25471.4 Ulm-Donau 5 zi Kriegsgefangenen-lager 12,00
25471.5 Ulm-Donau 10 zi Kriegsgefangenen-lager 12,00
25471.7 Ulm-Donau 100 zi Kriegsgefangenen-lager 18,00
25471.8 Ulm-Donau 200 zi Kriegsgefangenen-lager 18,00
26245.9 Weilburg 3 m zi Officier-Gefangenenlager 18,00
26245.10 Weilburg 10 m zi Officier-Gefangenenlager 18,00
26245.11 Weilburg 20 m zi Officier-Gefangenenlager 20,00
27659.2 Wülzburg 10 zi Officier-Gefangenenlager 22,00  
27659.3 Wülzburg 50 zi Officier-Gefangenenlager 25,00 gelakt
27659.4 Wülzburg 100 zi Officier-Gefangenenlager 28,00 gelakt
27659.5 Wülzburg 500 zi Officier-Gefangenenlager 35,00
28203.7 Zwickau 1 pf ij Gefangenenlager 8,00
28203.8 Zwickau 2 pf ij Gefangenenlager 8,00
28203.9 Zwickau 2 pf ij Gefangenenlager 8,00
28203.13 Zwickau 10 pf ij Gefangenenlager 8,00
28203.17 Zwickau 50 pf ij Gefangenenlager 12,00
Partikulier            
Münster 5 zi Zeche Werner 8,00
18616.3 Neusalz 5 pf zi Gruschwitch Textielwerke 15,00
 22029.6 Rothhaus  20    mess   18,00